
Узлы обвязки УО-ИННОВЕНТ предназначены для поддержания заданной температуры приточного воздуха, подготавливаемого вентиляционными и отопительными агрегатами, за счет регулирования расхода воды или антифриза (этиленгликоля), используемых в качестве теплоносителя в теплообменниках этих агрегатов, защиту теплообменников от замерзания в них воды и регулирования их мощности.
Узел обвязки предназначен для применения в условиях умеренного и тропического климата 4-й категории размещения по ГОСТ 15150.
Допускается применение узла обвязки в условиях 3-й категории размещения по ГОСТ 15150, при условии, что температура окружающей среды – от 5 °С до +40 °С.
- Допустимая температура воды на входе, не более +150 °С;
- Допустимая температура воды на выходе, не более +90 °С;
- Допустимое давление воды в тракте, не более – 1,0 МПа.
Габаритные размеры узлов обвязки УО-ИННОВЕНТ
Обозначение | Условный проход применяемой арматуры, DN (Ду) | Размер, мм, не более | Масса, кг, не более | ||
Длина | Ширина | Высота | |||
УОИ-15-00 | 15 | 560 | 400 | 174 | 5,8 |
УОИ-15-00-01 | 1025 | 570 | 8,4 | ||
УОИ-15-00-02 | 780 | 415 | 150 | 8,2 | |
УОИ-15-00-03 | 1210 | 570 | 11 | ||
УОИ-15-00-04 | 310 | 250 | 145 | 3,8 | |
УОИ-20-00 | 20 | 800 | 430 | 158 | 7,5 |
УОИ-20-00-01 | 1250 | 595 | 148 | 13,2 | |
УОИ-20-00-02 | 800 | 435 | 173 | 11,3 | |
УОИ-20-00-03 | 1250 | 595 | 15 | ||
УОИ-20-00-04 | 320 | 250 | 148 | 4,8 | |
УОИ-25-00 | 25 | 910 | 490 | 177 | 16 |
УОИ-25-00-01 | 1430 | 700 | 22 | ||
УОИ-25-00-02 | 385 | 250 | 162 | 8,2 | |
УОИ-32-00 | 32 | 920 | 515 | 185 | 21 |
УОИ-32-00-01 | 905 | 520 | 336 | 37 | |
УОИ-32-00-02 | |||||
УОИ-32-00-03 | 400 | 295 | 170 | 12 | |
УОИ-40-00 | 40 | 1000 | 570 | 336 | 42 |
УОИ-40-00-01 | |||||
УОИ-40-00-02 | 1035 | 580 | 325 | 46 | |
УОИ-40-00-03 | 465 | 410 | 350 | 49,5 | |
УОИ-40-00-04 | 170 | 16 | |||
УОИ-50-00 | 50 | 1070 | 600 | 330 | 70 |
УОИ-50-00-01 | 488 | 440 | 245 | 40 |
Обозначение | Условный проход применяемой арматуры, DN (Ду) | Размер, мм, не более | Масса, кг, не более | ||
Длина | Ширина | Высота | |||
УОИ-15-00-05 | 15 | 737 | 415 | 152 | 3,8 |
УОИ-15-00-06 | 450 | 324 | 166 | 3,5 | |
УОИ-20-00-05 | 20 | 748 | 455 | 145 | 5,6 |
УОИ-20-00-06 | 5,4 | ||||
УОИ-25-00-03 | 25 | 673 | 387 | 142 | 10,3 |
УОИ-32-00-04 | 32 | 847 | 510 | 185 | 14 |
УОИ-32-00-05 | 830 | 513 | 335 | 24,6 | |
УОИ-32-00-06 | |||||
УОИ-40-00-05 | 40 | 908 | 565 | 335 | 28 |
УОИ-40-00-06 | |||||
УОИ-40-00-07 | 29 | ||||
УОИ-40-00-08 | 32 | ||||
УОИ-50-00-02 | 50 | 975 | 678 | 327 | 46 |
Обозначение узлов обвязки узлов обвязки УО-ИННОВЕНТ