Решётки навозоудаления для свиноферм (щелевые полы) представляют из себя армированную железобетонную конструкцию из водо- непроницаемого мелкозернистого бетона с добавками, которые повышают гидрофобизацию и увеличивают стойкость в агрессивных средах.
Размер длины изделия может быть изменен в соответствии с проектом заказчика от мини- мальной (500 мм) до максимальной (3000 мм).
Решетки навозоудаления соответствуют ГОСТ 13015-2012, ТУ 5841-001-97732135-2011.
Технические характеристики
Наименование | Гост/ТУ/код/серия | Площадь (м2) | Вес (кг) | Длина (L, мм) | Ширина (B, мм) | Высота (H, мм) | Ширина щели (мм) | кол-во штук в пачке (на поддоне) | кол-во на машине (20т) штук/пачек |
РБС-25.4.1 | ТУ 5841-001-97732135-2011 | 1,0 | 168 | 2500 | 400 | 100 | 18/20 | 7 | 126/18 |
РБС-30.4.1 | 1,20 | 202 | 3000 | 400 | 100 | 18/20 | 7 | 98/14 | |
РБС-30.5.1 | 1,50 | 248 | 3000 | 500 | 100 | 18/20 | 7 | 98/14 | |
РБС-25.5.1 | 1,25 | 204 | 2500 | 500 | 100 | 18/20 | 7 | 98/14 | |
РБС-20.4.1 | 0,80 | 135 | 2000 | 400 | 100 | 18/20 | 7 | 154/22 | |
РБС-15.4.1 | 0,60 | 99 | 1500 | 400 | 100 | 18/20 | 7 | 203/29 | |
РБС-13 | 0,62 | 87 | 1500 | 410 | 80 | 18/20 | 7 | 203/29 | |
РБС15.5.1 | 0,75 | 127 | 1500 | 500 | 100 | 18/20 | 7 | 154/22 | |
РБС-12 | 0,66 | 96 | 1600 | 410 | 80 | 20 | 7 | 203/29 | |
РБС-7 | 0,82 | 140 | 1600 | 510 | 100 | 28 | 7 | 147/21 | |
РБС-6 | 0,94 | 146 | 1600 | 590 | 100 | 20 | 7 | 147/21 | |
РБС-11 | 0,70 | 101 | 1700 | 410 | 80 | 20 | 7 | 203/29 | |
РБС-5 | 0,72 | 147 | 1800 | 400 | 100 | 20 | 7 | 140/20 | |
РБС-10 | 0,74 | 105 | 1800 | 410 | 80 | 20 | 7 | 196/28 | |
РБС-4 | 0,76 | 128 | 1900 | 400 | 100 | 20 | 7 | 161/23 | |
РБС-9 | 0,78 | 110 | 1900 | 410 | 80 | 20 | 7 | 182/26 | |
РБС-3 | 0,78 | 122 | 2000 | 390 | 100 | 28 | 7 | 168/24 | |
РБС-8 | 0,82 | 117 | 2000 | 410 | 80 | 20 | 7 | 175/25 | |
РБС-2 | 0,80 | 153 | 2000 | 400 | 100 | 20 | 7 | 133/19 | |
РБС-20 | 1,00 | 168 | 2000 | 500 | 100 | 18/20 | 7 | 126/18 | |
РБС-1 | 0,88 | 145 | 2200 | 400 | 100 | 20 | 7 | 140/20 | |
РБС-18 | 0,41 | 61 | 1000 | 410 | 80 | 20 | 7 | 322/46 | |
РБС-15 | 0,53 | 77 | 1300 | 410 | 80 | 20 | 7 | 259/37 | |
РБС-17 | 0,45 | 65 | 1100 | 410 | 80 | 20 | 7 | 308/44 | |
РБС-16 | 0,49 | 73 | 1200 | 410 | 80 | 20 | 7 | 273/39 | |
РБС-14 | 0,57 | 84 | 1400 | 410 | 80 | 20 | 7 | 238/34 |
Внешний вид