Предприятие "Виктория" в Минске производит и поставляет узлы прохода круглого сечения типов УП4, УП5, УП6, УП7 для вентиляционных шахт через покрытия зданий.
Узлы прохода через кровлю данных типов устанавливаются в системах принудительной и естественной вентиляции помещений общего назначения.
Характеристики узлов прохода круглых УП4, УП5, УП6, УП7
- толщина стали - 1,4 мм;
- устанавливается как самостоятельно или на железобетонные стаканы;
- могут ставится на обычную кровлю;
- состоят из: приваренного к опорному фланцу патрубка;
- опорным фланцем узел прохода крепится к железобетонному стакану;
- верхние концевые фланцы патрубка предназначены для крепления шахты круглого сечения, нижний - для присоединения клапана или воздуховода;
- Расчалки крепятся к шахте с помощью хомута, а к покрытию здания - кронштейнами.
Для правильного подбора места установки необходимо учитывать погодные и метеорологические условия - температуру, влажность и прочее.
Классификация узлов прохода УП4, УП5, УП6, УП7
| Тип узла прохода | Описание |
| УП4 – УП4-11 | с утеплённым клапаном ручного управления |
| УП4-12 – УП4-23 | с утеплённым клапаном ручного управления и с кольцом для сбора конденсата |
| УП5 - УП5–11 | с утеплённым клапаном, с конструкцией крепления под механическое управление, без кольца для сбора конденсата |
| УП5-12 – УП5-23 | с утеплённым клапаном, с конструкцией крепления под механическое управление и с кольцом для сбора конденсата |
Узлы прохода УП 4 с утепленным клапаном ручного управления
| Обозначение | Диаметр, мм |
| УП 4 | 200 |
| УП 4-01 | 250 |
| УП 4-02 | 280 |
| УП 4-03 | 315 |
| УП 4-04 | 400 |
| УП 4-05 | 450 |
| УП 4-06 | 500 |
| УП 4-07 | 630 |
| УП 4-08 | 710 |
| УП 4-09 | 800 |
| УП 4-10 | 1000 |
| УП 4-11 | 1250 |
Узлы прохода УП 4 с утеплённым клапаном и конденсатосборником
| Обозначение | Диаметр, мм |
| УП 4-12 | 200 |
| УП 4-13 | 250 |
| УП 4-14 | 280 |
| УП 4-15 | 315 |
| УП 4-16 | 400 |
| УП 4-17 | 450 |
| УП 4-18 | 500 |
| УП 4-19 | 630 |
| УП 4-20 | 710 |
| УП 4-21 | 800 |
| УП 4-22 | 1000 |
| УП 4-23 | 1250 |
Узлы прохода УП 5 с утепленным клапаном и площадкой под исполнительный механизм
| Обозначение | Диаметр, мм |
| УП 5 | 200 |
| УП 5-01 | 250 |
| УП 5-02 | 280 |
| УП 5-03 | 315 |
| УП 5-04 | 400 |
| УП 5-05 | 450 |
| УП 5-06 | 500 |
| УП 5-07 | 630 |
| УП 5-08 | 710 |
| УП 5-09 | 800 |
| УП 5-10 | 1000 |
| УП 5-11 | 1250 |
Узлы прохода УП 5 с утепленным клапаном, площадкой под исполнительный механизм и конденсатосборником
| Обозначение | Диаметр, мм |
| УП 5-12 | 200 |
| УП 5-13 | 250 |
| УП 5-14 | 280 |
| УП 5-15 | 315 |
| УП 5-16 | 400 |
| УП 5-17 | 450 |
| УП 5-18 | 500 |
| УП 5-19 | 630 |
| УП 5-20 | 710 |
| УП 5-21 | 800 |
| УП 5-22 | 1000 |
| УП 5-23 | 1250 |
Узлы прохода УП 6 без кольца для сбора конденсата
| Обозначение | Диаметр, мм |
| УП 6 | 200 |
| УП 6-01 | 250 |
| УП 6-02 | 280 |
| УП 6-03 | 315 |
| УП 6-04 | 400 |
| УП 6-05 | 450 |
| УП 6-06 | 500 |
| УП 6-07 | 630 |
| УП 6-08 | 710 |
| УП 6-09 | 800 |
| УП 6-10 | 1000 |
| УП 6-11 | 1250 |
Узлы прохода УП 6 с кольцом для сбора конденсата
| Обозначение | Диаметр, мм |
| УП 6-12 | 200 |
| УП 6-13 | 250 |
| УП 6-14 | 280 |
| УП 6-15 | 315 |
| УП 6-16 | 400 |
| УП 6-17 | 450 |
| УП 6-18 | 500 |
| УП 6-19 | 630 |
| УП 6-20 | 710 |
| УП 6-21 | 800 |
| УП 6-22 | 1000 |
| УП 6-23 | 1250 |
Узлы прохода УП 7 без кольца для сбора конденсата
| Обозначение | Диаметр, мм |
| УП 7 | 200 |
| УП 7-01 | 250 |
| УП 7-02 | 280 |
| УП 7-03 | 315 |
| УП 7-04 | 400 |
| УП 7-05 | 450 |
| УП 7-06 | 500 |
| УП 7-07 | 630 |
| УП 7-08 | 710 |
| УП 7-09 | 800 |
| УП 7-10 | 1000 |
| УП 7-11 | 1250 |
Узлы прохода УП 7 с кольцом для сбора конденсата
| Обозначение | Диаметр, мм |
| УП 7-12 | 200 |
| УП 7-13 | 250 |
| УП 7-14 | 280 |
| УП 7-15 | 315 |
| УП 7-16 | 400 |
| УП 7-17 | 450 |
| УП 7-18 | 500 |
| УП 7-19 | 630 |
| УП 7-20 | 710 |
| УП 7-21 | 800 |
| УП 7-22 | 1000 |
| УП 7-23 | 1250 |
Заказать