Электродвигатели 4МТH предназначены для комплектации электроприводов с широким диапазоном регулирования частоты вращения для работы на подъёмно-транспортных механизмах и ином оборудовании в металлургической промышленности, например, в прокатных и других цехах в условиях повышенной влажности, запыленности и вибрации.
Двигатели изготавливаются на номинальное напряжение 380В, 220/380В номинальной частоты 50Гц.
Электродвигатели могут быть изготовлены на другие стандартные напряжения от 220 до 660В номинальной частоты от 10 до 100Гц.
Питание электродвигателей осуществляется от преобразователей частоты, обеспечивающих диапазон регулирования от 5 до 100Гц.
Базовое исполнение – повторно‑кратковременный режим работы S3 ПВ=40%, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 220/380В (500В, 660В по требованию). Климатическое исполнение и категория размещения У1, степень защиты IP55. Изготавливаются в чугунном корпусе.
Габаритные размеры электродвигателей 4МТH
Исполнение IM1001 (1002)
Серия | IM | b1 | b10 | b11 | d1, d2 | d5 | d10 | d20 | d22 | d24 | d25 | h | h1 | h5 | h10 | h31 | l1, l2 | l3 | l10 | l11 | l20 | l30 | l31 | l33 |
4МТН 132LA6 | 1001, 1002 | 12 | 216 | 260 | 42 | - | 12 | - | - | - | - | 132 | 8 | 45 | 25 | 350 | 110 | - | 203 | 255 | - | 675 | 89* | 788 |
2001, 2002 | 12 | 216 | 280 | 42 | - | 12 | 300 | 4х19 | 350 | 250 | 132 | 8 | 45 | 25 | 350 | 110 | - | 203 | 370 | 4 | 675 | 89 | 788 | |
4MTH 132LB6 | 1001, 1002 | 12 | 216 | 260 | 42 | - | 12 | - | - | - | - | 132 | 8 | 45 | 25 | 350 | 110 | - | 203 | 255 | - | 675 | 89* | 788 |
2001, 2002 | 12 | 216 | 280 | 42 | - | 12 | 300 | 4х19 | 350 | 250 | 132 | 8 | 45 | 25 | 350 | 110 | - | 203 | 370 | 4 | 675 | 89 | 788 | |
4MTH 225M6 | 1003, 1004 | 18 | 356 | 435 | 70 | М48х3 | 19 | - | - | - | - | 225 | 11 | - | 24 | 545 | 140 | 105 | 311 | 370 | - | 960 | 149* | 1110 |
4MTH 225М8 | 1003, 1004 | 18 | 356 | 435 | 70 | М48х3 | 19 | - | - | - | - | 225 | 11 | - | 24 | 545 | 140 | 105 | 311 | 370 | - | 960 | 149* | 1110 |
4MTH 225L6 | 1003, 1004 | 18 | 356 | 435 | 70 | М48х3 | 19 | - | - | - | - | 225 | 11 | - | 24 | 545 | 140 | 105 | 356 | 410 | - | 1070 | 149* | 1220 |
4MTH 225L8 | 1003, 1004 | 18 | 356 | 435 | 70 | М48х3 | 19 | - | - | - | - | 225 | 11 | - | 24 | 545 | 140 | 105 | 356 | 410 | - | 1070 | 149* | 1220 |
4MTH 280S6 | 1003, 1004 | 22 | 457 | 540 | 90 | М64х4 | 24 | - | - | - | - | 280 | 14 | - | 40 | 740 | 170 | 130 | 368 | 430 | - | 1090 | 190* | 1265 |
4MTH 280S8 | 1003, 1004 | 22 | 457 | 540 | 90 | М64х4 | 24 | - | - | - | - | 280 | 14 | - | 40 | 740 | 170 | 130 | 368 | 430 | - | 1090 | 190* | 1265 |
4MTH 280S10 | 1003, 1004 | 22 | 457 | 540 | 90 | М64х4 | 24 | - | - | - | - | 280 | 14 | - | 40 | 740 | 170 | 130 | 368 | 430 | - | 1090 | 190* | 1265 |
4MTH 280М8 | 1003, 1004 | 22 | 457 | 540 | 90 | М64х4 | 24 | - | - | - | - | 280 | 14 | - | 40 | 740 | 170 | 130 | 419 | 480 | - | 1170 | 190* | 1345 |
4MTH 280М10 | 1003, 1004 | 22 | 457 | 540 | 90 | М64х4 | 24 | - | - | - | - | 280 | 14 | - | 40 | 740 | 170 | 130 | 419 | 480 | - | 1170 | 190* | 1345 |
4MTH 280L6 | 1003, 1004 | 22 | 457 | 540 | 90 | М64х4 | 24 | - | - | - | - | 280 | 14 | - | 40 | 740 | 170 | 130 | 457 | 520 | - | 1260 | 190* | 1439 |
4MTH 280L8 | 1003, 1004 | 22 | 457 | 540 | 90 | М64х4 | 24 | - | - | - | - | 280 | 14 | - | 40 | 740 | 170 | 130 | 457 | 520 | - | 1260 | 190* | 1439 |
4MTH 280L10 | 1003, 1004 | 22 | 457 | 540 | 90 | М64х4 | 24 | - | - | - | - | 280 | 14 | - | 40 | 740 | 170 | 130 | 457 | 520 | - | 1260 | 190* | 1439 |
Исполнение IM2001 (2002)
Технические характеристики электродвигателей 4МТH
Модель | Мощность S3ПВ 40%, кВт | Частота вращения, об/мин | Масса, кг | Номинальный ток при U=380В, А | Ток ротора, А | Напряжение между кольцами, В | Мmax/ Mн | КПД, % | cos φ | Момент инерции ротора Jp, кг·м2 |
4MTH 132 LА6 | 5.5 | 925 | 108 | 14.3 | 17.4 | 211 | 3.0 | 79.0 | 0.73 | 0.068 |
4МТН 132 LB6 | 7.5 | 940 | 120 | 19.0 | 19.2 | 255 | 3.1 | 82.0 | 0.73 | 0.082 |
4МТН 280S6 | 75 | 955 | 740 | 149 | 180 | 266 | 3.2 | 89.0 | 0.86 | 3.3 |
4MTH 280L6 | 110 | 970 | 970 | 216 | 168 | 420 | 3.5 | 91.0 | 0.85 | 4.8 |
4МТН 280S8 | 55 | 715 | 740 | 118 | 186 | 190 | 2.9 | 88.0 | 0.80 | 2.9 |
4MTH 280M8 | 75 | 720 | 820 | 156 | 188 | 250 | 3.0 | 90.0 | 0.81 | 3.7 |
4МТН 280L8 | 90 | 725 | 980 | 190 | 171 | 335 | 3.2 | 91.0 | 0.79 | 4.8 |
4MTH 280S10 | 45 | 570 | 715 | 109 | 167 | 177 | 3.0 | 86.0 | 0.73 | 3.8 |
4МТН 280М10 | 60 | 575 | 825 | 140 | 162 | 235 | 3.2 | 88.0 | 0.74 | 4.6 |
4MTH 280L10 | 75 | 575 | 975 | 175 | 150 | 308 | 3.0 | 89.0 | 0.73 | 5.6 |