Пылесборники Donaldson PowerCore CP оснащается значительно меньшими по размеру и более мощными фильтрующими элементами, чем обычные пылесборники, лучше улавливает пыль, требует меньше стали для изготовления, снижает транспортные и эксплуатационные расходы.
Данные пылесборники используются для обращения с волокнистой и ворсистой пылью.
Воздушный поток:
- от 1200 до 27000 м³/ч (одиночный модуль);
- >27000 м³/ч (несколько модулей).
Пылесборники Donaldson PowerCore CP выпускаются в двух модификациях:
- пылеулавливатель CPC (одиночностоящий) – на 50 % меньше обычных рукавных фильтров и может подключаться к несколькими разным устройствам.
- пылеулавливатель CPV (вентиляционный блок) – до 70% меньше, чем традиционный рукавные вентилирующие устройства и может использоваться на бункерах, перегрузочных точках конвейера, выгрузке с конвейера, измельчителях и миксерах.
Особенности Donaldson PowerCore CP
- Компактная конструкция выполняющая требования к минимизации пространства;
- Одиночно стоящая или дефлекторная система;
- Высокопроизводительные блок фильтры с нанофибровой технологией Ultra-Web и меньшим количеством выбросов;
- Эффективная наклонная система очистки;
- Легкая, быстрая и чистая замена блок фильтров.
Габаритные размеры Donaldson PowerCore CPC
CPC без бункера
Тип | Площадь фильтрации (Ultra- Web) | Количествово фильтрующих элементов | Впускной патрубок (внутр. диаметр) | A | B | C | D | E | F | G | H | j | k | m | n | p | q | r |
CPC-3 | 18,6 м2 | 3 | ø200 мм | 1247 | 915 | 1385 | 1385 | 1385 | 1017 | 959 | 981 | 850 | 345 | 25 | 444 | 200 | 270 | 848 |
CPC-4 | 24,8 м2 | 4 | ø200 мм | 1247 | 1169 | 1385 | 1385 | 1385 | 1237 | 959 | 1305 | 850 | 345 | 25 | 444 | 200 | 270 | 995 |
CPC-6 | 37,2 м2 | 6 | ø300 мм | 2060 | 995 | 1553 | 1769 | 1779 | 1657 | 1717 | 1057 | 1000 | 405 | 25 | 825 | 260 | 423 | 1275 |
CPC-8 | 49,6 м2 | 8 | ø300 мм | 2060 | 1169 | 1553 | 1769 | 1779 | 1657 | 1717 | 1231 | 1000 | 405 | 25 | 825 | 260 | 423 | 1275 |
CPC-12 | 74,4 м2 | 12 | ø400 мм | 2060 | 1728 | 1553 | 1919 | 1919 | 1720 | 1717 | 1790 | 1000 | 405 | 25 | 825 | 260 | 423 | 1317 |
CPC со встроенным вентилятором
Тип | Площадь фильтрации (UltraWeb), м2 | Кол-во фильтрующих элементов | Впускной патрубок (внутр. диаметр), мм | Вентилятор | A | B | C | D | E | F | G | H | j | k | m | n | p | q | r | s |
CPC-3F | 18,6 | 3 | Ø200 | K5 | 1247 | 915 | 2108 | 2108 | 2108 | 1017 | 959 | 981 | 850 | 312 | 508 | 444 | 200 | 993 | 848 | 650 |
K7 | ||||||||||||||||||||
SF40 | ||||||||||||||||||||
K10 | ||||||||||||||||||||
CPC-4F | 24,8 | 4 | Ø200 | K7 | 1247 | 1169 | 2163 | 2163 | 2163 | 1237 | 959 | 1305 | 850 | 312 | 563 | 444 | 200 | 1048 | 995 | 700 |
SF40 | ||||||||||||||||||||
K10 | ||||||||||||||||||||
CPC-6F | 37,2 | 6 | Ø300 | K10 | 2060 | 995 | 2331 | 2547 | 2557 | 1657 | 1717 | 1057 | 1000 | 335 | 548 | 825 | 260 | 1201 | 1275 | 700 |
K11 | 2060 | 2331 | 2547 | 2557 | 1000 | 335 | 548 | 260 | 1201 | 700 | ||||||||||
K15 | 2180 | 2641 | 2857 | 2867 | 1240 | 425 | 733 | 380 | 1511 | 1015 | ||||||||||
CPC-8F | 49,6 | 8 | Ø300 | K11 | 2060 | 1169 | 2331 | 2547 | 2557 | 1657 | 1717 | 1231 | 1000 | 335 | 548 | 825 | 260 | 1201 | 1275 | 700 |
K15 | 2180 | 2641 | 2857 | 2867 | 1240 | 425 | 733 | 380 | 1511 | 1015 | ||||||||||
CPC-12F | 74,4 | 12 | Ø400 | K15 | 2060 | 1728 | 2553 | 2919 | 2919 | 1720 | 1717 | 1790 | 1000 | 500 | 720 | 825 | 260 | 1423 | 1317 | 1100 |
ART 562 |
CPC универсальный бункер
Тип | A | B | C | d |
CPC-3U и CPC-3FU | 959 мм | 981 мм | 1801 мм | 1666 мм |
CPC-4U и CPC-4FU | 959 мм | 1305 мм | 2021 мм | 1813 мм |
CPC-6U и CPC-6FU | 1717 мм | 1057 мм | 2442 мм | 2094 мм |
CPC-8U и CPC-8FU | 1717 мм | 1231 мм | 2442 мм | 2094 мм |
CPC-12U и CPC-12FU | 1717 мм | 1790 мм | 2505 мм | 2136 мм |
CPC Бункер с барабанным питателем
Тип | A | B | C | d |
CPC-3R и CPC-3FR | 959 мм | 981 мм | 1801 мм | 1666 мм |
CPC-4R и CPC-4FR | 959 мм | 1305 мм | 2021 мм | 1813 мм |
CPC-6R и CPC-6FR | 1717 мм | 1057 мм | 2442 мм | 2094 мм |
CPC-8R и CPC-8FR | 1717 мм | 1231 мм | 2442 мм | 2094 мм |
CPC-12R и CPC-12FR | 1717 мм | 1790 мм | 2505 мм | 2136 мм |
Габаритные размеры Donaldson PowerCore CPV
Тип | Площадь фильтрации (UltraWeb) | Кол-во фильтрующих элементов | A | B | C | d | e | f | g | h | j | k | Вентилятор | Мощность двигателя | Масса нетто (прибл.) |
CPV-2F | 12,4 м2 | 2 | 1297 | 756 | 1609 | 850 | 268 | 471 | 494 | 746 | 200 | 515 | F1 | 0,75 кВт | 276 кг |
K3 | 1,50 кВт | 291 кг | |||||||||||||
CPV-3F | 18,6 м2 | 3 | 1297 | 1010 | 1739 | 850 | 312 | 508 | 494 | 746 | 200 | 650 | K3 | 1,50 кВт | 362 кг |
VCM 401 | 1,50 кВт | 378 кг | |||||||||||||
CPV-4F | 24,8 м2 | 4 | 1297 | 1264 | 1794 | 850 | 312 | 563 | 494 | 746 | 200 | 700 | K5 | 2,20 кВт | 444 кг |
K7 | 3,00 кВт | 469 кг | |||||||||||||
CPV-6F | 37,2 м2 | 6 | 2110 | 1090 | 1947 | 1000 | 335 | 548 | 875 | 746 | 260 | 700 | K7 | 3,00 кВт | 533 кг |
G8 | 5,5 кВт | 568 кг | |||||||||||||
CPV-8F | 49,6 м2 | 8 | 2110 | 1264 | 1947 | 1000 | 335 | 548 | 875 | 746 | 260 | 700 | K7 | 3,00 кВт | 595 кг |
K10 | 5,5 кВт | 625 кг | |||||||||||||
CPV-12F | 74,4 м2 | 12 | 2110 | 1823 | 2169 | 1000 | 500 | 720 | 875 | 746 | 260 | 1100 | K11 | 7,50 кВт | 979 кг |
ART 502 | 7,50 кВт | 953 кг |
Без вентилятора
Тип | Площадь фильтрации (Ultra-Web) | Кол-во фильтрующих элементов | A | B | C | d | e | f | g | h | j | Масса нетто (прибл.) |
CPV-2 | 12,4 м2 | 2 | 1297 | 756 | 1016 | 850 | 345 | 25 | 494 | 746 | 200 | 170 кг |
CPV-3 | 18,6 м2 | 3 | 1297 | 1010 | 1016 | 850 | 345 | 25 | 494 | 746 | 200 | 216 кг |
CPV-4 | 24,8 м2 | 4 | 1297 | 1264 | 1016 | 850 | 345 | 25 | 494 | 746 | 200 | 261 кг |
CPV-6 | 37,2 м2 | 6 | 2110 | 1090 | 1169 | 1000 | 405 | 25 | 875 | 746 | 260 | 352 кг |
CPV-8 | 49,6 м2 | 8 | 2110 | 1264 | 1169 | 1000 | 405 | 25 | 875 | 746 | 260 | 407 кг |
CPV-12 | 74,4 м2 | 12 | 2110 | 1823 | 1169 | 1000 | 405 | 25 | 875 | 746 | 260 | 590 кг |