Угольный фильтр ФВКАС-III-CARB предназначен для очистки от пыли наружного и рециркуляционного воздуха в системах приточной вентиляции и кондиционирования.
Также данный фильтр применяется в качестве фильтров первой ступени очистки в многоступенчатых системах фильтрации.
Обозначение угольного фильтра ФВКАС-III-CARB
| Обозначение | Наименование | Описание |
| ФВКас-III-Carb | Тип фильтра | Обозначение кассетного фильтра с полиуретановым уплотнителем |
| W | Ширина фильтра | Размер стороны перпендикулярной линиям гофр, мм |
| 100 min, 2960 max | ||
| H | Высота фильтра | Размер стороны параллельной линиям гофр, мм |
| 100 min, 1000 max | ||
| Р | Толщина фильтра (рамки) | Толщина фильтра (рамки) в мм |
| Стандартные размеры, мм: 48, 96 | ||
| Возможно изготовление фильтров с любой толщиной рамки от 25 до 200 мм | ||
| Кл | Класс очистки | Класс очистки (ГОСТ Р ЕН 779-2007 ) - Бкл |
| М | Тип материала | М2 – материал Импорт |
| М601 – ФВРБ-К080850000-Carb500-Бкл 370 гр/м2 – сорбента | ||
| М602 – ФВРБ-К082230000-Carb300-Бкл 165 гр/м2 – сорбента | ||
| К | Материал корпуса (рамки) | К1 – оцинкованная сталь |
| ОС | Опорная сетка | ОС1 – сетка со стороны выхода воздуха ОС3 – сетка с обеих сторон |
| ОС3 – сетка с обеих сторон | ||
| С | Материал сетки | С2 – оцинкованная сварная |
| С3 – оцинкованная сварная с ПВХ покрытием | ||
| (по умолчанию сетка без пвх покрытия). | ||
| ИФ | Исполнение фильтра | У – усиленная конструкция |
| Принудительно усиленная конструкция делается при периметре рамки более 4000 мм |