Компактный угольный фильтр ФВКОМ-CARB предназначен для:
- очистки воздуха от неприятных запахов;
- позволяет обеспечить очистку воздуха до санитарных и экологических норм;
- позволяет повысить качество воздуха в помещениях повышенной комфортности.
Данный фильтр экологически безопасен.
Обозначение угольного фильтра ФВКОМ-CARB
Обозначение | Наименование | Описание |
ФВКом-Сarb | Тип фильтра | Обозначение плоского компактного фильтра |
W | Ширина фильтра | Размер меньшей стороны фильтра в мм |
Стандартные размеры, мм: 152, 305, 457, 610 | ||
100 мм min, 1220 мм max | ||
H | Высота фильтра | Размер большей стороны фильтра в мм Стандартные размеры, мм: 152, 305, 457, 610, 762, 915, 1220 |
Стандартные размеры, мм: 152, 305, 457, 610, 762, 915, 1220 | ||
100 мм min, 1600 мм max | ||
D | Толщина фильтра | Толщина фильтра в мм |
оцинкованная сталь – от 32 до 600 мм | ||
мдф – от 45 до 600 мм | ||
нержавеющая сталь – от 32 до 600 мм | ||
алюминий экструдированный – 66, 78, 90, 117, 150, 300 мм | ||
Стандартные размеры, мм: 78, 150, 292, 300 | ||
Кл | Класс очистки | Бкл – без класса очистки |
К | Материал корпуса (рамки) | К1 – оцинкованная сталь |
К2 – нержавеющая сталь | ||
К4 – алюминий | ||
К7 – МДФ | ||
ОС | Защитная сетка | ОС0 – нет сетки |
ОС1 – сетка со стороны выхода воздуха | ||
ОС2 – сетка со стороны входа воздуха | ||
ОС3 – сетка с обеих сторон | ||
М | Тип материала | М601 – ФВРБ-К080850000-Carb500-Бкл 370 гр/м2 – сорбента |
М602 – ФВРБ-К082230000-Carb300-Бкл * 165 гр/м2 – сорбента | ||
В | Высота гофропакета | Высота фильтровального мата в мм: от 18 до 190 |
Уп | Уплотнитель | У0 – нет уплотнителя У1 – уплотнитель со стороны выхода воздуха У2 – уплотнитель со стороны входа воздуха У3 – уплотнитель с обеих сторон |
У1 – уплотнитель со стороны выхода воздуха | ||
У2 – уплотнитель со стороны входа воздуха | ||
У3 – уплотнитель с обеих сторон |
Зависимость между толщиной фильтра (рамки) и высотой гофропакета
Высота гофропакета, мм | Минимальная толщина фильтра (рамки), мм |
20 | 32 |
25 | 37 |
40 | 52 |
55 | 67 |
65 | 77 |
95 | 107 |