Ротационные газомазутные горелки РГМГ-1 м; РГМГ-2м; РГМГ- Зм предназначены для сжигания природного газа низкого давления, мазута, дизельного и печного бытового топлива в топках паровых и водогрейных котлов мощностью от 1 до 3,5 МВт.
За счет оригинальных технических решений значительно улучшены показатели сжигания топлива, снижены весовые характеристики и габаритные размеры по сравнению с ранее выпускаемыми аналогами РГМГ-1; 2; 1П; 2П.
Габаритные размеры РГМГ-1М; РГМГ-2М; РГМГ-3М

- Короб воздушный;
- Коллектор газовый
- Завихритель;
- Шиберная заслонка;
- Штуцер;
- Сосок;
- Рычаг;
- Трубка заземления.
Технические характеристики РГМГ-1М; РГМГ-2М; РГМГ-3М
| Наименование | Значение | ||
| РГМГ - 1м | РГМГ - 2м | РГМГ - 3м | |
| Номинальная тепловая мощность горелки, МВт | 1,1 (+0,11/-0,05) | 2,2 (+0,22/-0,11) | 3,5 (+0,35/-0,17) |
| Коэффициент рабочего регулирования при сжигании природного газа/мазута, не менее | 4 | ||
| Номинальное разрежение в камере горения (топке), Па | 20 ± 20 | 20 ± 20 | 20 ± 10 |
| Номинальное давление газа перед горелкой, кПа | 1,22 ± 0,24 | 3,15 ± 0,63 | 2,5 ± 0,3 |
| Присоединительное давление мазута/легкого жидкого топлива; (МПа) | 0,15±0,03/0,03±0,02 | 0,2±0,04/0,04±0,02 | 0,3±0,06/0,05±0,02 |
| Номинальный расход жидкого топлива при Q=40,53 МДж/кг (9680 ккал/кг), кг/ч | 98 | 196 | 310 |
| Номинальный расход природного газа при Q= 33,3 МДж/м3 (7960 ккал/м3), м3/ч | 119 | 238 | 378 |
| Температура газа перед горелкой, оС | 0 - 40 | ||
| Температура воздуха перед горелкой, оС | 10 - 40 | ||
| Номинальное давление первичного (распыливающего) воздуха, кПа | 5 ± 0,5 | ||
| Кинематическая вязкость мазута/легкого жидкого топлива перед горелкой, мм2/сек, не более | 44/8 | ||
| Минимальный коэффициент избытка воздуха при сжигании жидкого топлива/природного газа, %, не более | 1,2/1,1 | ||
| Допускаемое увеличение коэффициента избытка воздуха в диапазоне рабочего регулирования, %, не более | 0,2 | ||
| Длина факела при номинальной тепловой мощности, м, не более | 1,3 | 2,5 | 2,2 |
| Топливо | Газ природный ГОСТ 5542-87; Мазут ГОСТ 10585-99; Топливо | ||
| дизельное ГОСТ 305-82; Топливо печное бытовое ТУ 38-101656-87 | |||
| Габаритные размеры (Длина, Ширина, Высота), мм | 696х744х885 | 696х744х886 | 701х817х887 |
| Масса, кг, не более: | 120 | 120 | 150 |
Заказать
Отсканируйте QR-код для перехода на акутальную страницу сайта ООО «Виктория»