Осевой вентилятор Ebmpapst S4E производится в Германии по энергосберегающим технологиям с учетом директивы ErP евросоюза по улучшению энергоэффективной работоспособности вентилятора.
Вентиляторы Ebmpapst – это яркий пример современности, надежности, работоспособности, эффективности и немецкого качества.
Доступны вентиляторы cледующих размеров:
Размеры, мм |
Ebmpapst S4E 250 |
Ebmpapst S4E 300 |
Ebmpapst S4E 315 |
Ebmpapst S4E 330 |
Ebmpapst S4E 350 |
Ebmpapst S4E 360 |
Ebmpapst S4E 400 |
Ebmpapst S4E 420 |
Ebmpapst S4E 450 |
Ebmpapst S4E 500 |
Критерии выбора по параметрам
- Производительность при заданном cопротивлении
- Напряжение питания – постоянное и переменное (1- / 3-фазное)
- Уровень шума
- Коэффициент полезного действия
- Имеющееся пространство для монтажа и место применения
- Количество штук
- Условия окружающей среды (влажность, температура,климат)
- Диаметр рабочего колеса
Технические характеристики Ebmpapst S4E 250
Исполнение | Решетка |
Уровень шума [dB/A] | 54 |
Завод изготовитель | Ebmpapst (Германия) |
Вес [кг] | 1,9 |
Сила тока [A] | 0,19 |
Производительность [м3/ч] | 1010 |
Частота [Гц] | 50 |
Напряжение [В] | 230 |
Частота вращения [об/мин] | 1400 |
Типоразмер [мм] | 250 |
Мощность [кВт] | 0,042 |
Давление [Pa] | 80 |
Тип вентилятора | Осевой |
Технические характеристики Ebmpapst S4E 300
Исполнение | Решетка |
Уровень шума [dB/A] | 59 |
Завод изготовитель | Ebmpapst (Германия) |
Вес [кг] | 1,9 |
Сила тока [A] | 0,3 |
Производительность [м3/ч] | 1740 |
Частота [Гц] | 50 |
Напряжение [В] | 230 |
Частота вращения [об/мин] | 1400 |
Типоразмер [мм] | 300 |
Мощность [кВт] | 0,068 |
Давление [Pa] | 80 |
Тип вентилятора | Осевой |
Технические характеристики Ebmpapst S4E 315
Исполнение | Решетка |
Уровень шума [dB/A] | 59 |
Завод изготовитель | Ebmpapst (Германия) |
Вес [кг] | 2,4 |
Сила тока [A] | 0,52 |
Производительность [м3/ч] | 2440 |
Частота [Гц] | 50 |
Напряжение [В] | 230 |
Частота вращения [об/мин] | 1410 |
Типоразмер [мм] | 315 |
Мощность [кВт] | 0,102 |
Давление [Pa] | 120 |
Тип вентилятора | Осевой |
Технические характеристики Ebmpapst S4E 330
Исполнение | Решетка |
Уровень шума [dB/A] | 63 |
Завод изготовитель | Ebmpapst (Германия) |
Вес [кг] | 2,5 |
Сила тока [A] | 0,57 |
Производительность [м3/ч] | 2830 |
Частота [Гц] | 50 |
Напряжение [В] | 230 |
Частота вращения [об/мин] | 1390 |
Типоразмер [мм] | 330 |
Мощность [кВт] | 0,12 |
Давление [Pa] | 90 |
Тип вентилятора | Осевой |
Технические характеристики Ebmpapst S4E 350
Исполнение | Решетка |
Уровень шума [dB/A] | 64 |
Завод изготовитель | Ebmpapst (Германия) |
Вес [кг] | 3,6 |
Сила тока [A] | 0,58 |
Производительность [м3/ч] | 3250 |
Частота [Гц] | 50 |
Напряжение [В] | 230 |
Частота вращения [об/мин] | 1365 |
Типоразмер [мм] | 350 |
Мощность [кВт] | 0,132 |
Давление [Pa] | 90 |
Тип вентилятора | Осевой |
Технические характеристики Ebmpapst S4E 360
Исполнение | Решетка |
Уровень шума [dB/A] | 55 |
Завод изготовитель | Ebmpapst (Германия) |
Вес [кг] | 2,1 |
Сила тока [A] | 0,54 |
Производительность [м3/ч] | 2275 |
Частота [Гц] | 50 |
Напряжение [В] | 230 |
Частота вращения [об/мин] | 1320 |
Типоразмер [мм] | 360 |
Степень защиты | IP 44 |
Мощность [кВт] | 0,115 |
Давление [Pa] | 50 |
Тип вентилятора | Осевой |
Технические характеристики Ebmpapst S4E 400
Исполнение | Решетка |
Уровень шума [dB/A] | 69 |
Завод изготовитель | Ebmpapst (Германия) |
Вес [кг] | 4,2 |
Сила тока [A] | 0,73 |
Производительность [м3/ч] | 4235 |
Частота [Гц] | 50 |
Напряжение [В] | 230 |
Частота вращения [об/мин] | 1430 |
Типоразмер [мм] | 400 |
Степень защиты | IP 44 |
Мощность [кВт] | 0,16 |
Давление [Pa] | 150 |
Тип вентилятора | Осевой |
Технические характеристики Ebmpapst S4E 420
Исполнение | Решетка |
Уровень шума [dB/A] | 65 |
Завод изготовитель | Ebmpapst (Германия) |
Вес [кг] | 5,8 |
Сила тока [A] | 1,25 |
Производительность [м3/ч] | 5000 |
Частота [Гц] | 50 |
Напряжение [В] | 230 |
Частота вращения [об/мин] | 1360 |
Типоразмер [мм] | 420 |
Степень защиты | IP 44 |
Мощность [кВт] | 0,28 |
Давление [Pa] | 95 |
Тип вентилятора | Осевой |
Технические характеристики Ebmpapst S4E 450
Исполнение | Решетка |
Уровень шума [dB/A] | 68 |
Завод изготовитель | Ebmpapst (Германия) |
Вес [кг] | 6 |
Сила тока [A] | 1,55 |
Производительность [м3/ч] | 5700 |
Частота [Гц] | 50 |
Напряжение [В] | 230 |
Частота вращения [об/мин] | 1300 |
Типоразмер [мм] | 450 |
Степень защиты | IP 54 |
Мощность [кВт] | 0,35 |
Давление [Pa] | 120 |
Тип вентилятора | Осевой |
Технические характеристики Ebmpapst S4E 500
Исполнение | Решетка |
Уровень шума [dB/A] | 80 |
Завод изготовитель | Ebmpapst (Германия) |
Вес [кг] | 11 |
Сила тока [A] | 3,33 |
Производительность [м3/ч] | 9700 |
Частота [Гц] | 50 |
Напряжение [В] | 230 |
Частота вращения [об/мин] |
1270 |
Типоразмер [мм] | 500 |
Степень защиты | IP 54 |
Мощность [кВт] | 0,76 |
Давление [Pa] | 130 |
Тип вентилятора | Осевой |