Вентиляторы Ebmpapst A6E предназначены для обеспечения вытяжной и приточной вентиляции.
Доступны вентиляторы cледующих размеров:
- Ebmpapst A6E 315 мм;
- Ebmpapst A6E 330 мм;
- Ebmpapst A6E 350 мм;
- Ebmpapst A6E 360 мм;
- Ebmpapst A6E 400 мм;
- Ebmpapst A6E 420 мм;
- Ebmpapst A6E 450 мм;
- Ebmpapst A6E 500 мм;
- Ebmpapst A6E 630 мм;
Критерии выбора по параметрам
- Производительность при заданном cопротивлении
- Напряжение питания – постоянное и переменное (1- / 3-фазное)
- Уровень шума
- Коэффициент полезного действия
- Имеющееся пространство для монтажа и место применения
- Количество штук
- Условия окружающей среды (влажность, температура,климат)
- Диаметр рабочего колеса
Технические характеристики Ebmpapst A6E 315
Исполнение | Без крепежных элементов |
Уровень шума [dB/A] | 51 |
Завод изготовитель | Ebmpapst (Германия) |
Вес [кг] | 2,4 |
Сила тока [A] | 0,33 |
Производительность [м3/ч] | 1650 |
Частота [Гц] | 50 |
Напряжение [В] | 230 |
Частота вращения [об/мин] | 950 |
Типоразмер [мм] | 315 |
Мощность [кВт] | 0,065 |
Давление [Pa] | 70 |
Тип вентилятора | Осевой |
Технические характеристики Ebmpapst A6E 330
Исполнение | Без крепежных элементов |
Уровень шума [dB/A] | 49 |
Завод изготовитель | Ebmpapst (Германия) |
Вес [кг] | 2,5 |
Сила тока [A] | 0,33 |
Производительность [м3/ч] | 1940 |
Частота [Гц] | 50 |
Напряжение [В] | 230 |
Частота вращения [об/мин] | 940 |
Типоразмер [мм] | 330 |
Мощность [кВт] | 0,065 |
Давление [Pa] | 60 |
Тип вентилятора | Осевой |
Технические характеристики Ebmpapst A6E 350
Исполнение | Без крепежных элементов |
Уровень шума [dB/A] | 55 |
Завод изготовитель | Ebmpapst (Германия) |
Вес [кг] | 3,6 |
Сила тока [A] | 0,27 |
Производительность [м3/ч] | 2110 |
Частота [Гц] | 50 |
Напряжение [В] | 230 |
Частота вращения [об/мин] | 905 |
Типоразмер [мм] | 350 |
Мощность [кВт] | 0,06 |
Давление [Pa] | 40 |
Тип вентилятора | Осевой |
Технические характеристики Ebmpapst A6E 360
Исполнение | Без крепежных элементов |
Уровень шума [dB/A] | 46 |
Завод изготовитель | Ebmpapst (Германия) |
Вес [кг] | 2 |
Сила тока [A] | 0,29 |
Производительность [м3/ч] | 2030 |
Частота [Гц] | 50 |
Напряжение [В] | 230 |
Частота вращения [об/мин] | 850 |
Типоразмер [мм] | 360 |
Степень защиты | IP 44 |
Мощность [кВт] | 0,065 |
Давление [Pa] | 40 |
Тип вентилятора | Осевой |
Технические характеристики Ebmpapst A6E 400
Исполнение | Без крепежных элементов |
Уровень шума [dB/A] | 59 |
Завод изготовитель | Ebmpapst (Германия) |
Вес [кг] | 4 |
Сила тока [A] | 0,55 |
Производительность [м3/ч] | 3290 |
Частота [Гц] | 50 |
Напряжение [В] | 230 |
Частота вращения [об/мин] | 940 |
Типоразмер [мм] | 400 |
Степень защиты | IP 44 |
Мощность [кВт] | 0,12 |
Давление [Pa] | 50 |
Тип вентилятора | Осевой |
Технические характеристики Ebmpapst A6E 420
Исполнение | Без крепежных элементов |
Уровень шума [dB/A] | 60 |
Завод изготовитель | Ebmpapst (Германия) |
Вес [кг] | 4,4 |
Сила тока [A] | 0,67 |
Производительность [м3/ч] | 3940 |
Частота [Гц] | 50 |
Напряжение [В] | 230 |
Частота вращения [об/мин] | 940 |
Типоразмер [мм] | 420 |
Степень защиты | IP 44 |
Мощность [кВт] | 0,145 |
Давление [Pa] | 90 |
Тип вентилятора | Осевой |
Технические характеристики Ebmpapst A6E 450
Исполнение | Без крепежных элементов |
Уровень шума [dB/A] | 63 |
Завод изготовитель | Ebmpapst (Германия) |
Вес [кг] | 5 |
Сила тока [A] | 0,8 |
Производительность [м3/ч] | 4725 |
Частота [Гц] | 50 |
Напряжение [В] | 230 |
Частота вращения [об/мин] | 980 |
Типоразмер [мм] | 450 |
Степень защиты | IP 44 |
Мощность [кВт] | 0,165 |
Давление [Pa] | 70 |
Тип вентилятора | Осевой |
Технические характеристики Ebmpapst A6E 500
Исполнение | Без крепежных элементов |
Уровень шума [dB/A] | 64 |
Завод изготовитель | Ebmpapst (Германия) |
Вес [кг] | 8,5 |
Сила тока [A] | 1,65 |
Производительность [м3/ч] | 6400 |
Частота [Гц] | 50 |
Напряжение [В] | 230 |
Частота вращения [об/мин] |
885 |
Типоразмер [мм] | 500 |
Степень защиты | IP 54 |
Мощность [кВт] | 0,34 |
Давление [Pa] | 75 |
Тип вентилятора | Осевой |
Технические характеристики Ebmpapst A6E 630
Исполнение | Без крепежных элементов |
Уровень шума [dB/A] | 71 |
Завод изготовитель | Ebmpapst (Германия) |
Сила тока [A] | 3,35 |
Производительность [м3/ч] | 12500 |
Частота [Гц] | 50 |
Напряжение [В] | 230 |
Частота вращения [об/мин] | 860 |
Типоразмер [мм] | 630 |
Степень защиты | IP 54 |
Мощность [кВт] | 0,76 |
Давление [Pa] | 100 |
Тип вентилятора | Осевой |