Осевой вентилятор Ebmpapst S4D производится в Германии по энергосберегающим технологиям с учетом директивы ErP евросоюза по улучшению энергоэффективной работоспособности вентилятора.
Вентиляторы Ebmpapst – это яркий пример современности, надежности, работоспособности, эффективности и немецкого качества.
Доступны вентиляторы cледующих размеров:
| Размеры, мм |
| Ebmpapst S4D 200 |
| Ebmpapst S4D 250 |
| Ebmpapst S4D 300 |
| Ebmpapst S4D 315 |
| Ebmpapst S4D 330 |
| Ebmpapst S4D 350 |
| Ebmpapst S4D 400 |
| Ebmpapst S4D 420 |
| Ebmpapst S4D 450 |
| Ebmpapst S4D 500 |
| Ebmpapst S4D 560 |
| Ebmpapst S4D 630 |
| Ebmpapst S4D 710 |
Критерии выбора по параметрам
- Производительность при заданном cопротивлении
- Напряжение питания – постоянное и переменное (1- / 3-фазное)
- Уровень шума
- Коэффициент полезного действия
- Имеющееся пространство для монтажа и место применения
- Количество штук
- Условия окружающей среды (влажность, температура,климат)
- Диаметр рабочего колеса
Технические характеристики Ebmpapst S4D 200
| Исполнение | Решетка |
| Уровень шума [dB/A] | 43 |
| Завод изготовитель | Ebmpapst (Германия) |
| Вес [кг] | 1 |
| Сила тока [A] | 0.12 |
| Производительность [м3/ч] | 500 |
| Частота [Гц] | 50 |
| Напряжение [В] | 230 |
| Частота вращения [об/мин] | 1440 |
| Типоразмер [мм] | 200 |
| Мощность [кВт] | 0.02 |
| Тип вентилятора | Осевой |

Технические характеристики Ebmpapst S4D 250
| Исполнение | Решетка |
| Уровень шума [dB/A] | 54 |
| Завод изготовитель | Ebmpapst (Германия) |
| Вес [кг] | 1,9 |
| Сила тока [A] | 0,12 |
| Производительность [м3/ч] | 1010 |
| Частота [Гц] | 50 |
| Напряжение [В] | 230 |
| Частота вращения [об/мин] | 1400 |
| Типоразмер [мм] | 250 |
| Мощность [кВт] | 0,025 |
| Давление [Pa] | 70 |
| Тип вентилятора | Осевой |


Технические характеристики Ebmpapst S4D 300
| Исполнение | Без крепежных элементов |
| Уровень шума [dB/A] | 57 |
| Завод изготовитель | Ebmpapst (Германия) |
| Вес [кг] | 1,9 |
| Сила тока [A] | 0,29 |
| Производительность [м3/ч] | 1860 |
| Частота [Гц] | 50 |
| Напряжение [В] | 230 |
| Частота вращения [об/мин] | 1370 |
| Типоразмер [мм] | 300 |
| Мощность [кВт] | 0,06 |
| Давление [Pa] | 90 |
| Тип вентилятора | Осевой |


Технические характеристики Ebmpapst S4D 315
| Исполнение | Решетка |
| Уровень шума [dB/A] | 60 |
| Завод изготовитель | Ebmpapst (Германия) |
| Вес [кг] | 2,4 |
| Сила тока [A] | 0,45 |
| Производительность [м3/ч] | 2450 |
| Частота [Гц] | 50 |
| Напряжение [В] | 230 |
| Частота вращения [об/мин] | 1400 |
| Типоразмер [мм] | 315 |
| Мощность [кВт] | 0,085 |
| Давление [Pa] | 120 |
| Тип вентилятора | Осевой |


Технические характеристики Ebmpapst S4D 330
| Исполнение | Решетка |
| Уровень шума [dB/A] | 59 |
| Завод изготовитель | Ebmpapst (Германия) |
| Вес [кг] | 2,6 |
| Сила тока [A] | 0,45 |
| Производительность [м3/ч] | 2800 |
| Частота [Гц] | 50 |
| Напряжение [В] | 230 |
| Частота вращения [об/мин] | 1390 |
| Типоразмер [мм] | 330 |
| Мощность [кВт] | 0,1 |
| Давление [Pa] | 120 |
| Тип вентилятора | Осевой |


Технические характеристики Ebmpapst S4D 350
| Исполнение | Решетка |
| Уровень шума [dB/A] | 64 |
| Завод изготовитель | Ebmpapst (Германия) |
| Вес [кг] | 3,6 |
| Сила тока [A] | 0,73 |
| Производительность [м3/ч] | 3340 |
| Частота [Гц] | 50 |
| Напряжение [В] | 230 |
| Частота вращения [об/мин] | 1420 |
| Типоразмер [мм] | 350 |
| Мощность [кВт] | 0,135 |
| Давление [Pa] | 120 |
| Тип вентилятора | Осевой |


Технические характеристики Ebmpapst S4D 400
| Исполнение | Решетка |
| Уровень шума [dB/A] | 68 |
| Завод изготовитель | Ebmpapst (Германия) |
| Вес [кг] | 4,2 |
| Сила тока [A] | 0,76 |
| Производительность [м3/ч] | 4000 |
| Частота [Гц] | 50 |
| Напряжение [В] | 230 |
| Частота вращения [об/мин] | 1450 |
| Типоразмер [мм] | 400 |
| Степень защиты | IP 44 |
| Мощность [кВт] | 0,135 |
| Давление [Pa] | 150 |
| Тип вентилятора | Осевой |


Технические характеристики Ebmpapst S4D 420
| Исполнение | Решетка |
| Уровень шума [dB/A] | 65 |
| Завод изготовитель | Ebmpapst (Германия) |
| Вес [кг] | 5,8 |
| Сила тока [A] | 0,52 |
| Производительность [м3/ч] | 5000 |
| Частота [Гц] | 50 |
| Напряжение [В] | 380 |
| Частота вращения [об/мин] | 1360 |
| Типоразмер [мм] | 420 |
| Степень защиты | IP 44 |
| Мощность [кВт] | 0,26 |
| Давление [Pa] | 95 |
| Тип вентилятора | Осевой |


Технические характеристики Ebmpapst S4D 450
| Исполнение | Решетка |
| Уровень шума [dB/A] | 68 |
| Завод изготовитель | Ebmpapst (Германия) |
| Вес [кг] | 6 |
| Сила тока [A] | 0,61 |
| Производительность [м3/ч] | 5500 |
| Частота [Гц] | 50 |
| Напряжение [В] | 380 |
| Частота вращения [об/мин] | 1250 |
| Типоразмер [мм] | 450 |
| Степень защиты | IP 54 |
| Мощность [кВт] | 0,34 |
| Давление [Pa] | 120 |
| Тип вентилятора | Осевой |


Технические характеристики Ebmpapst S4D 500
| Исполнение | Решетка |
| Уровень шума [dB/A] | 80 |
| Завод изготовитель | Ebmpapst (Германия) |
| Вес [кг] | 13,4 |
| Сила тока [A] | 1,59 |
| Производительность [м3/ч] | 9590 |
| Частота [Гц] | 50 |
| Напряжение [В] | 380 |
| Частота вращения [об/мин] | 1325 |
| Типоразмер [мм] | 500 |
| Степень защиты | IP 54 |
| Мощность [кВт] | 0,82 |
| Давление [Pa] | 160 |
| Тип вентилятора | Осевой |
Технические характеристики Ebmpapst S4D 560
| Исполнение | Решетка |
| Уровень шума [dB/A] | 80 |
| Завод изготовитель | Ebmpapst (Германия) |
| Вес [кг] | 16,2 |
| Сила тока [A] | 2,53 |
| Производительность [м3/ч] | 12300 |
| Частота [Гц] | 50 |
| Напряжение [В] | 380 |
| Частота вращения [об/мин] | 1355 |
| Типоразмер [мм] | 560 |
| Степень защиты | IP 54 |
| Мощность [кВт] | 1,17 |
| Давление [Pa] | 170 |
| Тип вентилятора | Осевой |
Технические характеристики Ebmpapst S4D 630
| Исполнение | Решетка |
| Уровень шума [dB/A] | 81 |
| Завод изготовитель | Ebmpapst (Германия) |
| Сила тока [A] | 4,95 |
| Производительность [м3/ч] | 20000 |
| Частота [Гц] | 50 |
| Напряжение [В] | 380 |
| Частота вращения [об/мин] | 1340 |
| Типоразмер [мм] | 630 |
| Степень защиты | IP 54 |
| Мощность [кВт] | 2,53 |
| Давление [Pa] | 240 |
| Тип вентилятора | Осевой |



Технические характеристики Ebmpapst S4D 710
| Исполнение | Решетка |
| Уровень шума [dB/A] | 77 |
| Завод изготовитель | Ebmpapst (Германия) |
| Сила тока [A] | 4,65 |
| Производительность [м3/ч] | 16000 |
| Частота [Гц] | 50 |
| Напряжение [В] | 380 |
| Частота вращения [об/мин] | 1350 |
| Типоразмер [мм] | 710 |
| Степень защиты | IP 54 |
| Мощность [кВт] | 2,32 |
| Давление [Pa] | 280 |
| Тип вентилятора | Осевой |


