
Вентиляторы крышные радиальные низкого давления одностороннего всасывания. Вытяжные вентиляторы ВКР предназначены для эксплуатации без воздуховодных магистралей, но при необходимости могут подключаться и к воздуховодам канальной системы вентиляции.
Устанавливаются на крышах зданий и сооружений с любым кровельным материалом и углом ската и выполняют функцию вытяжной вентиляции с горизонтальным выбросом воздуха в надкровельном пространстве. Вентиляторы для кровли находят широкое применение в системах вентиляции жилых, общественных и административных зданий, а также производственных помещений различного назначения и выполняют функции: общеобменной вентиляции и вентиляции дымоудаления.
Также могут использоваться в составе технологических систем в санитарно-технических и производственных целях. Крышные вентиляторы не используют в составе установок, нагревающих рабочую среду до предельной температуры, а также для работы с воздухом, в составе которого могут содержаться взрыво- и огнеопасные компоненты.
Конструктивные особенности вентилятора ВКР
Вытяжные вентиляторы для кровли изготавливаются в виде моноблока в общепромышленном, коррозионностойком и (или) взрывозащищенном исполнении. Внутри металлического корпуса располагается рабочее колесо с лопатками, отогнутыми в противоположную вращению сторону.
Рабочее колесо соединено с вертикально расположенным приводом, который защищен от воздействия атмосферных осадков металлическим кожухом. Для крепления кровельного вентилятора к крыше здания на нижнем фланце предусмотрены отверстия под анкерный крепеж. Расширенная комплектация крышного вентилятора ВКР включает в себя клапан, поддон и стакан (для повышенной защиты оборудования от воздействия атмосферных осадков).
Основные варианты изготовления вентилятора ВКР
- Общепромышленное исполнение, материал – углеродистая сталь;
- Коррозионностойкое исполнение, материал – нержавеющая сталь;
- Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, материал – углеродистая сталь, латунь;
- Взрывозащищенное коррозионностойкое исполнение из разнородных металлов, материал – нержавеющая сталь, латунь;
- Взрывозащищенное исполнение, материал – алюминиевые сплавы.
Типоразмеры вентилятора ВКР
№ | Размер |
1 | 3.15 |
2 | 4.0 |
3 | 5.0 |
4 | 5.6 |
5 | 6.3 |
6 | 7.1 |
7 | 8.0 |
8 | 9.0 |
9 | 10.0 |
10 | 11.2 |
11 | 12.5 |
Технические характеристики крышного вентилятора ВКР
Размер | D рабочего колеса | Частота вращения, об/мин. | Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | |||
Установленная мощность, кВт | Тип электродвигателя | Производительность, м3/с | Полное давление, Па | Масса, кг | |||
3.15 |
1 |
920 |
0,25 |
63В6 |
0,6-1,2 |
100-0 |
31 |
1 |
920 |
0,37 |
71А6 |
0,6-1,2 |
100-0 |
33 | |
1 |
1420 |
0,37 |
63B4 |
0,8-2,0 |
210-0 |
33 | |
4.0 | 0.95 |
890 |
0,18 |
63А6 |
0,36-0,74 |
125-0 |
46 |
1 |
890 |
0,18 |
63А6 |
0,42-0,87 |
140-0 |
46 | |
1.05 |
890 |
0,18 |
63А6 |
0,49-1,0 |
155-0 |
46 | |
1.1 |
890 |
0,25 |
63В6 |
0,56-1,2 |
170-0 |
46 | |
0.95 |
1370 |
0,37 |
63В4 |
0,56-1,14 |
300-0 |
46 | |
1 |
1390 |
0,55 |
71А4 |
0,65-1,35 |
340-0 |
55 | |
1.05 |
1390 |
0,75 |
71В4 |
0,76-1,57 |
375-0 |
55 | |
1.1 |
1390 |
0,75 |
71В4 |
0,88-1,8 |
410-0 |
55 | |
5.0 | 0,95 | 910 | 0,37 | 71А6 | 0,71-1,5 | 200-0 | 75 |
1 | 900 | 0,55 | 71В6 | 0,85-1,7 | 225-0 | 75 | |
1,05 | 900 | 0,55 | 71В6 | 0,96-2,0 | 245-0 | 75 | |
1,1 | 930 | 0,75 | 80А6 | 1,15-2,5 | 290-0 | 80 | |
0,95 | 1400 | 1,1 | 80А4 | 1,1-2,4 | 485-0 | 80 | |
1 | 1405 | 1,5 | 80В4 | 1,3-2,7 | 545-0 | 80 | |
1,05 | 1420 | 2,2 | 90L4 | 1,5-3,2 | 610-0 | 90 | |
1,1 | 1430 | 3 | 100S4 | 1,8-3,7 | 680-0 | 95 | |
5.6 | 0,95 | 900 | 0,55 | 71В6 | 1,0-2,2 | 250-0 | 80 |
1 | 930 | 0,75 | 80А6 | 1,2-2,5 | 300-0 | 85 | |
1,05 | 930 | 1,1 | 80В6 | 1,4-2,9 | 330-0 | 85 | |
1,1 | 940 | 1,5 | 90L6 | 1,6-3,4 | 370-0 | 95 | |
0,95 | 1420 | 2,2 | 90L4 | 1,6-3,3 | 630-0 | 95 | |
1 | 1430 | 3 | 100S4 | 1,9-3,8 | 705-0 | 100 | |
1,05 | 1430 | 4 | 100L4 | 2,2-4,4 | 780-0 | 110 | |
1,1 | 1430 | 5,5 | 112M4 | 2,5-5,2 | 855-0 | 120 | |
6.3 | 0,95 | 930 | 1,1 | 80В6 | 1,5-3,0 | 340-0 | 110 |
1 | 940 | 1,5 | 90L6 | 1,7-3,6 | 385-0 | 120 | |
1,05 | 950 | 2,2 | 100L6 | 2,0-4,3 | 435-0 | 135 | |
1,1 | 950 | 3 | 112MА6 | 2,3-4,8 | 475-0 | 145 | |
0,95 | 1430 | 4 | 100L4 | 2,3-4,5 | 805-0 | 135 | |
1 | 1430 | 5,5 | 112M4 | 2,7-5,5 | 890-0 | 145 | |
1,05 | 1450 | 7,5 | 132S4 | 3,1-6,5 | 1015-0 | 165 | |
1,1 | 1450 | 11 | 132M4 | 3,6-7,5 | 1110-0 | 185 | |
7.1 | 0,95 | 950 | 2,2 | 100L6 | 2,2-4,5 | 450-0 | 140 |
1 | 950 | 3 | 112MA6 | 2,5-5,2 | 500-0 | 160 | |
1,05 | 950 | 4 | 112MB6 | 2,9-6,0 | 550-0 | 160 | |
1,1 | 960 | 5,5 | 132S6 | 3,4-7,0 | 620-0 | 180 | |
0,95 | 1450 | 7,5 | 132S4 | 3,3-6,8 | 1055-0 | 180 | |
1 | 1450 | 11 | 132M4 | 3,8-8,0 | 1165-0 | 195 | |
1,05 | 1450 | 15 | 160S4 | 4,5-9,2 | 1290-0 | 235 | |
1,1 | 1450 | 15 | 160S4 | 5,1-10,5 | 1410-0 | 235 | |
8.0 | 0,95 | 950 | 4 | 112MB6 | 3,1-6,4 | 575-0 | 220 |
1 | 960 | 5,5 | 132S6 | 3,6-7,5 | 650-0 | 240 | |
1,05 | 970 | 7,5 | 132М6 | 4,3-8,8 | 730-0 | 260 | |
1,1 | 970 | 11 | 160S6 | 4,9-10,1 | 800-0 | 300 | |
0,95 | 1450 | 15 | 160S4 | 4,7-9,7 | 1335-0 | 300 | |
1 | 1450 | 18,5 | 160М4 | 5,5-11,3 | 1480-0 | 325 | |
1,05 | 1460 | 22 | 180S4 | 6,4-13,2 | 1655-0 | 340 | |
1,1 | 1460 | 30 | 180М4 | 7,4-15,1 | 1815-0 | 360 | |
9.0 | 0,95 | 710 | 3 | 112MB8 | 3,3-6,8 | 405-0 | 250 |
1 | 710 | 4 | 132S8 | 3,8-7,9 | 450-0 | 270 | |
1,05 | 710 | 5,5 | 132М8 | 4,4-9,2 | 495-0 | 290 | |
1,1 | 720 | 7,5 | 160S8 | 5,1-10,5 | 560-0 | 330 | |
0,95 | 970 | 7,5 | 132М6 | 4,5-9,2 | 755-0 | 290 | |
1 | 970 | 11 | 160S6 | 5,2-10,8 | 840-0 | 330 | |
1,05 | 975 | 15 | 160М6 | 6,1-12,5 | 935-0 | 355 | |
1,1 | 975 | 15 | 160М6 | 7,0-14,4 | 1025-0 | 355 | |
10.0 | 0,95 | 710 | 5,5 | 132М8 | 4,5-8,8 | 500-0 | 355 |
1 | 720 | 7,5 | 160S8 | 5,3-10,5 | 570-0 | 395 | |
1,05 | 720 | 11 | 160М8 | 6,3-12,0 | 630-0 | 420 | |
1,1 | 720 | 11 | 160М8 | 7,1-14,0 | 690-0 | 420 | |
0,95 | 975 | 15 | 160М6 | 6,2-11,2 | 945-0 | 420 | |
1 | 975 | 18,5 | 180М6 | 7,2-12,9 | 1050-0 | 455 | |
1,05 | 975 | 22 | 200М6 | 8,4-16,0 | 1150-0 | 530 | |
1,1 | 980 | 30 | 200L6 | 9,7-19,1 | 1280-0 | 570 | |
11.2 | 0,95 | 720 | 11 | 160М8 | 6,4-13,2 | 645-0 | 455 |
1 | 720 | 11 | 160М8 | 7,5-15,4 | 715-0 | 455 | |
1,05 | 725 | 15 | 180М8 | 8,7-18,0 | 800-0 | 490 | |
1,1 | 730 | 18,5 | 200М8 | 10,1-20,8 | 890-0 | 565 | |
0,95 | 975 | 22 | 200М6 | 8,7-17,9 | 1185-0 | 565 | |
1 | 980 | 30 | 200L6 | 10,2-21,0 | 1325-0 | 605 | |
1,05 | 985 | 37 | 225М6 | 11,9-24,4 | 1475-0 | 650 | |
1,1 | 980 | 30 | 200L6 | 9,7-19,1 | 1280-0 | 570 | |
12.5 | 0,95 | 730 | 18,5 | 200М8 | 9,1-18,6 | 830-0 | 615 |
1 | 730 | 22 | 200L8 | 10,6-22,0 | 915-0 | 655 | |
1,05 | 735 | 30 | 225М8 | 12,3-25,3 | 1025-0 | 700 |
Аэродинамические характеристики крышного вентилятора ВКР #3.15
Аэродинамические характеристики крышного вентилятора ВКР #4.0
Аэродинамические характеристики крышного вентилятора ВКР #5.0
Аэродинамические характеристики крышного вентилятора ВКР #5.6
Аэродинамические характеристики крышного вентилятора ВКР #6.3
Аэродинамические характеристики крышного вентилятора ВКР #7.1
Аэродинамические характеристики крышного вентилятора ВКР #8.0
Аэродинамические характеристики крышного вентилятора ВКР #9.0
Аэродинамические характеристики крышного вентилятора ВКР #10.0
Аэродинамические характеристики крышного вентилятора ВКР #11.2
Аэродинамические характеристики крышного вентилятора ВКР #12.5
Габаритные и присоединительные размеры крышного вентилятора ВКР
Размеры | D, мм | D1, мм | F, мм | H, мм | K, мм | d, мм | d1, мм | d2, мм | h, мм |
3.15 | 530 | 450 | --- | 500 | 450 | 14 | --- | 10 | --- |
4.0 | 650 | 595 | 530 | 601 | --- | 12 | 15 | --- | --- |
5.0 | 720 | 595 | --- | 836 | --- | 16 | --- | --- | --- |
5.6 | 870 | 772 | 690 | 770 | --- | 16 | 15 | --- | --- |
6.3 | 860 | 772 | --- | 890 | --- | 16 | --- | --- | --- |
7.1 | 870 | 772 | --- | 890 | 805 | 16 | --- | 13 | 70 |
8.0 | 1154 | 1072 | --- | 1140 | --- | 16 | --- | --- | --- |
9.0 | 1180 | 1072 | --- | 1066 | --- | 16 | --- | --- | 175 |
10.0 | 1400 | 1272 | --- | 1185 | --- | 16 | --- | --- | 265 |
11.2 | 1500 | 1272 | --- | 1385 | --- | 16 | --- | --- | 265 |
12.5 | 1650 | 1522 | --- | 1456 | --- | 16 | 18 | --- | 325 |
Акустические характеристики крышного вентилятора ВКР
Размер | Частота вращения, об/мин | Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБА | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
3.15 | 1400 | 56 | 56 | 60 | 62 | 61 | 58 | 53 | 46 | 65 |
4.0 | 1000 | 68 | 75 | 77 | 80 | 74 | 66 | 58 | 51 | 79 |
5.0 | 1000 | 78 | 81 | 83 | 81 | 77 | 77 | 71 | 58 | 83 |
1500 | 80 | 83 | 85 | 83 | 79 | 79 | 73 | 60 | 85 | |
5.6 | 1000 | 77 | 81 | 84 | 85 | 81 | 78 | 70 | 60 | 86 |
1500 | 79 | 83 | 86 | 87 | 83 | 80 | 72 | 62 | 88 | |
6.3 | 1000 | 75 | 81 | 86 | 89 | 85 | 78 | 69 | 62 | 89 |
1500 | 77 | 83 | 88 | 91 | 83 | 80 | 71 | 64 | 91 | |
7.1 | 1000 | 80 | 86 | 87 | 89 | 86 | 80 | 71 | 63 | 90 |
1500 | 82 | 88 | 89 | 91 | 88 | 82 | 73 | 65 | 92 | |
8.0 | 1000 | 84 | 91 | 89 | 90 | 87 | 82 | 73 | 64 | 91 |
1500 | 86 | 93 | 91 | 92 | 89 | 84 | 75 | 66 | 93 | |
9.0 | 750 | 84 | 95 | 95 | 94 | 91 | 86 | 77 | 68 | 96 |
1000 | 86 | 97 | 97 | 96 | 93 | 88 | 79 | 70 | 98 | |
10.0 | 750 | 92 | 99 | 97 | 98 | 95 | 90 | 81 | 72 | 99 |
11.2 | 750 | 92 | 99 | 97 | 96 | 94 | 86 | 78 | 70 | 98 |
1000 | 94 | 101 | 99 | 98 | 96 | 88 | 80 | 72 | 100 | |
12.5 | 500 | 92 | 99 | 97 | 94 | 92 | 82 | 74 | 68 | 96 |