
Вентиляторы крышные дымоудаления ВКРФм ДУ служат для утилизации дыма, тепла и прочих летучих продуктов горения из зданий и помещений при их задымлении или при пожаре. Крышные вентиляторы ВКРФм ДУ могут работать как независимые единицы вентиляционного оборудования, так и быть частью более сложной противопожарной вентсистемы.
Предельная температура воздуха, который могут вытягивать вентиляторы крышные ВКРФм ДУ дымоудаления, составляет +400°С и +600°С (в зависимости от применяемых материалов в конструкции). Допустимая загрязненность воздуха взвешенными включениями – до 100 мг/м.куб.
Конструктивные особенности вентилятора ВКРФм ДУ
- Предназначен для установки на плоских и покатых крышах с любым типом кровельного покрытия;
- Забор воздуха производится из-под кровельного пространства, выброс – непосредственно в атмосферу вертикально вверх;
- Колесо закрепляется непосредственно на роторе двигателя;
- Работают без воздуховодов;
- Корпус агрегата изготавливается из листовой оцинкованной стали;
- Рабочим органом служит крыльчатка с семью загнутыми назад лопастями;
- Электропривод на базе асинхронного двигателя имеет вертикальную компоновку и защищен от перегрева специальной системой охлаждения;
- Клеммник вынесен на боковую сторону корпуса.
Условия эксплуатации вентилятора ВКРФм ДУ
Крышные вентиляторы ВКРФм ДУ для удаления дыма могут устанавливаться и эксплуатироваться по первой категории размещения в условиях климата: - «У» при температуре окр. среды -40°С…+40°С; - «Т» при температуре -10°С…+45°С.
Типоразмеры вентилятора ВКРФм ДУ
№ | Размер |
1 | 5.6 |
2 | 6.3 |
3 | 7.1 |
4 | 8 |
5 | 9 |
6 | 10 |
7 | 11.2 |
8 | 12.5 |
Технические характеристики вентиляторов крышных с факельным выбросом потока ВКРФм ДУ
Размер | Вентилятор (сокращённое обозначение) | Номер графика | Мощность двигателя, кВт | Частота вращения, об/мин | Асинхронная частота, об/мин | Тип двигателя | Производительность, Q, м3/ч | Полное давление, Па при t=20С° | Звуковое давление на расстоянии 3м при максимальном КПД, дБ(А) | Масса, кг |
5.6 | ВКРФм 5,6ДУ | - | 1,1 | 1000 | 905 | 80В6 | 9 000 | 350 | 78 | 175 |
- | 2,2 | 1500 | 1410 | 90L4 | 14 000 | 850 | 87 | 179 | ||
ВКРФм 5,6ДУ с чрп | 1 | 1,1 | 1000 | 1090 | 80B6 | 10 800 | 500 | 81 | 175 | |
2 | 1,5 | 1000 | 1200 | 90L6 | 12 000 | 620 | 84 | 180 | ||
3 | 2,2 | 1000 | 1370 | 100L6 | 13 500 | 800 | 87 | 186 | ||
4 | 3 | 1500 | 1520 | 100S4 | 15 000 | 1 000 | 89 | 183 | ||
5 | 4 | 1500 | 1680 | 100L4 | 16 700 | 1 200 | 91 | 188 | ||
6 | 5,5 | 1500 | 1840 | 112M4 | 18 200 | 1 460 | 93 | 209 | ||
7 | 7,5 | 1500 | 2050 | 132S4 | 20 000 | 1 800 | 95 | 212 | ||
8 | 11 | 1500 | 2300 | 132M4 | 22 500 | 2 300 | 98 | 220 | ||
6.3 | ВКРФм 6,3ДУ | - | 1,5 | 1000 | 920 | 90L6 | 13 000 | 460 | 82 | 229 |
- | 5,5 | 1500 | 1440 | 112M4 | 20 300 | 1 150 | 91 | 258 | ||
ВКРФм 6,3ДУ с чрп | 1 | 1,5 | 1000 | 995 | 90L6 | 14 000 | 540 | 83 | 229 | |
2 | 2,2 | 1000 | 1135 | 100L6 | 16 000 | 700 | 86 | 236 | ||
3 | 3 | 1000 | 1259 | 112MA6 | 17 500 | 860 | 88 | 252 | ||
4 | 4 | 1000 | 1386 | 112MB6 | 19 600 | 1 050 | 91 | 257 | ||
5 | 5,5 | 1500 | 1535 | 112M4 | 22 000 | 1 300 | 93 | 258 | ||
6 | 7,5 | 1500 | 1708 | 132S4 | 24 100 | 1 600 | 95 | 261 | ||
7 | 11 | 1500 | 1935 | 132M4 | 27 300 | 2 050 | 98 | 269 | ||
8 | 15 | 1500 | 2128 | 160S4 | 30 000 | 2 500 | 100 | 329 | ||
7.1 | ВКРФм 7,1ДУ | - | 3 | 1000 | 960 | 112MA6 | 19 400 | 640 | 87 | 311 |
- | 7,5 | 1500 | 1450 | 132M4 | 29 200 | 1 450 | 95 | 320 | ||
ВКРФм 7,1ДУ с чрп | 1 | 3 | 1000 | 1030 | 112MA6 | 20 800 | 730 | 88 | 311 | |
2 | 4 | 1000 | 1130 | 112MB6 | 22 500 | 900 | 90 | 316 | ||
3 | 5,5 | 1000 | 1260 | 132S6 | 25 000 | 1 100 | 92 | 344 | ||
4 | 7,5 | 1000 | 1400 | 132M6 | 28 100 | 1 350 | 94 | 351 | ||
5 | 11 | 1500 | 1580 | 132M4 | 31 860 | 1 720 | 97 | 328 | ||
6 | 15 | 1500 | 1760 | 160S4 | 35 500 | 2 150 | 99 | 388 | ||
8.0 | ВКРФм 8ДУ | - | 5,5 | 1000 | 960 | 132S6 | 27 000 | 830 | 98 | 399 |
- | 15 | 1500 | 1460 | 160M4 | 41 300 | 1 900 | 90 | 443 | ||
ВКРФм 8ДУ с чрп | 1 | 5,5 | 1000 | 1025 | 132S6 | 29 000 | 950 | 91 | 399 | |
2 | 7,5 | 1000 | 1150 | 132M6 | 32 500 | 1 200 | 94 | 406 | ||
3 | 11 | 1000 | 1300 | 160S6 | 36 700 | 1 500 | 96 | 448 | ||
4 | 15 | 1000 | 1460 | 160M6 | 41 250 | 1 900 | 99 | 478 | ||
5 | 18,5 | 1500 | 1550 | 160M4 | 43 900 | 2 180 | 100 | 465 | ||
9.0 | ВКРФм 9ДУ | - | 4 | 750 | 720 | 132S8 | 27 500 | 590 | 85 | 445 |
- | 7,5 | 1000 | 970 | 132S6 | 39 000 | 1 100 | 94 | 458 | ||
- | 30 | 1500 | 1470 | 180M4 | 60 000 | 2 500 | 103 | 565 | ||
ВКРФм 9ДУ с чрп | 1 | 4 | 750 | 760 | 132S8 | 30 500 | 660 | 88 | 445 | |
2 | 5,5 | 750 | 850 | 132M8 | 34 000 | 820 | 90 | 461 | ||
3 | 7,5 | 750 | 940 | 160S8 | 38 000 | 1 000 | 92 | 500 | ||
4 | 11 | 1000 | 1070 | 160S6 | 43 000 | 1 300 | 95 | 500 | ||
5 | 15 | 1000 | 1180 | 160M6 | 47 500 | 1 600 | 97 | 530 | ||
6 | 18,5 | 1000 | 1280 | 180M6 | 51 500 | 1 880 | 99 | 535 | ||
7 | 22 | 1000 | 1350 | 200M6 | 55 000 | 2 100 | 101 | 570 | ||
8 | 30 | 1500 | 1500 | 180M4 | 60 000 | 2 580 | 103 | 565 | ||
10.0 | ВКРФм 10ДУ | - | 7,5 | 750 | 720 | 160S8 | 40 000 | 730 | 79 | 643 |
- | 15 | 1000 | 970 | 160M6 | 55 000 | 1 320 | 90 | 673 | ||
ВКРФм 10ДУ с чрп | - | 7,5 | 750 | 720 | 160S8 | 40 000 | 730 | 79 | 643 | |
2 | 11 | 750 | 890 | 160M8 | 50 000 | 1 100 | 94 | 668 | ||
3 | 15 | 1000 | 990 | 160M6 | 55 000 | 1 400 | 97 | 673 | ||
4 | 18,5 | 1000 | 1070 | 180M6 | 60 000 | 1 600 | 98 | 678 | ||
5 | 22 | 1000 | 1130 | 200M6 | 62 000 | 1 800 | 100 | 713 | ||
6 | 30 | 1000 | 1255 | 200L6 | 70 000 | 2 200 | 102 | 758 | ||
11.2 | ВКРФм 11,2ДУ | - | 11 | 750 | 730 | 160M8 | 59 000 | 950 | 95 | 782 |
- | 30 | 1000 | 980 | 200L6 | 79 500 | 1 720 | 101 | 872 | ||
ВКРФм 11,2ДУ с чрп | 1 | 15 | 750 | 770 | 180M8 | 63 000 | 1 100 | 97 | 804 | |
2 | 18,5 | 750 | 830 | 200M8 | 67 000 | 1 260 | 99 | 842 | ||
3 | 22 | 750 | 890 | 200L8 | 70 000 | 1 430 | 101 | 857 | ||
4 | 30 | 750 | 990 | 225M8 | 79 000 | 1 760 | 103 | 948 | ||
5 | 37 | 1000 | 1080 | 225M6 | 84 000 | 2 050 | 105 | 940 | ||
12.5 | ВКРФм 12,5ДУ | - | 15 | 750 | 730 | 180M8 | 62 500 | 950 | 94 | 1 085 |
- | 37 | 1000 | 980 | 225M6 | 89 000 | 1 700 | 103 | 1 221 | ||
ВКРФм 12,5ДУ с чрп | 1 | 22 | 750 | 840 | 200L8 | 73 000 | 1 300 | 99 | 1 138 | |
2 | 30 | 750 | 920 | 225M8 | 80 000 | 1 600 | 101 | 1 229 | ||
3 | 37 | 1000 | 980 | 225M6 | 85 000 | 1 700 | 103 | 1 221 | ||
4 | 45 | 1000 | 1060 | 250S6 | 90 000 | 2 000 | 105 | 1 363 | ||
5 | 55 | 1000 | 1130 | 250M6 | 100 000 | 2 300 | 107 | 1 368 |
Аэродинамические характеристики крышного вентилятора ВКРФм #5.6
Аэродинамические характеристики крышного вентилятора ВКРФм #6.3
Аэродинамические характеристики крышного вентилятора ВКРФм #7.1
Аэродинамические характеристики крышного вентилятора ВКРФм #8.0
Аэродинамические характеристики крышного вентилятора ВКРФм #9.0
Аэродинамические характеристики крышного вентилятора ВКРФм #10.0
Аэродинамические характеристики крышного вентилятора ВКРФм #11.2
Аэродинамические характеристики крышного вентилятора ВКРФм #12.5
Габаритные и присоединительные размеры крышного вентилятора ВКРФм
Размер | Высота | Размер | Диаметр | |
H, мм | L, мм | F, мм | d, мм | |
5.6 | 1280 | 900 | 690 | 14 |
6.3 | 1540 | 1008 | 755 | 14 |
7.1 | 1650 | 1136 | 840 | 14 |
8.0 | 1750 | 1280 | 1005 | 16 |
9.0 | 1885 | 1440 | 1050 | 16 |
10.0 | 2065 | 1600 | 1220 | 16 |
11.2 | 2200 | 1792 | 1350 | 16 |
12.5 | 2245 | 2000 | 1505 | 18 |