
Вентиляторы осевые ОВ используются в вытяжных и приточно-вытяжных системах вентиляции помещений различного назначения, где требуется высокая производительность при относительно низком сопротивлении системы.
Также имеется возможность использовать вентилятора ОВ в холодильной технике для охлаждения компрессорно-конденсаторных блоков
Кроме того, вентиляторы серии ОВ могут применяться для прямого выброса отработанного воздуха или вентиляции подпора в системах противопожарной вентиляции. Предусмотрена возможность установки вентиляторов серии ОВ на наружные стены.
Особенности осевого вентилятора ОВ
- Применяется где требуется высокая производительность при относительно низком сопротивлении системы;
- Есть возможность использовать холодильной технике для охлаждения компрессорно-конденсаторных блоков;
- Для прямого выброса отработанного воздуха или вентиляции подпора в системах противопожарной вентиляции;
- Можно устанавливать вентилятор на наружные стены;
- Корпус и крыльчатка изготовлены из стали;
- Используются двух- или четырехполюсные асинхронные двигатели;
- Двигатель в вентиляторе имеет класс защиты IP 44;
Технические характеристики осевого вентилятора ОВ
Параметр | OB 2E 200 | ОВ 2Е 250 | ОВ 2Е 300 | ОВ 4Е 350 | ОВ 4Е 450 | ОВ 4Е 550 | ОВ 2Д 250 | ОВ 2Д 300 | ||
Напряжение, B | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 400 | 400 | ||
Ток, A | 0.26 | 0.4 | 0.66 | 0.65 | 1.2 | 2.55 | 0.22 | 0.25 | ||
Частота тока, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Потребляемая мощность, Вт | 55 | 80 | 145 | 140 | 250 | 550 | 80 | 145 | ||
Максимальный расход воздуха | м³/ч | 860 | 1050 | 2230 | 2500 | 4680 | 8800 | 1060 | 2310 | |
CFM | 506,54 | 618,450 | 1313,47 | 1472,50 | 2756,52 | 5183,20 | 624,34 | 1360,59 | ||
л/с | 239,08 | 291,9 | 619,94 | 695 | 1301,04 | 2446,4 | 294,68 | 642,18 | ||
м³/c | 0,23908 | 0,2919 | 0,61994 | 0,695 | 1,30104 | 2,4464 | 0,29468 | 0,64218 | ||
л/м | 14362 | 17535 | 37241 | 41750 | 78156 | 146960 | 17702 | 38577 | ||
Частота вращения, мин-1 | 2300 | 2400 | 2300 | 1380 | 1350 | 1300 | 2600 | 2350 | ||
Уровень звукового давления на расст. 3 м,дБ(А) | 50 | 60 | 60 | 62 | 64 | 70 | 60 | 60 | ||
Максимальная температура перемещаемого воздуха, оС | -30 +60 |
-30 +60 |
-30 +60 | -30 +60 | -30 +60 | -30 +60 | -30 +60 | -30 +60 | ||
Защита, класс | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | ||
Масса, кг | 3 | 4 | 6.1 | 7.8 | 10.5 | 16.5 | 4 | 5.4 | ||
Размер патрубка, " | 200 | 250 | 300 | 350 | 450 | 550 | 250 | 300 | ||
Фазность | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
Количество полюсов | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Параметр | ОВ 2Е 250 | ОВ 4Е 300 | ОВ 4Е 400 | ОВ 4Е 500 | ОВ 4Е 630 | ОВ 4Д 250 | ОВ 4Д 300 | ОВ 4Д 350 | ||
Напряжение, B | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 400 | 400 | 400 | ||
Ток, A | 0.4 | 0.35 | 0.82 | 1.95 | 3.5 | 0.17 | 0.22 | 0.38 | ||
Частота тока, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Потребляемая мощность, Вт | 80 | 75 | 180 | 420 | 750 | 60 | 75 | 140 | ||
Максимальный расход воздуха | м³/ч | 1050 | 1340 | 3580 | 7060 | 11900 | 850 | 1310 | 2520 | |
CFM | 618,45 | 789,26 | 2108,62 | 4158,34 | 7009,1 | 500,65 | 771,59 | 1484,28 | ||
л/с | 291,9 | 372,52 | 995,24 | 1962,68 | 3308,2 | 236,3 | 364,18 | 700,56 | ||
м³/c | 0,2919 | 0,37252 | 0,99524 | 1,96268 | 3,3082 | 0,2363 | 0,36418 | 0,70056 | ||
л/м | 17535 | 22378 | 59786 | 117902 | 198730 | 14195 | 21877 | 42084 | ||
Частота вращения, мин-1 | 2400 | 1350 | 1380 | 1300 | 1360 | 1400 | 1380 | 1380 | ||
Уровень звукового давления на расст. 3 м,дБ(А) | 60 | 58 | 63 | 69 | 75 | 55 | 58 | 62 | ||
Максимальная температура перемещаемого воздуха, оС | -30 +60 | -30 +60 | -30 +60 | -30 +60 | -30 +60 | -30 +60 | -30 +60 | -30 +60 | ||
Защита, класс | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | ||
Масса, кг | 4 | 5 | 8.8 | 14 | 20 | 3.5 | 5.4 | 7.8 | ||
Размер патрубка, " | 250 | 300 | 400 | 500 | 630 | 250 | 300 | 350 | ||
Фазность | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||
Количество полюсов | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Параметр | ОВ 4Д 450 | ОВ 6Е 630 | ОВ 8Д 710 | ОВ 8Д 800 | ОВ 4Д 400 | ОВ 4Д 550 | ОВ 6Д 710 | ОВ 6Д 800 | ||
Напряжение, B | 400 | 230 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
Ток, A | 0.6 | 2.4 | 1,5 | 3,7 | 0.47 | 1.5 | 2,0 | 3,7 | ||
Частота тока, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Потребляемая мощность, Вт | 250 | 540 | 700 | 700 | 180 | 750 | 1150 | 1850 | ||
Максимальный расход воздуха | м³/ч | 5280 | 10900 | 12000 | 2230 | 3740 | 9700 | 15440 | 25000 | |
CFM | 3109,92 | 6420,1 | - | - | 2202,86 | 5713,3 | - | - | ||
л/с | 1467,84 | 3030,2 | - | - | 1039,72 | 2696,6 | - | - | ||
м³/c | 1,46784 | 3,0302 | - | - | 1,03972 | 2,6966 | - | - | ||
л/м | 88176 | 182030 | - | - | 62458 | 161990 | - | - | ||
Частота вращения, мин-1 | 1360 | 850 | 710 | 2300 | 1380 | 1350 | 830 | 915 | ||
Уровень звукового давления на расст. 3 м,дБ(А) | 65 | 72 | 61 | 66 | 64 | 73 | 63 | 67 | ||
Максимальная температура перемещаемого воздуха, оС | -30 +60 | -40 +70 | -30 +60 | -30 +60 | -30 +60 | -30 +60 | -30 +60 | -30 +60 | ||
Защита, класс | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | ||
Масса, кг | 10.5 | 20 | 33 | 44 | 8.8 | 16.5 | 31 | 44 | ||
Размер патрубка, " | 450 | 630 | - | - | 400 | 550 | - | - | ||
Фазность | 3 | 1 | 31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 | ||
Количество полюсов | 4 | 6 | 8 | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Габаритно-присоединительные размеры вентиляторов ОВ
Размеры, мм | ∅D | B | B1 | ∅d | L |
ОВ 2Е 200 | 210 | 312 | 260 | 7 | 145 |
ОВ 2Е 250 | 260 | 370 | 320 | 7 | 155 |
ОВ 2Е 300 | 326 | 430 | 380 | 9 | 195 |
ОВ 4Е 350 | 388 | 485 | 435 | 9 | 200 |
ОВ 4Е 450 | 465 | 576 | 535 | 11 | 250 |
ОВ 4Е 550 | 570 | 725 | 675 | 11 | 280 |
ОВ 2Д 250 | 260 | 370 | 320 | 7 | 155 |
ОВ 2Д 300 | 326 | 430 | 380 | 9 | 155 |
ОВ 4Е 250 | 260 | 370 | 320 | 7 | 155 |
ОВ 4Е 300 | 326 | 430 | 380 | 9 | 195 |
ОВ 4Е 400 | 417 | 540 | 490 | 9 | 240 |
ОВ 4Е 500 | 520 | 655 | 615 | 11 | 260 |
ОВ 4Е 630 | 650 | 800 | 710 | 11 | 295 |
ОВ 4Д 250 | 260 | 370 | 320 | 7 | 155 |
ОВ 4Д 300 | 326 | 430 | 380 | 9 | 155 |
ОВ 4Д 350 | 388 | 485 | 435 | 9 | 200 |
ОВ 4Д 450 | 465 | 576 | 535 | 11 | 250 |
ОВ 6Е 630 | 650 | 800 | 710 | 11 | 295 |
ОВ 8Д 710 | 725 | 900 | 810 | 13 | 350 |
ОВ 8Д 800 | 800 | 970 | 910 | 13 | 350 |
ОВ 4Д 400 | 417 | 540 | 490 | 9 | 240 |
ОВ 4Д 550 | 580 | 725 | 675 | 11 | 260 |
ОВ 6Д 710 | 725 | 900 | 810 | 13 | 350 |
ОВ 6Д 800 | 800 | 970 | 910 | 13 | 350 |
Аэродинамические характеристики осевых вентиляторов ОВ