
Осевой вентилятор Ziehl-abegg FC040 предназначен для подачи воздуха или смесей, подобных воздуху.
Применяется во взрывоопасных зонах для подачи газа, дыма и паров или их смесей не допускается.
Также не допускается подача твердых веществ или частиц твердых веществ, находящихся в подаваемой среде.
Осевой вентилятор Ziehl-abegg FC040 можно использовать при температуре окружающей среды до -40°C. В случае использования при температуре ниже -10°C и макс. -40°C условием является то, чтобы материал не подвергался чрезвычайным внешним воздействиям, таким как ударным механическим нагрузкам. В случае однофазных двигателей с рабочим конденсатором до -25°C.
Особенности осевого вентилятора Ziehl-abegg FC040
- Рабочее колесо с 5-7 лопатками серповидной аэродинамической формы;
- Литые под давлением из алюминия;
- Типоразмер 315 - 1250 мм;
- Производительность до 62.000 м/ч. (без воздуховодов);
- Лучшие шумовые характеристики и низкое энергопотребление;
- Оптимальное применение в полном раструбе;
- 100% регулирование скорости вращения;
Габаритные размеры осевого вентилятора Ziehl-abegg FC040
Технические характеристики осевого вентилятора Ziehl-abegg FC040
Модель | FC040-2DA.6K.A8 | FC040-2DF.6K.V8 | FC040-4DA.2F.A7 | FC040-4DD.2F.A7 | FC040-4DQ.2F.A7 | FC040-4DF.2F.A7 | |
Конструкция | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | |
Типоразмер [мм] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Уровень шума [dB/A] | 98 | 98 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Завод изготовитель | Ziehl-abegg | Ziehl-abegg | Ziehl-abegg | Ziehl-abegg | Ziehl-abegg | Ziehl-abegg | |
Серия | FC | FC | FC | FC | FC | FC | |
Вес [кг] | 18.7 | 21.7 | 4.8 | 6.3 | 9.3 | 9.3 | |
Сила тока [A] | 2.7 | 4.7 | 0.6 | 0.6 | 0.97 | 0.97 | |
Производительность [м3/ч] | 7100 | 7100 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | |
Частота [Гц] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Напряжение [В] | 380 | 230 | 380 | 380 | 230 | 230 | |
Частота вращения [об/мин] | 2850 | 2850 | 1380 | 1380 | 1350 | 1350 | |
Степень защиты | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | |
Мощность [кВт] | 1.4 | 1.4 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | |
Давление [Pa] | 298 | 298 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Модель | FC040-4EA.2F.A7 | FC040-4ED.2F.A7 | FC040-4EQ.2F.A7 | FC040-4EF.2F.A7 | FC040-6DA.2F.A7 | FC040-6DD.2F.A7 | |
Конструкция | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | |
Типоразмер [мм] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Уровень шума [dB/A] | 78 | 78 | 78 | 78 | 68 | 68 | |
Завод изготовитель | Ziehl-abegg | Ziehl-abegg | Ziehl-abegg | Ziehl-abegg | Ziehl-abegg | Ziehl-abegg | |
Серия | FC | FC | FC | FC | FC | FC | |
Вес [кг] | 4.8 | 6.3 | 9.3 | 9.3 | 4.8 | 6.3 | |
Сила тока [A] | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 0.28 | 0.28 | |
Производительность [м3/ч] | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 3500 | 3500 | |
Частота [Гц] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Напряжение [В] | 230 | 230 | 230 | 230 | 380 | 380 | |
Частота вращения [об/мин] | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 920 | 920 | |
Степень защиты | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | |
Мощность [кВт] | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.11 | 0.11 | |
Давление [Pa] | 75 | 75 | 75 | 75 | 36 | 36 |
Модель | FC040-6DQ.2F.A7 | FC040-6DF.2F.A7 | FC040-6EA.2F.A7 | FC040-6ED.2F.A7 | FC040-6EQ.2F.A7 | FC040-6EF.2F.A7 | |
Конструкция | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | |
Типоразмер [мм] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Уровень шума [dB/A] | 68 | 68 | 68 | 68 | 65 | 65 | |
Завод изготовитель | Ziehl-abegg | Ziehl-abegg | Ziehl-abegg | Ziehl-abegg | Ziehl-abegg | Ziehl-abegg | |
Серия | FC | FC | FC | FC | FC | FC | |
Вес [кг] | 9.3 | 9.3 | 4.8 | 6.3 | 9.3 | 9.5 | |
Сила тока [A] | 0.49 | 0.49 | 0.6 | 0.6 | 0.48 | 0.48 | |
Производительность [м3/ч] | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |
Частота [Гц] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Напряжение [В] | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Частота вращения [об/мин] | 920 | 920 | 940 | 940 | 920 | 920 | |
Степень защиты | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | |
Мощность [кВт] | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.1 | 0.1 | |
Давление [Pa] | 37 | 36 | 37 | 37 | 34 | 34 |
Характеристики режимов работы осевого вентилятора Ziehl-abegg FC040
Направление потока A - V и варианты исполнения осевого вентилятора Ziehl-abegg FC040