
Вентиляторы BFS EC предназначены для соединения с воздуховодами квадратного сечения.
Характеристики вентиляторов BFS EC
- Высокий КПД двигателя (более 90%) позволяет снизить эксплуатационные затраты минимум на 30%
- Управление вентилятором осуществляется при помощи управляющего сигнала 0–10 В
- Пусковые токи сведены к минимуму
- Оснащены электронно-коммутируемым двигателем (EC-двигателем)
- Низкий уровень шума в режиме малых оборотов
- Длительный срок службы
- Вентиляторы могут быть установлены в любом положении
- Регулирование скорости вентиляторов осуществляется в диапазоне от 0 до 100% с помощью встроенного потенциометра или внешним сигналом 0–10 В
- Все двигатели оснащены встроенной защитой от перегрузки
Аксессуары вентиляторов BFS EC
- Регуляторы скорости
- Модули управления
- Канальные нагреватели и охладители
- Шумоглушители
- Воздушные и обратные клапаны
- Воздушные фильтры
- Воздухораспределительные и регулирующие устройства
Габаритно-присоединительные размеры вентиляторов BFS EC
Технические характеристики вентиляторов BFS EC
Модель | Напря- | Ном. | Ток, | Частота | Макс. | Степень | Размеры, мм | Вес, | Cхема | ||||
жение, | мощн., | А | вращ., | t, °С | защиты эл. | кг | эл. | ||||||
В/Гц | Вт | об/мин | двигателя | a | b | c | d | e | подкл. | ||||
BFS 400x400 B1 EC | 230/50 | 217 | 0,97 | 2370 | 60 | IP 54 | 400 | 400 | 443 | 443 | 241 | 11,5 | 31 |
BFS 450x450 С1 EC | 230/50 | 400 | 1,77 | 1880 | 60 | IP 54 | 450 | 450 | 493 | 493 | 291 | 13,5 | 32 |
BFS 500x500 B1 EC | 230/50 | 398 | 1,75 | 1540 | 55 | IP 54 | 500 | 500 | 543 | 543 | 326 | 18,5 | 32 |
BFS 500x500 D1 EC | 230/50 | 1020 | 4,72 | 2100 | 55 | IP 54 | 500 | 500 | 543 | 543 | 326 | 18,5 | 33 |
BFS 500x500 D3 EC | 400/50 | 1520 | 2,35 | 2430 | 60 | IP 54 | 500 | 500 | 543 | 543 | 326 | 18,5 | 34 |
BFS 600x600 B1 EC | 230/50 | 905 | 4,04 | 1650 | 40 | IP 54 | 600 | 600 | 643 | 643 | 394 | 27,9 | 33 |
BFS 600x600 B3 EC | 400/50 | 1590 | 2,45 | 1980 | 50 | IP 54 | 600 | 600 | 643 | 643 | 394 | 27,1 | 34 |
BFS 700x700 B1 EC | 230/50 | 788 | 3,65 | 1120 | 55 | IP 54 | 700 | 700 | 743 | 743 | 458 | 37,4 | 33 |
BFS 700x700 B3 EC | 400/50 | 1450 | 2,25 | 1380 | 40 | IP 54 | 700 | 700 | 743 | 743 | 458 | 37,4 | 34 |
BFS 700x700 D3 EC | 400/50 | 2980 | 4,54 | 1770 | 60 | IP 54 | 700 | 700 | 743 | 743 | 458 | 44,2 | 34 |
BFS 750x750 A3 EC | 400/50 | 1190 | 1,86 | 1080 | 40 | IP 54 | 750 | 750 | 793 | 793 | 503 | 42,0 | 34 |
BFS 750x750 E3 EC | 400/50 | 3500 | 5,40 | 1550 | 50 | IP 54 | 750 | 750 | 793 | 793 | 503 | 50,2 | 34 |
BFS 850x850 D3 EC | 400/50 | 2740 | 4,17 | 1200 | 60 | IP 54 | 850 | 850 | 893 | 893 | 523 | 73,8 | 34 |
BFS 850x850 F3 EC | 400/50 | 4690 | 7,10 | 1430 | 40 | IP 54 | 850 | 850 | 893 | 893 | 523 | 73,8 | 34 |
Шумовые характеристики вентиляторов BFS EC
Модель | LpA | LwA | LwA | ||||||||
дБ(A) | tot | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
BFS 400x400 B1 EC | К входу | 67 | 74 | 49 | 56 | 58 | 69 | 65 | 70 | 65 | 63 |
К выходу | 71 | 78 | 53 | 59 | 60 | 69 | 69 | 75 | 69 | 65 | |
К окружению | 51 | 58 | 31 | 48 | 47 | 55 | 48 | 48 | 43 | 37 | |
BFS 450x450 С1 EC | К входу | 67 | 74 | 59 | 60 | 68 | 68 | 65 | 68 | 65 | 61 |
К выходу | 71 | 78 | 67 | 65 | 73 | 68 | 70 | 71 | 67 | 64 | |
К окружению | 48 | 55 | 39 | 40 | 49 | 50 | 49 | 45 | 40 | 35 | |
BFS 500x500 B1 EC | К входу | 67 | 74 | 56 | 64 | 67 | 65 | 65 | 68 | 65 | 59 |
К выходу | 68 | 75 | 64 | 66 | 68 | 64 | 67 | 68 | 66 | 61 | |
К окружению | 48 | 55 | 34 | 40 | 49 | 50 | 48 | 45 | 41 | 32 | |
BFS 500x500 D1 EC | К входу | 74 | 81 | 64 | 68 | 72 | 72 | 73 | 76 | 73 | 69 |
К выходу | 75 | 82 | 71 | 72 | 73 | 71 | 75 | 76 | 73 | 70 | |
К окружению | 55 | 62 | 44 | 49 | 57 | 57 | 55 | 53 | 49 | 43 | |
BFS 500x500 D3 EC | К входу | 77 | 84 | 67 | 70 | 77 | 75 | 76 | 79 | 76 | 74 |
К выходу | 80 | 87 | 76 | 77 | 77 | 75 | 79 | 81 | 77 | 74 | |
К окружению | 59 | 66 | 46 | 51 | 63 | 60 | 58 | 57 | 51 | 44 | |
BFS 600x600 B1 EC | К входу | 76 | 83 | 61 | 70 | 78 | 73 | 76 | 75 | 73 | 65 |
К выходу | 81 | 88 | 74 | 78 | 83 | 82 | 79 | 80 | 76 | 68 | |
К окружению | 54 | 61 | 43 | 43 | 54 | 56 | 53 | 52 | 49 | 40 | |
BFS 600x600 B3 EC | К входу | 80 | 87 | 67 | 69 | 82 | 77 | 81 | 79 | 77 | 70 |
К выходу | 82 | 89 | 77 | 78 | 81 | 77 | 84 | 83 | 80 | 74 | |
К окружению | 58 | 65 | 47 | 47 | 60 | 58 | 57 | 56 | 54 | 47 | |
BFS 700x700 B1 EC | К входу | 71 | 78 | 62 | 69 | 68 | 69 | 71 | 71 | 66 | 61 |
К выходу | 76 | 83 | 72 | 74 | 70 | 72 | 79 | 75 | 69 | 65 | |
К окружению | 50 | 57 | 37 | 46 | 53 | 50 | 50 | 44 | 39 | 34 | |
BFS 700x700 B3 EC | К входу | 76 | 83 | 66 | 73 | 74 | 74 | 77 | 76 | 72 | 66 |
К выходу | 81 | 88 | 74 | 76 | 75 | 78 | 85 | 81 | 78 | 71 | |
К окружению | 54 | 61 | 43 | 47 | 58 | 55 | 53 | 48 | 44 | 39 | |
BFS 700x700 D3 EC | К входу | 82 | 89 | 72 | 75 | 80 | 81 | 84 | 83 | 79 | 73 |
К выходу | 88 | 95 | 78 | 83 | 81 | 84 | 92 | 88 | 83 | 75 | |
К окружению | 63 | 70 | 52 | 52 | 68 | 62 | 60 | 55 | 51 | 46 | |
BFS 750x750 A3 EC | К входу | 74 | 81 | 67 | 70 | 70 | 71 | 76 | 74 | 71 | 66 |
К выходу | 75 | 82 | 69 | 72 | 71 | 73 | 77 | 74 | 70 | 65 | |
К окружению | 55 | 62 | 40 | 50 | 60 | 55 | 54 | 49 | 44 | 36 | |
BFS 750x750 E3 EC | К входу | 83 | 90 | 76 | 77 | 81 | 79 | 84 | 84 | 81 | 76 |
К выходу | 83 | 90 | 77 | 79 | 80 | 81 | 85 | 83 | 81 | 75 | |
К окружению | 65 | 72 | 48 | 57 | 70 | 63 | 63 | 59 | 54 | 47 | |
BFS 850x850 D3 EC | К входу | 81 | 88 | 73 | 78 | 79 | 78 | 82 | 80 | 77 | 71 |
К выходу | 84 | 91 | 80 | 84 | 83 | 83 | 84 | 81 | 77 | 69 | |
К окружению | 61 | 68 | 50 | 56 | 64 | 62 | 58 | 53 | 48 | 41 | |
BFS 850x850 F3 EC | К входу | 85 | 92 | 77 | 81 | 82 | 82 | 87 | 84 | 82 | 76 |
К выходу | 89 | 96 | 85 | 89 | 88 | 88 | 90 | 86 | 82 | 75 | |
К окружению | 65 | 72 | 55 | 61 | 69 | 66 | 64 | 59 | 53 | 47 | |
BFS 850x850 D3 EC | К входу | 81 | 88 | 73 | 78 | 79 | 78 | 82 | 80 | 77 | 71 |
К выходу | 84 | 91 | 80 | 84 | 83 | 83 | 84 | 81 | 77 | 69 | |
К окружению | 61 | 68 | 50 | 56 | 64 | 62 | 58 | 53 | 48 | 41 | |
BFS 850x850 F3 EC | К входу | 85 | 92 | 77 | 81 | 82 | 82 | 87 | 84 | 82 | 76 |
К выходу | 89 | 96 | 85 | 89 | 88 | 88 | 90 | 86 | 82 | 75 | |
К окружению | 65 | 72 | 55 | 61 | 69 | 66 | 64 | 59 | 53 | 47 |
LwA tot – общий уровень шума, дБ(А);
LwA – уровень шума в октавном диапазоне, дБ(А);
LpA – уровень звукового давления на расстоянии 3,0 м в помещении с эквивалентной площадью звукопоглощения 20 м2, дБ(А).
Графики характеристик вентиляторов BFS EC
Номер кривой на графике | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Сигнал управления, В | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 |