
Канальные вентиляторы IRE предназначены для соединения с воздуховодами круглого сечения.
Характеристики вентиляторов IRE
- Вентиляторы имеют внутренний 50 мм слой изоляции из минеральной ваты, покрытой грубой шерстяной тканью, что обеспечивает низкие шумовые характеристики
- Вентиляторы могут быть установлены в любом положении
- Оснащены асинхронным двигателем с внешним ротором и уплотнёнными подшипниками
- Все двигатели защищены термоконтактами
- Длительный срок службы
- Степень защиты электродвигателя IP 44 или IP 54 (см. таблицу "Технические характеристики"), клеммной коробки – IP 54.
- Имеют типоразмеры от 100 до 315 мм
- Вентиляторы могут быть установлены в любом положении
- Регулирование скорости вентиляторов осуществляется в диапазоне от 0 до 100% с помощью встроенного потенциометра или внешним сигналом 0–10 В
- Все двигатели оснащены встроенной защитой от перегрузки
Аксессуары вентиляторов IRE
- Регуляторы скорости
- Быстросъёмные муфты
- Шумоглушители
- Воздушные и обратные клапаны
- Воздушные фильтры
- Воздухораспределительные и защитные решётки
Технические характеристики вентиляторов IRE
Тип вентилятора IRE | 125A1 | 125 B1 | 125 C1 | 160 B1 | 160 C1 | 160D1 | 200 B1 | 200 D1 | 200 C1 | 250 C1 | 250 B1 | 250 D1 | 250 A1 | 250 E1 | 315 B1 | 315 C1 | 355 C1 | 400 F1 |
Напряжение, В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Ток, А | 0.27 | 0.42 | 0.53 | 0.46 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | 0.69 | 0.55 | 1.13 | 0.63 | 1.72 | 0.67 | 0.89 | 3 | 1.7 | 2.3 | 4.7 |
Ном. мощность, Вт | 61 | 99 | 122 | 105 | 127 | 157 | 124 | 157 | 188 | 256 | 138 | 378 | 154 | 201 | 620 | 390 | 540 | 1000 |
Частота вращения, об/мин | 1130 | 1650 | 1850 | 1650 | 1850 | 2200 | 2540 | 2600 | 1800 | 2120 | 900 | 1300 | 2540 | 2420 | 1330 | 1450 | 1850 | 1200 |
Вес, кг | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 22 | 22 | 14 | 18 | 25 | 25 | 22.5 | 22 | 40 | 30 | 31 | 50 |
Схема эл. подкл. № | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 21 | 21 | 5 |
Тип вентилятора IRE | 500 A3 | 500 C3 | 500 D1 | 500 E3 | 500 F3 | 630 A3 | 630 B3 | 630 C3 | 630 D3 | 630 E3 |
Напряжение, В/Гц | 400/50 | 400/50 | 230/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 |
Ток, А | 2 | 2.6 | 8 | 4 | 5.8 | 2.8 | 4.8 | 4.7 | 7 | 8.9 |
Ном. мощность, Вт | 540 | 1300 | 1780 | 1880 | 3400 | 1200 | 1480 | 2540 | 4000 | 3210 |
Частота вращения, об/мин | 690 | 800 | 1280 | 1380 | 1390 | 660 | 680 | 890 | 870 | 1390 |
Вес, кг | 75 | 74 | 71 | 71 | 85 | 86 | 105 | 94 | 105 | 96 |
Схема эл. подкл. № | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Шумовые характеристики вентиляторов IRE
Модель | LpA дБ(A) | LwA tot | LwA | ||||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
IRE 125 A1 | К входу | 46 | 53 | 36 | 51 | 48 | 43 | 38 | 33 | 29 | 17 |
К выходу | 54 | 61 | 48 | 53 | 54 | 55 | 56 | 50 | 43 | 30 | |
К окружению | 28 | 35 | 26 | 28 | 28 | 27 | 27 | 25 | 26 | 27 | |
IRE 125 B1 | К входу | 52 | 59 | 42 | 56 | 55 | 51 | 44 | 40 | 37 | 27 |
К выходу | 61 | 68 | 55 | 60 | 61 | 64 | 62 | 60 | 53 | 43 | |
К окружению | 35 | 42 | 34 | 34 | 39 | 34 | 32 | 28 | 27 | 28 | |
IRE 125 C1 | К входу | 55 | 62 | 43 | 59 | 57 | 54 | 46 | 44 | 40 | 30 |
К выходу | 63 | 70 | 56 | 62 | 63 | 65 | 64 | 62 | 55 | 46 | |
К окружению | 37 | 44 | 28 | 35 | 42 | 36 | 33 | 29 | 28 | 28 | |
IRE 160 B1 | К входу | 54 | 61 | 44 | 59 | 56 | 50 | 44 | 39 | 35 | 26 |
К выходу | 61 | 68 | 56 | 61 | 61 | 62 | 61 | 58 | 53 | 44 | |
К окружению | 36 | 43 | 29 | 40 | 39 | 34 | 32 | 28 | 27 | 27 | |
IRE 160 C1 | К входу | 55 | 62 | 46 | 60 | 57 | 53 | 46 | 42 | 38 | 29 |
К выходу | 64 | 71 | 58 | 63 | 64 | 65 | 63 | 62 | 56 | 47 | |
К окружению | 37 | 44 | 29 | 37 | 41 | 36 | 34 | 30 | 28 | 28 | |
IRE 160 D1 | К входу | 58 | 65 | 47 | 63 | 61 | 57 | 50 | 48 | 45 | 37 |
К выходу | 65 | 72 | 59 | 64 | 65 | 67 | 65 | 64 | 57 | 51 | |
К окружению | 39 | 46 | 33 | 40 | 42 | 41 | 36 | 34 | 30 | 28 | |
IRE 200 B1 | К входу | 54 | 61 | 46 | 52 | 57 | 57 | 51 | 45 | 38 | 27 |
К выходу | 66 | 73 | 56 | 60 | 65 | 70 | 67 | 64 | 57 | 44 | |
К окружению | 42 | 49 | 37 | 36 | 44 | 46 | 37 | 37 | 38 | 40 | |
IRE 200 D1 | К входу | 55 | 62 | 46 | 54 | 59 | 57 | 51 | 45 | 42 | 33 |
К выходу | 67 | 74 | 55 | 63 | 67 | 71 | 68 | 65 | 58 | 47 | |
К окружению | 42 | 49 | 40 | 38 | 44 | 47 | 38 | 36 | 30 | 27 | |
IRE 200 C1 | К входу | 56 | 63 | 51 | 58 | 58 | 58 | 53 | 54 | 50 | 39 |
К выходу | 64 | 71 | 57 | 62 | 62 | 63 | 66 | 66 | 60 | 52 | |
К окружению | 41 | 45 | 36 | 42 | 39 | 40 | 34 | 32 | 30 | 27 | |
IRE 250 C1 | К входу | 56 | 63 | 53 | 59 | 58 | 55 | 50 | 47 | 46 | 44 |
К выходу | 63 | 70 | 58 | 61 | 60 | 63 | 62 | 63 | 61 | 58 | |
К окружению | 43 | 47 | 41 | 38 | 45 | 39 | 34 | 36 | 35 | 36 |
Модель | LpA дБ(A) | LwA tot | LwA | |||||||||
Прямоугольный | Круглый | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
IRE 40x20 B1 | IRE 250 B1 | К входу | 50 | 57 | 50 | 55 | 50 | 45 | 40 | 38 | 32 | 24 |
К выходу | 58 | 65 | 54 | 55 | 57 | 61 | 59 | 54 | 51 | 40 | ||
К окружению | 37 | 44 | 31 | 39 | 37 | 32 | 31 | 33 | 35 | 39 | ||
IRE 40x20 D1 | IRE 250 D1 | К входу | 56 | 63 | 55 | 59 | 59 | 52 | 48 | 47 | 42 | 34 |
К выходу | 66 | 73 | 59 | 60 | 64 | 68 | 68 | 64 | 62 | 53 | ||
К окружению | 45 | 52 | 43 | 48 | 48 | 42 | 38 | 36 | 37 | 39 | ||
IRE 40x20 A1 | IRE 250 A1 | К входу | 53 | 60 | 47 | 54 | 54 | 57 | 50 | 46 | 44 | 37 |
К выходу | 66 | 73 | 51 | 59 | 62 | 71 | 67 | 63 | 58 | 49 | ||
К окружению | 43 | 50 | 37 | 39 | 44 | 46 | 39 | 39 | 38 | 40 | ||
IRE 40x20 E1 | IRE 250 E1 | К входу | 55 | 62 | 48 | 55 | 60 | 56 | 50 | 45 | 43 | 36 |
К выходу | 67 | 74 | 52 | 61 | 67 | 71 | 67 | 63 | 58 | 48 | ||
К окружению | 44 | 51 | 36 | 41 | 48 | 44 | 36 | 40 | 37 | 39 | ||
IRE 50x25 A1 | - | К входу | 54 | 61 | 53 | 56 | 57 | 48 | 49 | 46 | 45 | 39 |
К выходу | 62 | 69 | 56 | 59 | 62 | 63 | 62 | 62 | 61 | 52 | ||
К окружению | 39 | 46 | 32 | 42 | 39 | 38 | 38 | 32 | 35 | 37 | ||
IRE 50x25 B1 | IRE 315 B1 | К входу | 64 | 71 | 60 | 67 | 66 | 58 | 55 | 59 | 59 | 54 |
К выходу | 72 | 79 | 65 | 67 | 69 | 72 | 72 | 72 | 73 | 66 | ||
К окружению | 45 | 52 | 42 | 46 | 48 | 46 | 40 | 38 | 37 | 37 | ||
IRE 50x25 C1 | IRE 315 C1 | К входу | 56 | 63 | 46 | 56 | 55 | 54 | 54 | 55 | 52 | 44 |
К выходу | 65 | 72 | 51 | 58 | 59 | 61 | 65 | 69 | 64 | 57 | ||
К окружению | 37 | 44 | 29 | 36 | 37 | 41 | 35 | 31 | 39 | 36 | ||
IRE 50x30 C1 | IRE 355 C1 | К входу | 60 | 67 | 54 | 61 | 61 | 57 | 55 | 58 | 54 | 48 |
К выходу | 69 | 76 | 59 | 64 | 63 | 65 | 69 | 73 | 68 | 60 | ||
К окружению | 39 | 46 | 32 | 37 | 38 | 42 | 39 | 34 | 33 | 27 | ||
IRE 50x30 D1 | - | К входу | 55 | 62 | 54 | 57 | 56 | 53 | 52 | 50 | 47 | 37 |
К выходу | 64 | 71 | 62 | 65 | 63 | 65 | 65 | 60 | 60 | 49 | ||
К окружению | 39 | 46 | 42 | 36 | 40 | 40 | 39 | 35 | 36 | 37 | ||
IRE 50x30 F1 | IRE 400 F1 | К входу | 61 | 68 | 58 | 63 | 65 | 58 | 57 | 56 | 53 | 45 |
К выходу | 71 | 78 | 67 | 67 | 69 | 71 | 74 | 69 | 68 | 60 | ||
К окружению | 46 | 53 | 46 | 46 | 49 | 45 | 45 | 43 | 43 | 41 | ||
IRE 60x35 A3 | IRE 500 A3 | К входу | 55 | 62 | 55 | 57 | 56 | 53 | 52 | 53 | 50 | 38 |
К выходу | 66 | 73 | 58 | 59 | 63 | 68 | 68 | 67 | 65 | 51 | ||
К окружению | 42 | 49 | 42 | 36 | 44 | 46 | 41 | 39 | 39 | 37 | ||
IRE 60x35 B1 | - | К входу | 56 | 63 | 54 | 57 | 59 | 54 | 54 | 53 | 51 | 40 |
К выходу | 67 | 74 | 57 | 59 | 64 | 68 | 69 | 68 | 66 | 54 | ||
К окружению | 43 | 50 | 42 | 38 | 46 | 45 | 41 | 41 | 40 | 37 | ||
IRE 60x35 C3 | IRE 500 C3 | К входу | 62 | 69 | 59 | 62 | 59 | 59 | 62 | 61 | 62 | 55 |
К выходу | 73 | 80 | 59 | 64 | 66 | 70 | 75 | 74 | 74 | 67 | ||
К окружению | 44 | 51 | 43 | 41 | 44 | 45 | 46 | 39 | 38 | 38 | ||
IRE 60x35 D1 | IRE 500 D1 | К входу | 66 | 73 | 64 | 67 | 69 | 62 | 65 | 65 | 61 | 53 |
К выходу | 79 | 86 | 67 | 72 | 75 | 77 | 82 | 81 | 78 | 68 | ||
К окружению | 52 | 59 | 53 | 48 | 54 | 53 | 52 | 52 | 50 | 43 | ||
IRE 60x35 E3 | IRE 500 E3 | К входу | 66 | 73 | 64 | 68 | 65 | 64 | 66 | 66 | 63 | 55 |
К выходу | 80 | 87 | 67 | 72 | 75 | 78 | 83 | 81 | 78 | 68 | ||
К окружению | 52 | 59 | 53 | 47 | 52 | 52 | 53 | 53 | 51 | 45 | ||
IRE 60x35 F3 | IRE 500 F3 | К входу | 70 | 77 | 67 | 72 | 68 | 64 | 69 | 71 | 67 | 59 |
К выходу | 81 | 88 | 67 | 73 | 75 | 78 | 85 | 82 | 79 | 69 | ||
К окружению | 55 | 62 | 55 | 51 | 56 | 54 | 55 | 56 | 55 | 49 | ||
IRE 80x50 A3 | IRE 630 A3 | К входу | 57 | 64 | 56 | 58 | 55 | 53 | 57 | 56 | 53 | 41 |
К выходу | 72 | 79 | 66 | 67 | 69 | 73 | 73 | 73 | 69 | 57 | ||
К окружению | 45 | 52 | 44 | 43 | 47 | 48 | 41 | 43 | 39 | 37 | ||
IRE 80x50 B3 | IRE 630 B3 | К входу | 60 | 67 | 59 | 62 | 58 | 56 | 61 | 60 | 57 | 46 |
К выходу | 72 | 79 | 65 | 66 | 68 | 73 | 74 | 74 | 69 | 58 | ||
К окружению | 48 | 55 | 46 | 44 | 49 | 52 | 46 | 48 | 43 | 38 | ||
IRE 80x50 C3 | IRE 630 C3 | К входу | 61 | 68 | 60 | 63 | 57 | 56 | 61 | 61 | 57 | 47 |
К выходу | 72 | 79 | 63 | 66 | 67 | 72 | 74 | 74 | 70 | 58 | ||
К окружению | 45 | 52 | 46 | 45 | 46 | 47 | 43 | 45 | 42 | 39 | ||
IRE 80x50 D3 | IRE 630 D3 | К входу | 64 | 71 | 64 | 66 | 61 | 59 | 65 | 62 | 60 | 50 |
К выходу | 76 | 83 | 66 | 70 | 70 | 76 | 79 | 79 | 73 | 63 | ||
К окружению | 51 | 58 | 52 | 48 | 53 | 54 | 49 | 50 | 46 | 43 | ||
IRE 80x50 E3 | IRE 630 E3 | К входу | 71 | 78 | 67 | 72 | 67 | 63 | 73 | 73 | 68 | 60 |
К выходу | 85 | 92 | 73 | 77 | 78 | 82 | 88 | 87 | 82 | 72 | ||
К окружению | 56 | 63 | 57 | 54 | 57 | 56 | 56 | 58 | 53 | 48 |
LwA tot – общий уровень шума, дБ(А);
LwA – уровень шума в октавном диапазоне, дБ(А);
LpA – уровень звукового давления на расстоянии 3,0 м в помещении с эквивалентной площадью звукопоглощения 20 м2, дБ(А).