Вентиляторы канальные УНИВЕНТ-Е предназначены для перемещения невзрывоопасных газовоздушных смесей с температурой не выше 40 °С, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха.
Вентиляторы выполнены по прямоточной схеме, имеет запатентованное радиальное рабочее колесо с назад загнутыми лопатками и специальный входной коллектор, корпус прямоугольного поперечного сечения, стандартный асинхронный электродвигатель.
Вентиляторы канальные УНИВЕНТ-Е предназначены для эксплуатации в условиях умеренного (У), или умеренного и холодного (УХЛ) или тропического (Т) климата 1-й или 2-ой категории размещения по ГОСТ 15150.
Температура окружающей среды:
- от минус 40 до +40 °С для исполнения У;
- от минус 60 до +40 °С для исполнения УХЛ;
- от минус 10 до +50 °С для исполнения Т;
Температура перемещаемой среды:
- от минус 40 до +40 °С для исполнения У;
- от минус 60 до +40 °С для исполнения УХЛ;
- от минус 10 до +45 °С для исполнения Т.
Габаритные размеры вентиляторов УНИВЕНТ-Е
Обозначение | Размеры, мм | |||||||
a | A | Н | в | B | С | L | d | |
УНИВЕНТ-Е с рабочим колесом типа РК-11 | ||||||||
УНИВЕНТ-E-1,6-01 | 215 | 237 | 256 | 400 | 422 | 441 | 306 | 9 |
УНИВЕНТ-E-2-01 | 270 | 292 | 311 | 500 | 522 | 541 | 364 | |
УНИВЕНТ-E-2,5-01 | 350 | 381 | 409 | 600 | 631 | 659 | 470 | 12,5 |
УНИВЕНТ-E-3,15-01 | 400 | 431 | 459 | 700 | 731 | 759 | 545 | |
УНИВЕНТ-E-4-01 | 505 | 536 | 564 | 800 | 831 | 859 | 645 | |
УНИВЕНТ-Е с рабочим колесом типа РК-14 | ||||||||
УНИВЕНТ-Е-1,6-01 | 200 | 222 | 241 | 300 | 322 | 341 | 306 | 9 |
УНИВЕНТ-Е-1,8-01 | 250 | 272 | 291 | 400 | 422 | 441 | 350 | |
УНИВЕНТ-Е-2-01 | 250 | 272 | 291 | 400 | 422 | 441 | 364 | |
УНИВЕНТ-Е-2,24-01 | 300 | 331 | 359 | 500 | 531 | 559 | 410 | 12,5 |
УНИВЕНТ-Е-2,5-01 | 400 | 431 | 459 | 600 | 631 | 659 | 470 | |
УНИВЕНТ-Е-2,8-01 | 400 | 431 | 459 | 700 | 631 | 659 | 530 | |
УНИВЕНТ-Е-3,15-01 | 400 | 431 | 459 | 700 | 631 | 659 | 545 | |
УНИВЕНТ-Е-3,55-01 | 500 | 531 | 559 | 800 | 831 | 859 | 620 | |
УНИВЕНТ-Е-4-01 | 500 | 531 | 559 | 800 | 831 | 859 | 645 | |
УНИВЕНТ-Е-4,5-01 | 600 | 631 | 659 | 1000 | 1031 | 1059 | 730 | |
УНИВЕНТ-Е-5-01 | 600 | 631 | 659 | 1000 | 1031 | 1059 | 798 |
УНИВЕНТ-Е с кронштейном
Обозначение | Размеры, мм | ||||||||||||
В | В1 | Н | А | А1 | А2 | В2 | L | А3 | В3 | С1 | L1 | d | |
УНИВЕНТ-Е с рабочим колесом типа РК-11 | |||||||||||||
УНИВЕНТ-E-1,6-01 | 215 | 237 | 303 | 400 | 422 | 441 | 256 | 306 | 522 | 492 | 274 | 310 | 9 |
УНИВЕНТ-E-2-01 | 270 | 292 | 358 | 500 | 522 | 541 | 311 | 364 | 622 | 592 | 332 | 368 | |
УНИВЕНТ-E-2,5-01 | 350 | 381 | 456 | 600 | 631 | 659 | 409 | 470 | 731 | 701 | 438 | 474 | 12,5 |
УНИВЕНТ-E-3,15-01 | 400 | 431 | 506 | 700 | 731 | 759 | 459 | 545 | 831 | 801 | 513 | 549 | |
УНИВЕНТ-E-4-01 | 505 | 536 | 614 | 800 | 831 | 859 | 564 | 645 | 931 | 901 | 613 | 649 | |
УНИВЕНТ-Е с рабочим колесом типа РК-14 | |||||||||||||
УНИВЕНТ-Е-1,6-01 | 200 | 222 | 288 | 300 | 322 | 341 | 241 | 306 | 422 | 392 | 274 | 310 | 9 |
УНИВЕНТ-Е-1,8-01 | 250 | 272 | 338 | 400 | 422 | 441 | 291 | 350 | 522 | 492 | 318 | 354 | |
УНИВЕНТ-Е-2-01 | 250 | 272 | 338 | 400 | 422 | 441 | 291 | 364 | 522 | 492 | 332 | 368 | |
УНИВЕНТ-Е-2,24-01 | 300 | 331 | 406 | 500 | 531 | 559 | 359 | 410 | 631 | 601 | 378 | 414 | 12,5 |
УНИВЕНТ-Е-2,5-01 | 400 | 431 | 506 | 600 | 631 | 659 | 459 | 470 | 731 | 701 | 438 | 474 | |
УНИВЕНТ-Е-2,8-01 | 400 | 431 | 506 | 700 | 631 | 659 | 459 | 530 | 731 | 701 | 498 | 534 | |
УНИВЕНТ-Е-3,15-01 | 400 | 431 | 506 | 700 | 631 | 659 | 459 | 545 | 731 | 701 | 423 | 459 | |
УНИВЕНТ-Е-3,55-01 | 500 | 531 | 609 | 800 | 831 | 859 | 559 | 620 | 931 | 901 | 588 | 624 | |
УНИВЕНТ-Е-4-01 | 500 | 531 | 609 | 800 | 831 | 859 | 559 | 645 | 931 | 901 | 613 | 649 | |
УНИВЕНТ-Е-4,5-01 | 600 | 631 | 709 | 1000 | 1031 | 1059 | 659 | 730 | 1131 | 1101 | 698 | 734 | |
УНИВЕНТ-Е-5-01 | 600 | 631 | 709 | 1000 | 1031 | 1059 | 659 | 798 | 1131 | 1101 | 766 | 802 |
УНИВЕНТ-Е на виброизоляторах
Обозначение | Размеры, мм | ||||||||||||||||
В | В1 | Н | А | А1 | А2 | В2 | L | C1 | L1 | А4 | G | G1 | G2 | G3 | F | d | |
УНИВЕНТ-Е с рабочим колесом типа РК-11 | |||||||||||||||||
УНИВЕНТ-E-1,6-01 | 215 | 237 | 371 | 400 | 422 | 441 | 256 | 306 | 274 | 334 | 592 | 100 | 70 | 492 | 422 | 60 | 9 |
УНИВЕНТ-E-2-01 | 270 | 292 | 428 | 500 | 522 | 541 | 311 | 364 | 332 | 392 | 692 | 100 | 70 | 592 | 522 | 60 | |
УНИВЕНТ-E-2,5-01 | 350 | 381 | 512 | 600 | 631 | 659 | 409 | 470 | 438 | 498 | 801 | 100 | 70 | 701 | 631 | 60 | 12,5 |
УНИВЕНТ-E-3,15-01 | 400 | 431 | 584 | 700 | 731 | 759 | 459 | 545 | 513 | 583 | 911 | 110 | 80 | 801 | 721 | 70 | |
УНИВЕНТ-E-4-01 | 505 | 536 | 728 | 800 | 831 | 859 | 564 | 645 | 613 | 683 | 1011 | 110 | 80 | 901 | 821 | 70 | |
УНИВЕНТ-Е с рабочим колесом типа РК-14 | |||||||||||||||||
УНИВЕНТ-Е-1,6-01 | 200 | 222 | 358 | 300 | 322 | 341 | 241 | 306 | 274 | 334 | 492 | 100 | 70 | 392 | 322 | 60 | 9 |
УНИВЕНТ-Е-1,8-01 | 250 | 272 | 408 | 400 | 422 | 441 | 291 | 350 | 318 | 378 | 592 | 100 | 70 | 492 | 422 | 60 | |
УНИВЕНТ-Е-2-01 | 250 | 272 | 408 | 400 | 422 | 441 | 291 | 364 | 332 | 392 | 592 | 100 | 70 | 492 | 422 | 60 | |
УНИВЕНТ-Е-2,24-01 | 300 | 331 | 672 | 500 | 531 | 559 | 359 | 410 | 378 | 438 | 701 | 100 | 70 | 601 | 531 | 60 | 12,5 |
УНИВЕНТ-Е-2,5-01 | 400 | 431 | 563 | 600 | 631 | 659 | 459 | 470 | 438 | 498 | 801 | 100 | 70 | 701 | 631 | 60 | |
УНИВЕНТ-Е-2,8-01 | 400 | 431 | 563 | 700 | 631 | 659 | 459 | 530 | 498 | 558 | 801 | 100 | 70 | 701 | 631 | 60 | |
УНИВЕНТ-Е-3,15-01 | 400 | 431 | 584 | 700 | 631 | 659 | 459 | 545 | 423 | 493 | 811 | 110 | 80 | 701 | 631 | 70 | |
УНИВЕНТ-Е-3,55-01 | 500 | 531 | 684 | 800 | 831 | 859 | 559 | 620 | 588 | 658 | 1001 | 100 | 80 | 901 | 821 | 70 | |
УНИВЕНТ-Е-4-01 | 500 | 531 | 723 | 800 | 831 | 859 | 559 | 645 | 613 | 683 | 1010 | 110 | 80 | 901 | 821 | 70 | |
УНИВЕНТ-Е-4,5-01 | 600 | 631 | 874 | 1000 | 1031 | 1059 | 659 | 730 | 698 | 768 | 1211 | 110 | 80 | 1101 | 1021 | 70 | |
УНИВЕНТ-Е-5-01 | 600 | 631 | 844 | 1000 | 1031 | 1059 | 659 | 798 | 766 | 866 | 1211 | 130 | 110 | 1101 | 991 | 90 |
Технические характеристики вентиляторов УНИВЕНТ-Е
Наименование | Типоразмер двигателя | Производительность, тыс. м3/ч | Статическое давление, Па | Синхронная частота вращения рабочего колеса, об/мин | Мощность установочная, кВт | Масса, не более, кг |
УНИВЕНТ-Е-3,15-2-3 | АИР80А2 | 1,0–3,7 | 920–100 | 3000 | 1,5 | 40 |
УНИВЕНТ-Е-4-6-3 | АИР71А6 | 0,8–2,3 | 160–30 | 1000 | 0,37 | 52 |
УНИВЕНТ-Е-4-6-2 | АИР71А6 | 1,0–3,1 | 170–30 | 1000 | 0,37 | 52 |
УНИВЕНТ-Е-4-6-1 | АИР71А6 | 1,3–3,9 | 160–30 | 1000 | 0,37 | 52 |
УНИВЕНТ-Е-4-4-3 | АИР71А4 | 1,1–3,5 | 350–50 | 1500 | 0,55 | 52 |
УНИВЕНТ-Е-4-4-2 | АИР80А4 | 1,5–4,8 | 370–50 | 1500 | 1,1 | 52 |
УНИВЕНТ-Е-4-4-1 | АИР80А4 | 2,0–6,1 | 380–50 | 1500 | 1,1 | 52 |
УНИВЕНТ-Е-3,15-4-2 | АИР63А4 | 0,7–2,3 | 230–50 | 1500 | 0,25 | 40 |
УНИВЕНТ-Е-3,15-4-1 | АИР63В4 | 0,9–2,8 | 230–50 | 1500 | 0,37 | 40 |
УНИВЕНТ-Е-1,6-2-1 | АИР56А2 | 0,2–0,6 | 240–50 | 3000 | 0,18 | 10 |
УНИВЕНТ-Е-3,15-2-2 | АИР80А2 | 1,5–4,75 | 960–100 | 3000 | 1,5 | 40 |
УНИВЕНТ-Е-3,15-2-1 | АИР80В2 | 2,0–6,1 | 960–100 | 3000 | 2,2 | 40 |
УНИВЕНТ-Е-2,5-4-2 | АИР56В4 | 0,4–1,1 | 150–30 | 1500 | 0,18 | 20 |
УНИВЕНТ-Е-2,5-4-1 | АИР56В4 | 0,5–1,45 | 145–30 | 1500 | 0,18 | 20 |
УНИВЕНТ-Е-2,5-2-2 | АИР63В2 | 0,75–2,3 | 580–50 | 3000 | 0,55 | 20 |
УНИВЕНТ-Е-2,5-2-1 | АИР71А2 | 0,9–3,0 | 600–50 | 3000 | 0,75 | 20 |
УНИВЕНТ-Е-2-2-1 | АИР56В2 | 0,5–1,5 | 400–50 | 3000 | 0,25 | 20 |