Вентиляторы канальные УНИВЕНТ-К1 электродвигателем, вынесенным из потока.
Вентиляторы предназначены для перемещения газо- паровоздушных смесей, не вызывающих ускоренной коррозии коррозионностойкой стали, не содержащих взрывчатых веществ, взрывоопасной пыли, липких и волокнистых материалов, с запыленностью не более 100 мг/м3 , с температурой не выше 40 °С (+ 50 °С для исполнения Т).
Эксплуатируются в условиях умеренного (У), или умеренного и холодного (УХЛ) или тропического (Т) климата 1-й или 2-ой категории размещения по ГОСТ 15150.
Температура окружающей среды:
- от минус 40°С до плюс 40°С для вентиляторов исполнения У;
- от минус 60°С до плюс 40°С для вентиляторов исполнения УХЛ;
- от минус 10°С до плюс 50°С для вентиляторов исполнения Т;
Температура перемещаемой среды:
- от минус 40°С до плюс 40°С для вентиляторов исполнения У;
- от минус 60°С до плюс 40°С для вентиляторов исполнения УХЛ;
- от минус 10°С до плюс 40°С для вентиляторов исполнения Т.
Габаритные размеры вентиляторов УНИВЕНТ-К1
Тип вентилятора | Размеры, мм | ||||||||
А | В | A1 | B1 | А2 | В2 | Н | L | d | |
УНИВЕНТ-К1 (квадратный корпус) | |||||||||
УНИВЕНТ-К1-1,6-2-2 | 226 | 248 | 264 | 420 | 360 | 9 | |||
УНИВЕНТ-К1-2-2-2 | 282 | 304 | 324 | 505 | 450 | 9 | |||
УНИВЕНТ-К1-2,5-2-2 | 362 | 393 | 421 | 555 | 580 | 12 | |||
УНИВЕНТ-К1-2,5-4-2 | 362 | 393 | 421 | 555 | 580 | 12 | |||
УНИВЕНТ-К1-3,15-2-2 | 451 | 482 | 510 | 675 | 700 | 12 | |||
УНИВЕНТ-К1-3,15-4-2 | 451 | 482 | 510 | 675 | 700 | 12 | |||
УНИВЕНТ-К1-4-4-2 | 559 | 590 | 618 | 850 | 850 | 12 | |||
УНИВЕНТ-К1-5-4-2 | 710 | 742 | 770 | 1060 | 950 | 12 | |||
УНИВЕНТ-К1-6,3-4-2 | 902 | 934 | 962 | 1340 | 1220 | 12 |
УНИВЕНТ-К1 на кронштейнах
Вентилятор | Размеры, мм | ||||||||||||
A | B | А1 | В1 | A2 | B2 | А4 | А3 | С1 | L | L1 | H | d | |
УНИВЕНТ-К1 (квадратный корпус) | |||||||||||||
УНИВЕНТ-К1-1,6-2-2 | 226 | 248 | 264 | 348 | 318 | 328 | 360 | 364 | 468 | 9 | |||
УНИВЕНТ-К1-2-2-2 | 282 | 304 | 324 | 404 | 374 | 428 | 450 | 454 | 553 | ||||
УНИВЕНТ-К1-2,5-2-2 | 362 | 393 | 421 | 493 | 463 | 548 | 580 | 584 | 603 | 12 | |||
УНИВЕНТ-К1-2,5-4-2 | 362 | 393 | 421 | 493 | 463 | 548 | 580 | 584 | 603 | ||||
УНИВЕНТ-К1-3,15-2-2 | 451 | 482 | 510 | 582 | 552 | 668 | 700 | 704 | 723 | ||||
УНИВЕНТ-К1-3,15-4-2 | 451 | 482 | 510 | 582 | 552 | 668 | 700 | 704 | 723 | ||||
УНИВЕНТ-К1-4-4-2 | 559 | 590 | 618 | 702 | 662 | 808 | 850 | 854 | 898 | ||||
УНИВЕНТ-К1-5-4-2 | 710 | 742 | 770 | 854 | 814 | 908 | 950 | 954 | 1108 | ||||
УНИВЕНТ-К1-6,3-4-2 | 902 | 934 | 962 | 1046 | 1006 | 1188 | 1220 | 1224 | 1380 |
УНИВЕНТ-К1 на виброизоляторах
Вентилятор | Размеры, мм | ||||||||||||||||
A | B | А1 | В1 | A2 | B2 | А4 | С1 | L | L1 | H | d | G | G1 | G2 | G3 | F | |
УНИВЕНТ-К1 (квадратный корпус) | |||||||||||||||||
УНИВЕНТ-К1-1,6-2-2 | 226 | 248 | 264 | 348 | 328 | 360 | 388 | 490 | 9 | 100 | 70 | 248 | 318 | 60 | |||
УНИВЕНТ-К1-2-2-2 | 282 | 304 | 324 | 404 | 428 | 450 | 488 | 575 | 100 | 70 | 304 | 374 | 60 | ||||
УНИВЕНТ-К1-2,5-2-2 | 362 | 393 | 421 | 493 | 548 | 580 | 608 | 625 | 12 | 100 | 70 | 393 | 463 | 60 | |||
УНИВЕНТ-К1-2,5-4-2 | 362 | 393 | 421 | 493 | 548 | 580 | 608 | 625 | 100 | 70 | 393 | 463 | 60 | ||||
УНИВЕНТ-К1-3,15-2-2 | 451 | 482 | 510 | 582 | 668 | 700 | 652 | 745 | 110 | 80 | 472 | 552 | 70 | ||||
УНИВЕНТ-К1-3,15-4-2 | 451 | 482 | 510 | 582 | 668 | 700 | 652 | 745 | 110 | 80 | 472 | 552 | 70 | ||||
УНИВЕНТ-К1-4-4-2 | 559 | 590 | 618 | 702 | 808 | 850 | 772 | 920 | 110 | 80 | 662 | 732 | 70 | ||||
УНИВЕНТ-К1-5-4-2 | 710 | 742 | 770 | 854 | 908 | 950 | 998 | 1130 | 130 | 100 | 814 | 854 | 90 | ||||
УНИВЕНТ-К1-6,3-4-2 | 902 | 934 | 962 | 1046 | 1178 | 1220 | 1268 | 1410 | 130 | 100 | 1006 | 1046 | 90 |
Технические характеристики вентиляторов УНИВЕНТ-К1
Наименование | Производительность, тыс. м3/ч | Статическое давление, Па | Синхронная частота вращения рабочего колеса, об/мин | Мощность установочная, кВт | Масса, кг, |
УНИВЕНТ-К1-1,6-2-2 | 0,027-0,95 | 297-7,7 | 3000 | 0,18 | 16,3 |
УНИВЕНТ-К1-2-2-2 | 0,053-1, | 456-12 | 3000 | 0,18 | 23,8 |
УНИВЕНТ-К1-2,5-2-2 | 0,1-3,6 | 711-87 | 3000 | 0,55 | 37,4 |
УНИВЕНТ-К1-2,5-4-2 | 0,04-1,8 | 170-6 | 1500 | 0,18 | 29,0 |
УНИВЕНТ-К1-3,15-2-2 | 0,2-7,3 | 1130-30 | 3000 | 2,2 | 59,0 |
УНИВЕНТ-К1-3,15-4-2 | 0,08-3,6 | 270-10 | 1500 | 0,25 | 53,7 |
УНИВЕНТ-К1-4-4-2 | 0,17-7,3 | 435-16 | 1500 | 1,1 | 75,9 |
УНИВЕНТ-К1-5-4-2 | 0,34-14 | 680-25 | 1500 | 2,2 | 120,4 |
УНИВЕНТ-К1-6,3-6-2 | 0,46-19 | 479-17 | 1000 | 2,2 | 162,0 |