Вентиляторы канальные УНИВЕНТ-К2 с электродвигателем, вынесенным из потока.
Вентиляторы предназначены для перемещения газо- паровоздушных смесей, не вызывающих ускоренной коррозии коррозионностойкой стали, не содержащих взрывчатых веществ, взрывоопасной пыли, липких и волокнистых материалов, с запыленностью не более 100 мг/м3 , с температурой не выше 40 °С (+ 50 °С для исполнения Т).
Вентилятор выполнен по прямоточной схеме с электродвигателем вынесенным из потока, имеет радиальное рабочее колесо с назад загнутыми лопатками и специальный входной коллектор, корпус прямоугольного поперечного сечения
Вентиляторы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного (У), или умеренного и холодного (УХЛ) или тропического (Т) климата 1-й или 2-ой категории размещения по ГОСТ 15150.
Температура окружающей среды:
- от минус 40°С до плюс 40°С для вентиляторов исполнения У;
- от минус 60°С до плюс 40°С для вентиляторов исполнения УХЛ;
- от минус 10°С до плюс 50°С для вентиляторов исполнения Т.
Температура перемещаемой среды:
- от минус 40°С до плюс 40°С для вентиляторов исполнения У;
- от минус 60°С до плюс 40°С для вентиляторов исполнения УХЛ;
- от минус 10°С до плюс 40°С для вентиляторов исполнения Т.
Габаритные размеры вентиляторов УНИВЕНТ-К2
Тип вентилятора | Размеры, мм | ||||||||
А | В | А1 | В1 | А2 | В2 | Н | L | d | |
УНИВЕНТ-К2 (прямоугольный корпус) | |||||||||
УНИВЕНТ-К2-2,5-2-2 | 500 | 250 | 520 | 270 | 540 | 290 | 475 | 580 | 12 |
УНИВЕНТ-К2-2,5-4-2 | 500 | 250 | 520 | 270 | 540 | 290 | 440 | 580 | 12 |
УНИВЕНТ-К2-3,15-2-3 | 500 | 300 | 520 | 320 | 540 | 340 | 585 | 650 | 12 |
УНИВЕНТ-К2-3,15-4-3 | 500 | 300 | 520 | 320 | 540 | 340 | 520 | 650 | 12 |
УНИВЕНТ-К2-4-4-3 | 700 | 400 | 720 | 420 | 740 | 440 | 660 | 800 | 12 |
УНИВЕНТ-К2-4,5-4-3 | 800 | 500 | 830 | 530 | 860 | 560 | 790 | 900 | 12 |
УНИВЕНТ-К2-5-4-3 | 800 | 500 | 830 | 530 | 860 | 560 | 820 | 950 | 12 |
УНИВЕНТ-К2-5,6-4-3 | 1000 | 500 | 1030 | 530 | 1060 | 560 | 975 | 1043 | 12 |
УНИВЕНТ-К2 на кронштейнах
Вентилятор | Размеры, мм | ||||||||||||
A | B | А1 | В1 | A2 | B2 | А4 | А3 | С1 | L | L1 | H | d | |
УНИВЕНТ-К2 (прямоугольный корпус) | |||||||||||||
УНИВЕНТ-К2-2,5-2-2 | 500 | 250 | 520 | 270 | 540 | 290 | 634 | 602 | 540 | 580 | 584 | 523 | 12 |
УНИВЕНТ-К2-2,5-4-2 | 500 | 250 | 520 | 270 | 540 | 290 | 634 | 602 | 540 | 580 | 584 | 488 | |
УНИВЕНТ-К2-3,15-2-3 | 500 | 300 | 520 | 320 | 540 | 340 | 634 | 602 | 610 | 650 | 654 | 633 | |
УНИВЕНТ-К2-3,15-4-3 | 500 | 300 | 520 | 320 | 540 | 340 | 634 | 602 | 610 | 650 | 654 | 568 | |
УНИВЕНТ-К2-4-4-3 | 700 | 400 | 720 | 420 | 740 | 440 | 854 | 814 | 760 | 800 | 804 | 708 | |
УНИВЕНТ-К2-4,5-4-3 | 800 | 500 | 830 | 530 | 860 | 560 | 944 | 904 | 860 | 900 | 904 | 838 | |
УНИВЕНТ-К2-5-4-3 | 900 | 500 | 830 | 530 | 860 | 560 | 1044 | 1004 | 910 | 950 | 954 | 868 | |
УНИВЕНТ-К2-5,6-4-3 | 1000 | 500 | 1030 | 530 | 1060 | 560 | 1144 | 1104 | 1003 | 1043 | 1047 | 1023 |
УНИВЕНТ-К2 на виброизоляторах
Вентилятор | Размеры, мм | ||||||||||||||||
A | B | А1 | В1 | A2 | B2 | А4 | С1 | L | L1 | H | d | G | G1 | G2 | G3 | F | |
УНИВЕНТ-К2 (прямоугольный корпус) | |||||||||||||||||
УНИВЕНТ-К2-2,5-2-2 | 500 | 250 | 520 | 270 | 540 | 290 | 634 | 548 | 580 | 608 | 454 | 12 | 100 | 70 | 520 | 534 | 60 |
УНИВЕНТ-К2-2,5-4-2 | 500 | 250 | 520 | 270 | 540 | 290 | 634 | 548 | 580 | 608 | 510 | 100 | 70 | 520 | 534 | 60 | |
УНИВЕНТ-К2-3,15-2-3 | 500 | 300 | 520 | 320 | 540 | 340 | 634 | 618 | 650 | 688 | 655 | 110 | 80 | 520 | 534 | 70 | |
УНИВЕНТ-К2-3,15-4-3 | 500 | 300 | 520 | 320 | 540 | 340 | 634 | 618 | 650 | 688 | 590 | 110 | 80 | 520 | 534 | 70 | |
УНИВЕНТ-К2-4-4-3 | 700 | 400 | 720 | 420 | 740 | 440 | 854 | 768 | 800 | 838 | 730 | 110 | 80 | 720 | 804 | 70 | |
УНИВЕНТ-К2-4,5-4-3 | 800 | 500 | 830 | 530 | 860 | 560 | 944 | 868 | 900 | 938 | 860 | 110 | 80 | 830 | 904 | 70 | |
УНИВЕНТ-К2-5-4-3 | 900 | 500 | 830 | 530 | 860 | 560 | 1044 | 918 | 950 | 1008 | 890 | 130 | 100 | 830 | 1004 | 90 | |
УНИВЕНТ-К2-5,6-4-3 | 1000 | 500 | 1030 | 530 | 1060 | 560 | 1144 | 1007 | 1043 | 1097 | 1045 | 130 | 100 | 1030 | 1104 | 90 |
Технические характеристики вентиляторов УНИВЕНТ-К2
Наименование | Производительность, тыс. м3/ч | Статическое давление, Па | Синхронная частота вращения рабочего колеса, об/мин | Мощность установочная, кВт | Масса, кг, |
УНИВЕНТ-К2-2,5-2-2 | 0,1-3,6 | 6711-18 | 3000 | 0,55 | 33,2 |
УНИВЕНТ-К2-2,5-4-2 | 0,04-1,8 | 170-6 | 1500 | 0,18 | 37,4 |
УНИВЕНТ-К2-3,15-2-3 | 0,15-5,2 | 1130-30 | 3000 | 1,5 | 51,6 |
УНИВЕНТ-К2-3,15-4-3 | 0,06-2,6 | 270-10 | 1500 | 0,25 | 40,0 |
УНИВЕНТ-К2-4-4-3 | 0,12-5,3 | 435-16 | 1500 | 0,55 | 69,8 |
УНИВЕНТ-К2-4,5-4-3 | 0,18-7,5 | 550-20 | 1500 | 1,1 | 103,2 |
УНИВЕНТ-К2-5-4-3 | 0,25-10,3 | 680-25 | 1500 | 2,2 | 115,4 |
УНИВЕНТ-К2-5,6-4-3 | 1,35-14,5 | 852-31 | 1500 | 4 | 148,7 |