Вентиляторы канальные ВК 11

Вентиляторы канальные ВК 11 - 1

Вентиляторы канальные ВК 11 предназначены для перемещения невзрывоопасных газовоздушных смесей с температурой не выше 40°С, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха.

Вентиляторы представляют собой экономичное решение центробежных вентиляторов в закрытом исполнении:

  • низкого давления;
  • одностороннего всасывания;
  • корпус прямоугольный неповоротный.

Вентиляторы применяются:

  • в системах кондиционирования воздуха;
  • в вентиляции и воздушного отопления производственных;
  • в общественных и жилых зданий;
  • в для других санитарно-технических воздухообменных целей.

Габаритные размеры вентиляторов ВК 11

Вентиляторы канальные ВК 11 - 2

Модель A A1 A2 B1 B2
ВК11-1,6-01 300 224 270 250 250
ВК11-2-01 400 280 330 310 310
ВК11-2,5-01 420 355 405 380 380
ВК11-3,15-01 500 450 500 480 480
ВК11-4-01 560 560 624 600 600
ВК11-5-01 730 710 810 780 780
ВК11-6,3-01 908 900 964 935 935
ВК11-8-01 1184 1230 1302 1272 1272
ВК11-10-01 1460 1560 1640 1610 1610

Вентиляторы ВК-11 также выполняются из панелей шумоглушения - «сэндвич панель», которые обеспечивают равномерное распределение звука по поверхности стенки, снижая аэродинамический шум, создаваемый вентилятором.

В качестве звукопоглощающего материала используется прессованный пенопласт толщиной (от 25 до 45 мм), уложенный слоем между дюралеалюминиевыми листами.

Положительным качеством установки является их внешний вид, что позволяет монтировать установку в помещениях без нарушения требований к интерьеру.

Габаритные размеры вентиляторов ВК 11 (из панелей шумоглушения)

Вентиляторы канальные ВК 11 - 3

Модель A A1 A2 S
ВК11-1,6-02 360 224 284 25
ВК11-2-02 460 280 340 25
ВК11-2,5-02 480 355 415 25
ВК11-3,15-02 560 450 510 25
ВК11-4-02 650 566 626 25
ВК11-5-02 730 690 790 45
ВК11-6,3-02 1000 900 1000 45
ВК11-8-02 1150 1200 1300 45
ВК11-10-02 1817 1500 1605 45
ВК11-12,5-02 2152 1900 2000 45

Технические характеристики вентиляторов ВК 11

Условное обозначение Типоразмер двигателя Мощность установочная Ny, кВт Частота вращения вала N,об/мин. Производи­тельность Q, м 3/час Статическое давление Pv, Па Масса без двигателя не более, кг
ВК11-1,6 АИС56В4 0,09 1500 100-350 80-20 9,6
АИС56А2 0,09 3000 200-600 240-50
АИС56В2 0,12 3000 300-650 240-50
ВК11-2 АИР71В4 0,75 1500 200-900 140-20 13,8
АИС56В2 0,12 3000 250-1050 385-50
АИС63А2 0,18 3000 300-1250 385-50
АИР56В2 0,25 3000 400-1500 385-50
ВК11-2,5 АИР56А4 0,12 1500 300-800 150-30 23,7
АИР56В4 0,18 1500 400-1000 150-30
АИР63А4 0,25 1500 400-1100 150-30
АИР56В2 0,25 3000 500-1400 600-50
АИР63А2 0,37 3000 600-1500 600-50
АИР63В2 0,55 3000 800-2000 600-50
АИР71А2 0,75 3000 1000-3000 600-50
ВК11-3,15 АИР56В4 0,18 1500 400-1800 250-50 36,8
АИР63А4 0,25 1500 500-2200 250-50
АИР63В4 0,37 1500 1000-2800 250-50
АИР71А4 0,55 1500 1200-2900 250-50
АИР71В2 1,1 3000 1100-3200 900-100
АИР80А2 1,5 3000 1600-4400 900-100
АИР80МВ2 2,2 3000 2000-5700 900-100
ВК11-4 АИР71А6 0,37 1000 1000-2400 180-30 46,6
АИР63В4 0,37 1500 900-2800 400-50
АИР71А4 0,55 1500 1000-3100 400-50
АИР71В4 0,75 1500 1500-4400 400-50
АИР80МА2 1,1 1500 2000-5400 400-50
AHP90L2 3,0 3000 2500-7000 1300-400
ВК11-5 АИР71В6 0,55 1000 1500-4000 250-50 95,7
АИР80МА6 0,75 1000 2600-5400 250-50
АИР80МВ6 1,1 1000 3000-5700 250-50
АИР80МВ4 1,5 1500 2000-6000 600-100
AHP90L4 2,2 1500 3000-7900 600-100
AHP100S4 3,0 1500 4000-10500 600-100
ВК11-6,3 АИР80МВ6 1,1 1000 2000-7000 350-50 187,1
AHP90L6 1,5 1000 3000-9000 400-50
АИРЮОЬб 2,2 1000 4000-12000 400-50
АИРМ112МА6 3,0 1000 6000-14000 400-50
AHP100L4 4,0 1500 4000-10000 900-100
АИРМ112МА4 5,5 1500 5000-12000 1000-100
AHPM112S4 7,5 1500 6000-17000 1000-100
АИРМ132М4 11,0 1500 7000-21000 1000-100
ВК11-8 АИРМ112МВ8 3,0 750 7500-10000 350-50 220,9
AHPM132S8 4,0 750 7500-11000 350-50
АИРМ132М6 7,5 1000 8000-22000 750-100
AKP160S6 11,0 1000 8000-25000 800-100
ВК11-10 AKP160S8 7,5 750 14000-30000 600-150 290,5
АИР200М6 22,0 1000 18000-45000 1100-500
ВК 11-12,5 5А200М8 18,5 750 22000-72000 1000-150 600,0
5А225М8 30,0 750 22000-75000 1050-150
документация