
Канальные центробежные вентиляторы производительностью до 1540 м3/ч в оцинкованном корпусе. Предназначены для приточно - вытяжных систем вентиляции.
Возможна установка вентиляторов на наружные стены. Для помещений с повышенными требованиями к уровню шума предлагаются малошумные варианты (ВКМц…Б).
Корпус вентилятора изготовлен из оцинкованной стали. Для более удобного подключения и использования вентилятор может оснащаться шнуром питания со штекером (ВКМц…Р).
Однофазные двигатели с внешним ротором оснащены центробежным рабочим колесом с назад загнутыми лопатками. Двигатель оснащен встроенной тепловой защитой с автоматическим перезапуском. Применение в двигателе подшипников качения обеспечивает большой срок эксплуатации (40 000 часов). Для достижения точных характеристик, низкого уровня шума и безопасной работы вентилятора каждая турбина при сборке проходит динамическую балансировку. Двигатель в вентиляторе имеет класс защиты IP 44.
Допускается монтаж под любым углом относительно оси вентилятора. Присоединение к стене осуществляется при помощи крепежных кронштейнов, которые входят в комплект поставки. Подача питания на вентилятор осуществляется через наружную клеммную коробку.
Аэродинамические характеристики вентилятора ВКМц
Технические характеристики вентилятора ВКМц
Модель | ВКМц 100 | ВКМц 100 Б | ВКМц 125 | ВКМц 125 Б | ВКМц 150 | ВКМц 160 | |
Напряжение, В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Ток, А | 0.32 | 0.37 | 0.34 | 0.37 | 0.33 | 0.34 | |
Частота тока, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Потребляемая мощность, Вт | 72 | 60 | 78 | 60 | 75 | 78 | |
Максимальный расход воздуха | м³/ч | 250 | 195 | 330 | 230 | 455 | 455 |
CFM | 147,25 | 114,855 | 194,37 | 135,47 | 267,995 | 267,995 | |
л/с | 69,5 | 54,21 | 91,74 | 63,94 | 126,49 | 126,49 | |
м³/c | 0,0695 | 0,05421 | 0,09174 | 0,06394 | 0,12649 | 0,12649 | |
л/м | 4175 | 3256,5 | 5511 | 3841 | 7598,5 | 7598,5 | |
Частота вращения, мин-1 | 2820 | 2670 | 2820 | 2605 | 2770 | 2760 | |
Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБ(А) | 46 | 35 | 46 | 35 | 46 | 46 | |
Максимальная температура перемещаемого воздуха, оС | -25 +55 | -25 +55 | -25 +55 | -25 +55 | -25 +55 | -25 +55 | |
Защита, класс | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | |
Масса, кг | 3.2 | 3.1 | 3.15 | 3.1 | 3.8 | 3.3 | |
Размер патрубка, мм | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 160 | |
Малошумное исполнение | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
Модель | ВКМц 200 | ВКМц 200 Б | ВКМц 250 | ВКМц 250 Б | ВКМц 315 | ВКМц 315 Б | |
Напряжение, В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Ток, А | 0.69 | 0.61 | 0.66 | 0.59 | 0.81 | 0.66 | |
Частота тока, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Потребляемая мощность, Вт | 157 | 139 | 152 | 134 | 185 | 151 | |
Максимальный расход воздуха | м³/ч | 1000 | 840 | 1070 | 980 | 1540 | 1330 |
CFM | 589 | 494,76 | 630,23 | 577,22 | 907,06 | 783,37 | |
л/с | 278 | 233,52 | 297,46 | 272,44 | 428,12 | 369,74 | |
м³/c | 0,278 | 0,23352 | 0,29746 | 0,27244 | 0,42812 | 0,36974 | |
л/м | 16700 | 14028 | 17869 | 16366 | 25718 | 22211 | |
Частота вращения, мин-1 | 2740 | 2790 | 2765 | 2785 | 2730 | 2680 | |
Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБ(А) | 50 | 48 | 52 | 51 | 53 | 52 | |
Максимальная температура перемещаемого воздуха, оС | -25 +45 | -25 +50 | -25 +50 | -25 +50 | -25 +45 | -25 +50 | |
Защита, класс | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | |
Масса, кг | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 5.7 | 5.5 | |
Размер патрубка, мм | 200 | 200 | 250 | 250 | 315 | 315 | |
Малошумное исполнение | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да |
Габаритные размеры вентилятора ВКМц
Модель | ØD | B | ØD1 | B1 | L | L1 | L2 | L3 |
ВКМц 100 | 98 | 293 | 237 | 253 | 202 | 23 | 22 | 30 |
ВКМц 100 Б | 98 | 293 | 237 | 253 | 202 | 23 | 22 | 30 |
ВКМц 125 | 123 | 293 | 237 | 253 | 202 | 23 | 22 | 30 |
ВКМц 125 Б | 123 | 293 | 237 | 253 | 202 | 23 | 22 | 30 |
ВКМц 150 | 148 | 334 | 278 | 294 | 200 | 25 | 23 | 30 |
ВКМц 160 | 158 | 334 | 278 | 294 | 200 | 25 | 23 | 30 |
ВКМц 200 | 198 | 380 | 332 | 340 | 245 | 25 | 29 | 40 |
ВКМц 200 Б | 198 | 380 | 332 | 340 | 245 | 25 | 29 | 40 |
ВКМц 250 | 249 | 380 | 332 | 340 | 213 | 25 | 29 | 40 |
ВКМц 250 Б | 249 | 380 | 332 | 340 | 213 | 25 | 29 | 40 |
ВКМц 315 | 313 | 450 | 402 | 410 | 308 | 33 | 55 | 40 |
ВКМц 315 Б | 313 | 450 | 402 | 410 | 308 | 33 | 55 | 40 |