Центробежные вентиляторы одностороннего всасывания CPV из полипропилена с антикоррозионным покрытием.
Особенности CPV
- Корпус из полипропилена;
- Крыльчатка с загнутыми вперед лопатками из полипропилена;
- Двигатели с классом энергоэффективности IE3 для мощности не менее 0,75 кВт, за исключением однофазных, 2-скоростных и 8-полюсных;
- Двигатели класса F с шарикоподшипниками и степенью защиты оболочки IP55;
- Трехфазные электродвигатели на 230/400 В, 50 Гц (до 4 кВт) и 400/690 В, 50 Гц (мощностью свыше 4 кВт;
- Максимальная температура удаляемого воздуха: от –20 до +70 °C;
- Пластик с антикоррозионными свойствами;
- Специальные обмотки для различных напряжений;
- Категория 2 по сертификации АТЕХ.
Расшифровка обозначения CPV
Технические характеристики CPV
Модель | Скорость (об/мин) | Максимально допустимый ток (А) | Установленая мощьность (кВт) | Максимальная величина расхода (м3/ч) | Уровень звукового давления дБ(А) | Приблезительная масса (кг) | ||
230 В | 400 В | 690 В | ||||||
*CPV-720-2Т | 2710 | 1,92 | 1,11 | 0,37 | 525 | 75 | 10 | |
CPV-815-2Т | 2710 | 1,92 | 1,11 | 0,37 | 950 | 75 | 14 | |
CPV-815-4Т | 1350 | 1,52 | 0,80 | 0,25 | 450 | 58 | 14 | |
*CPV-825-2T IE3 | 2830 | 4,03 | 2,34 | 1,10 | 1140 | 79 | 18 | |
CPV-930-2T IE3 | 2910 | 7,32 | 4,21 | 2,20 | 1750 | 84 | 29 | |
CPV-1020-2T IE3 | 2825 | 2,80 | 1,62 | 0,75 | 2000 | 81 | 25 | |
CPV-1020-4T | 1350 | 1,52 | 0,88 | 0,25 | 1250 | 65 | 20 | |
CPV-1020-6T | 900 | 1,51 | 0,87 | 0,25 | 750 | 53 | 20 | |
CPV-1160-4T IE3 | 1470 | 20,90 | 12,10 | 11,00 | 8000 | 83 | 268 | |
CPV-1325-2T IE3 | 2910 | 7,32 | 4,21 | 2,20 | 3250 | 87 | 32 | |
CPV-1325-4T | 1370 | 2,02 | 1,17 | 0,37 | 2300 | 69 | 27 | |
CPV-1325-6T | 900 | 1,51 | 0,87 | 0,25 | 1400 | 59 | 27 | |
CPV-1335-2T IE3 | 2930 | 10,10 | 5,86 | 5,50 | 4700 | 84 | 114 | |
CPV-1630-4T IE3 | 1440 | 5,41 | 3,11 | 1,50 | 4500 | 75 | 43 | |
CPV-1630-6T | 900 | 2,99 | 1,73 | 0,55 | 2700 | 63 | 35 | |
CPV-1840-4T IE3 | 1440 | 10,70 | 6,15 | 3,00 | 6000 | 70 | 53 | |
CPV-1840-6T IE3 | 945 | 4,68 | 2,69 | 1,10 | 4200 | 65 | 48 | |
*CPV-1942-4T-7.5 IE3 | 1465 | 10,30 | 5,97 | 5,50 | 8500 | 79 | 89 | |
*CPV-1942-4T-10 IE3 | 1465 | 13,90 | 8,06 | 7,50 | 10500 | 84 | 93 | |
*CPV-1942-6T IE3 | 950 | 9,08 | 5,22 | 2,20 | 7000 | 75 | 53 | |
*CPV-1942-8T | 705 | 7,10 | 4,10 | 1,50 | 5500 | 70 | 56 | |
CPV-2045-4T IE3 | 1465 | 13,90 | 8,06 | 7,50 | 10400 | 78 | 118 | |
CPV-2045-6T IE3 | 970 | 12,00 | 6,91 | 3,00 | 7000 | 72 | 88 | |
CPV-2060-4T IE3 | 1470 | 20,90 | 12,10 | 11,00 | 12000 | 81 | 270 | |
CPV-2160-4T IE3 | 1465 | 27,90 | 16,20 | 15,00 | 15500 | 77 | 299 |
* - допускается только расположение LG
Размеры CPV
Модели CPV 720-1942
Модель | Размеры, мм | ||||||||||||||||
A | A1 | B | C | C1 | C2 | c | D | E | H | K | 01 | V | v | X | x1 | Y | |
CPV-720 | 375 | - | 456 | 350 | 80 | 270 | 45 | 90 | 212 | 281 | 90 | 8 | 355 | 335 | 180 | 160 | 92 |
CPV-815 | 303 | 335 | 521 | 371 | 100 | 271 | 30 | 125 | 100 | 281 | 125 | 8 | 355 | 335 | 180 | 160 | 90 |
CPV-825 | 445 | - | 522 | 433 | 110 | 323 | 55 | 125 | 218 | 290 | 125 | 8 | 355 | 335 | 180 | 160 | 103 |
CPV-930 | 540 | - | 658 | 477 | 100 | 377 | 40 | 160 | 262 | 370 | 160 | 8 | 400 | 380 | 180 | 160 | 117 |
CPV-1020-2T | 340 | 397 | 584 | 440 | 116 | 324 | 32 | 160 | 100 | 281 | 160 | 8 | 355 | 335 | 180 | 160 | 121 |
CPV-1020-6T | 340 | 397 | 584 | 413 | 116 | 297 | 32 | 160 | 100 | 281 | 160 | 8 | 355 | 335 | 180 | 160 | 116 |
CPV-1325-2T | 413 | 505 | 735 | 487 | 130 | 357 | 35 | 200 | 103 | 370 | 200 | 8 | 400 | 380 | 180 | 160 | 126 |
CPV-1325-6T | 413 | 505 | 716 | 438 | 130 | 308 | 35 | 200 | 103 | 351 | 200 | 8 | 400 | 380 | 180 | 160 | 127 |
CPV-1630-4T | 490 | 602 | 888 | 529 | 145 | 384 | 35 | 250 | 117 | 440 | 250 | 8 | 450 | 430 | 240 | 220 | 143 |
CPV-1630-6T | 490 | 602 | 878 | 495 | 145 | 350 | 35 | 250 | 117 | 430 | 250 | 8 | 450 | 430 | 240 | 220 | 137 |
CPV-1942-4T | 580 | 750 | 1170 | 792 | 210 | 642 | 60 | 315 | 130 | 600 | 315 | 8 | 600 | 564 | 350 | 314 | 188 |
CPV-1942-6T | 580 | 750 | 1150 | 724 | 210 | 574 | 60 | 315 | 130 | 580 | 315 | 8 | 600 | 564 | 350 | 314 | 188 |
CPV-1942-8T | 580 | 750 | 1150 | 724 | 210 | 574 | 60 | 315 | 130 | 580 | 315 | 8 | 600 | 564 | 350 | 314 | 188 |
Модели CPV 1030-2045
Модель | Размеры, мм | ||||||||||||||||||||||
A | B | C | C1 | C2 | D | E | H | I | J | J2 | K | k | k2 | L | 0 | 01 | V | v | X | x1 | x2 | Y | |
CPV-1030 | 494 | 698 | - | 155 | - | 200 | 225 | 410 | 210 | 221 | 200 | 140 | 100 | 186 | 155 | 9 | 12 | 260 | 234 | - | 175 | 50 | 130 |
CPV-1335 | 566 | 788 | - | 175 | - | 225 | 255 | 452 | 240 | 256 | 226 | 160 | 100 | 210 | 180 | 9 | 12 | 320 | 285 | - | 200 | 50 | 140 |
CPV-1840-4T | 631 | 819 | 660 | 210 | 450 | 355 | 275 | 420 | 305 | 326 | 326 | 225 | 100 | 275 | 280 | 9 | 12 | 320 | 285 | 300 | 200 | 50 | 170 |
CPV-1840-6T | 631 | 809 | 630 | 210 | 420 | 355 | 275 | 410 | 305 | 326 | 326 | 225 | 100 | 275 | 280 | 9 | 12 | 320 | 285 | 300 | 200 | 50 | 170 |
CPV-2045 | 736 | 1020 | 810 | 245 | 565 | 400 | 310 | 542 | 362 | 381 | 381 | 270 | 100 | 322 | 335 | 9 | 12 | 350 | 315 | 350 | 250 | 50 | 195 |
Модели CPV 1160-2160
Модель | Размеры, мм | |||||||||||||||||||||||
A | B | C1 | D | E | H | I | J | J2 | K | k | k2 | L | 0 | 01 | V | V1 | v | v1 | X | x | x1 | x2 | Y | |
CPV-1160 | 937 | 1276 | 210 | 350 | 410 | 700 | 275 | 416 | 366 | 155 | 100 | 225 | 310 | 9 | 14 | 500 | 790 | 450 | 670 | 710 | 265 | 360 | 60 | 155 |
CPV-2060 | 937 | 1276 | 270 | 400 | 410 | 700 | 395 | 416 | 366 | 275 | 100 | 345 | 310 | 9 | 14 | 500 | 790 | 450 | 670 | 830 | 385 | 360 | 60 | 215 |
CPV-2060 | 981 | 1336 | 285 | 600 | 414 | 700 | 455 | 501 | 451 | 335 | 100 | 405 | 395 | 9 | 14 | 500 | 790 | 450 | 670 | 890 | 445 | 360 | 60 | 240 |
Акустические характеристики CPV
Уровень мощности звука Lw(A) в дБ(A) в диапазоне частот в Гц | ||||||||
Модель | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
CPV-815-2Т | 56 | 69 | 77 | 81 | 81 | 77 | 73 | 65 |
CPV-815-4Т | 39 | 52 | 60 | 64 | 64 | 60 | 56 | 48 |
CPV-1020-2Т | 62 | 75 | 83 | 87 | 87 | 83 | 79 | 71 |
CPV-1020-4Т | 46 | 59 | 67 | 71 | 71 | 67 | 63 | 55 |
CPV-1020-4Т | 34 | 47 | 55 | 59 | 59 | 55 | 51 | 43 |
CPV-1325-2Т | 70 | 83 | 91 | 95 | 96 | 92 | 88 | 79 |
CPV-1325-4Т | 52 | 65 | 73 | 77 | 78 | 74 | 70 | 61 |
CPV-1325-6Т | 42 | 55 | 63 | 67 | 68 | 64 | 60 | 51 |
CPV-1630-4Т | 60 | 73 | 81 | 85 | 86 | 82 | 78 | 69 |
CPV-1630-6Т | 48 | 61 | 69 | 73 | 74 | 70 | 66 | 57 |
CPV-1840-4Т | 55 | 68 | 76 | 80 | 81 | 77 | 73 | 64 |
CPV-1840-6Т | 50 | 63 | 71 | 75 | 76 | 72 | 68 | 59 |
CPV-1942-4Т-7,5 | 75 | 85 | 87 | 90 | 89 | 89 | 87 | 78 |
CPV-1942-4Т-10 | 80 | 90 | 92 | 95 | 94 | 94 | 92 | 83 |
CPV-1942-6Т | 71 | 81 | 83 | 86 | 85 | 85 | 83 | 74 |
CPV-1942-8Т | 66 | 76 | 78 | 81 | 80 | 80 | 78 | 69 |
CPV-2045-4Т | 63 | 76 | 84 | 88 | 89 | 85 | 81 | 72 |
CPV-2045-6Т | 57 | 70 | 78 | 82 | 83 | 79 | 75 | 66 |
CPV-1030 | 58 | 71 | 79 | 83 | 84 | 80 | 76 | 67 |
CPV-1335-2Т | 67 | 80 | 88 | 92 | 93 | 89 | 85 | 76 |
CPV-1160-4Т | 68 | 81 | 89 | 93 | 94 | 90 | 86 | 77 |
CPV-2060-4Т | 66 | 79 | 87 | 91 | 92 | 88 | 84 | 75 |
CPV-2160-4Т | 64 | 77 | 85 | 89 | 89 | 85 | 81 | 73 |
CPV-720-2Т | 56 | 69 | 77 | 81 | 81 | 77 | 73 | 65 |
CPV-825-2Т | 60 | 73 | 81 | 85 | 85 | 81 | 77 | 69 |
CPV-930-2Т | 65 | 78 | 86 | 90 | 90 | 86 | 82 | 74 |
Кривые характеристик CPV