Радиальные вентиляторы РАДИВЕЙ-11

Радиальные вентиляторы РАДИВЕЙ-11 - 1

Радиальные вентиляторы РАДИВЕЙ-11 предназначены для замены вентиляторов В-Ц4-75, ВР-80-75 и ВР-86-77.

Заказать РАДИВЕЙ-11

Вентиляторы выпускаются в различных вариантах исполнения:

  • общего назначения;
  • взрывозащищенные;
  • коррозионностойкие.

Особенности вентиляторов РАДИВЕЙ-11

  • Низкое давление;
  • Одностороннее всасывание;
  • Корпус спиральный поворотный;
  • Назад загнутые лопатки;
  • Направление вращения – правое и левое;
  • Изготовлены по первому конструктивному исполнению согласно ГОСТ 5976 – рабочее колесо смонтировано непосредственно на валу двигателя.

Габаритные размеры РАДИВЕЙ-11

Радиальные вентиляторы РАДИВЕЙ-11 - 2

Номер вентилятора Размеры, мм
h l Lmax A D D1 D2 a d A1 A2 A3
-2,5 320 140 465 164 250 280 305 8,5х14 12 175 205 235
-3,15 410 162 563 205 315 345 375 8,5х14 12 221 251 281
-4 520 192 608 261 400 430 460 8,5х14 12 280 310 340
-5 650 252 738 326 500 530 560 8,5х14 15 350 380 410
-6,3 720 308 952 411 630 660 690 8,5х14 15 440 470 500
-8 905 378 1170 520 820 850 880 8,5х14 15 560 600 630
-10 1212 430 1618 650 1010 1040 1070 10х14 15 700 750 780
-11,2 1280 510 1680 748 1140 1180 1210 12 15 750 805 835
-12,5 1350 542 1880 813 1270 1310 1340 12 15 875 930 960
Номер вентилятора Размеры, мм N N1
С C1 C2 C3 C4 C5 C6 С7 C8 С9
-2,5 35 220 300 184 248 70 26,5 53,5 412 230 8 8
-3,15 84 220 400 184 248 70 26,5 23,5 482 330 8 8
-4 114 290 500 242 322 80 24 26 590 420 8 8
-5 104 410 480 350 450 80 84 90 704 400 16 8
-6,3 125 460 520 400 512 100 187 113 876 420 16 8
-8 135 606 600 546 656 100 200 150 1000 150 16 12
-10 327 840 1240 780 890 130 200 150 1640 395 16 12
-11,2 280 1050 1295 990 1100 150 200 150 1695 423 24 12
-12,5 268 1260 1350 1200 1310 150 200 150 1750 450 24 12
Номер вентилятора Размеры, мм
Пр0°; Л0° Пр45°; Л45° Пр90°; Л90° Пр135°; Л135° Пр270°; Л270° Пр315°; Л315°
B b H B b H B b H B b H B b H B b H
-2,5 480 200 198 430 184 338 430 232 280 554 216 247 439 230 200 554 216 184
-3,15 595 248 240 537 230 414 527 288 346 682 268 308 527 288 248 682 268 229
-4 744 313 291 675 288 510 654 362 431 848 338 388 654 362 312 848 338 288
-5 918 388 340 838 356 616 790 450 531 1035 419 481 790 450 388 1035 418 356
-6,3 1145 661 420 1043 444 764 982 562 661 1287 522 600 982 562 484 1287 522 444
-8 1450 614 533 1328 564 965 1247 714 836 1629 664 764 1247 714 614 1629 664 564
-10 - - - 1642 695 1191 1528 888 1044 2012 820 951 1528 888 764 2012 820 695
-11,2 - - - 1930 815 1425 1778 1042 1230 2390 900 1115 1778 1042 888 2390 900 815
-12,5 - - - 2060 880 1490 1908 1107 1294 2520 1030 1180 1908 1107 952 2520 1030 880
Технические характеристики РАДИВЕЙ-11
Наименование Dн р/к, % Производительность, тыс. м3/ч Полное давление, Па Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин Мощность установочная, кВт Масса, кг, не более
РАДИВЕЙ-...-11-2,5 90 0,39-0,93 120-45 1500 0,12 19,5
РАДИВЕЙ-...-11-2,5 95 0,43-1,0 150-50 1500 0,12 19,6
РАДИВЕЙ-...-11-2,5 100 0,38-1,1 180-65 1500 0,12 20,7
РАДИВЕЙ-...-11-2,5 105 0,4-1,05 190-60 1500 0,12 20,7
РАДИВЕЙ-...-11-2,5 110 0,39-1,15 230-65 1500 0,12 20,7
РАДИВЕЙ-...-11-2,5 90 0,39-0,93 120-45 1500 0,18 19,5
РАДИВЕЙ-...-11-2,5 95 0,43-1,0 150-50 1500 0,18 19,6
РАДИВЕЙ-...-11-2,5 100 0,38-1,1 180-65 1500 0,18 20,7
РАДИВЕЙ-...-11-2,5 105 0,4-1,05 190-60 1500 0,18 20,7
РАДИВЕЙ-...-11-2,5 110 0,39-1,15 230-65 1500 0,18 20,7
РАДИВЕЙ-...-11-2,5 90 0,39-0,93 120-45 1500 0,25 21,3
РАДИВЕЙ-...-11-2,5 95 0,43-1,0 150-50 1500 0,25 21,4
РАДИВЕЙ-...-11-2,5 100 0,38-1,1 180-65 1500 0,25 22,5
РАДИВЕЙ-...-11-2,5 105 0,4-1,05 190-60 1500 0,25 22,5
РАДИВЕЙ-...-11-2,5 110 0,39-1,15 230-65 1500 0,25 22,5
РАДИВЕЙ-...-11-2,5 90 0,8-1,9 490-190 3000 0,37 20,8
РАДИВЕЙ-...-11-2,5 90 0,8-1,9 490-190 3000 0,55 21,6
РАДИВЕЙ-...-11-2,5 95 0,87-2,0 620-210 3000 0,55 21,8
РАДИВЕЙ-...-11-2,5 100 0,78-2,25 780-280 3000 0,55 25,6
РАДИВЕЙ-...-11-2,5 110 0,8-2,4 970-270 3000 0,55 25,6
РАДИВЕЙ-...-11-2,5 90 0,8-1,9 490-190 3000 0,75 25,6
РАДИВЕЙ-...-11-2,5 95 0,87-2,0 620-210 3000 0,75 25,6
РАДИВЕЙ-...-11-2,5 100 0,78-2,25 780-280 3000 0,75 25,6
РАДИВЕЙ-...-11-2,5 105 0,8-2,2 800-250 3000 0,75 25,6
РАДИВЕЙ-...-11-2,5 110 0,8-2,4 970-270 3000 0,75 25,6
РАДИВЕЙ-...-11-3,15 90 0,76-1,9 180-80 1500 0,12 26,7
РАДИВЕЙ-...-11-3,15 90 0,76-1,9 180-80 1500 0,18 26,7
РАДИВЕЙ-...-11-3,15 95 0,8-2,0 230-80 1500 0,18 26,9
РАДИВЕЙ-...-11-3,15 90 0,76-1,9 180-80 1500 0,25 28,5
РАДИВЕЙ-...-11-3,15 95 0,8-2,0 230-80 1500 0,25 28,7
РАДИВЕЙ-...-11-3,15 100 0,76-2,2 300-110 1500 0,25 27,5
РАДИВЕЙ-...-11-3,15 105 0,8-2,3 300-100 1500 0,25 28,9
РАДИВЕЙ-...-11-3,15 90 0,76-1,9 180-80 1500 0,37 28,5
РАДИВЕЙ-...-11-3,15 95 0,8-2,0 23-80 1500 0,37 28,7
РАДИВЕЙ-...-11-3,15 100 0,76-2,2 300-110 1500 0,37 27,5
РАДИВЕЙ-...-11-3,15 105 0,8-2,3 300-100 1500 0,37 28,9
РАДИВЕЙ-...-11-3,15 110 0,78-2,3 370-100 1500 0,37 28,2
РАДИВЕЙ-...-11-3,15 90 1,6-4,1 820-340 3000 1,1 33,3
РАДИВЕЙ-...-11-3,15 90 1,6-4,1 820-340 3000 1,5 35,8
РАДИВЕЙ-...-11-3,15 95 1,65-4,2 1040-390 3000 1,5 35,9
РАДИВЕЙ-...-11-3,15 100 1,61-4,6 1330-480 3000 1,5 36,5
РАДИВЕЙ-...-11-3,15 90 1,6-4,1 820-340 3000 2,2 37,7
РАДИВЕЙ-...-11-3,15 95 1,65-4,2 1040-390 3000 2,2 37,8
РАДИВЕЙ-...-11-3,15 100 1,61-4,6 1330-480 3000 2,2 37,9
РАДИВЕЙ-...-11-3,15 105 1,64-4,8 1320-480 3000 2,2 38,3
РАДИВЕЙ-...-11-3,15 110 1,65-4,9 1650-470 3000 2,2 38,0
РАДИВЕЙ-...-11-3,15 90 1,6-4,1 820-340 3000 3,0 42,5
РАДИВЕЙ-...-11-3,15 95 1,65-4,2 1040-390 3000 3,0 42,6
РАДИВЕЙ-...-11-3,15 100 1,61-4,6 1330-480 3000 3,0 42,7
РАДИВЕЙ-...-11-3,15 105 1,64-4,8 1320-480 3000 3,0 43,1
РАДИВЕЙ-...-11-3,15 110 1,65-4,9 1650-470 3000 3,0 40,9
РАДИВЕЙ-...-11-4 90 1,15-2,7 140-55 1000 0,18 46,9
РАДИВЕЙ-...-11-4 95 1,15-2,8 170-65 1000 0,18 47,3
РАДИВЕЙ-...-11-4 90 1,15-2,7 140-55 1000 0,25 46,9
РАДИВЕЙ-...-11-4 95 1,15-2,8 170-65 1000 0,25 47,3
РАДИВЕЙ-...-11-4 100 1,0-2,95 200-75 1000 0,25 46,8
РАДИВЕЙ-...-11-4 105 1,2-3,0 220-70 1000 0,25 48,6
РАДИВЕЙ-...-11-4 110 1,0-3,1 250-70 1000 0,25 48,9
РАДИВЕЙ-...-11-4 90 1,15-2,7 140-55 1000 0,37 49,2
РАДИВЕЙ-...-11-4 95 1,15-2,8 170-65 1000 0,37 49,6
РАДИВЕЙ-...-11-4 100 1,0-2,95 200-75 1000 0,37 49,1
РАДИВЕЙ-...-11-4 105 1,2-3,0 220-70 1000 0,37 50,9
РАДИВЕЙ-...-11-4 110 1,0-3,1 250-70 1000 0,37 51,5
РАДИВЕЙ-...-11-4 90 1,85-4,25 340-140 1500 0,55 50,9
РАДИВЕЙ-...-11-4 95 1,82-4,4 420-160 1500 0,55 51,3
РАДИВЕЙ-...-11-4 90 1,85-4,25 340-140 1500 0,75 51,7
РАДИВЕЙ-...-11-4 95 1,82-4,4 420-160 1500 0,75 52,1
РАДИВЕЙ-...-11-4 100 1,6-4,6 500-180 1500 0,75 51,5
РАДИВЕЙ-...-11-4 105 1,83-4,7 530-190 1500 0,75 52,6
РАДИВЕЙ-...-11-4 90 1,85-4,25 340-140 1500 1,1 54,2
РАДИВЕЙ-...-11-4 95 1,82-4,4 420-160 1500 1,1 54,6
РАДИВЕЙ-...-11-4 100 1,6-4,6 500-180 1500 1,1 54,0
РАДИВЕЙ-...-11-4 105 1,83-4,7 530-190 1500 1,1 55,0
РАДИВЕЙ-...-11-4 110 1,6-4,8 620-170 1500 1,1 56,8
РАДИВЕЙ-...-11-4 90 1,85-4,25 340-140 1500 1,5 56,1
РАДИВЕЙ-...-11-4 95 1,82-4,4 420-160 1500 1,5 56,5
РАДИВЕЙ-...-11-4 100 1,6-4,6 500-180 1500 1,5 55,9
РАДИВЕЙ-...-11-4 105 1,83-4,7 530-190 1500 1,5 56,9
РАДИВЕЙ-...-11-4 110 1,6-4,8 620-170 1500 1,5 58,7
РАДИВЕЙ-...-11-4 90 2,4-8,7 1750-550 3000 4,0 65,3
РАДИВЕЙ-...-11-4 90 2,4-8,7 1750-550 3000 5,5 71,3
РАДИВЕЙ-...-11-4 95 2,6-9,2 1940-750 3000 5,5 71,7
РАДИВЕЙ-...-11-4 100 2,4-8,8 2190-700 3000 5,5 71,1
РАДИВЕЙ-...-11-4 90 2,4-8,7 1750-550 3000 7,5 91,3
РАДИВЕЙ-...-11-4 95 2,6-9,2 1940-750 3000 7,5 91,7
РАДИВЕЙ-...-11-4 100 3,2-9,2 2000-720 3000 7,5 92,5
РАДИВЕЙ-...-11-4 105 3,66-9,4 2120-720 3000 7,5 93,1
РАДИВЕЙ-...-11-4 110 3,2-9,6 2480-680 3000 7,5 94,6
РАДИВЕЙ-...-11-5 90 2,45-5,7 230-100 1000 0,37 51,8
РАДИВЕЙ-...-11-5 90 2,45-5,7 230-100 1000 0,55 52,2
РАДИВЕЙ-...-11-5 95 2,5-5,9 285-100 1000 0,55 52,9
РАДИВЕЙ-...-11-5 100 2,0-6,0 350-125 1000 0,55 76,5
РАДИВЕЙ-...-11-5 95 2,5-5,9 285-100 1000 0,75 81,5
РАДИВЕЙ-...-11-5 100 2,0-6,0 350-125 1000 0,75 82,0
РАДИВЕЙ-...-11-5 105 2,45-6,2 365-130 1000 0,75 82,5
РАДИВЕЙ-...-11-5 90 2,45-5,7 230-100 1000 1,1 79,9
РАДИВЕЙ-...-11-5 95 2,5-5,9 285-100 1000 1,1 80,6
РАДИВЕЙ-...-11-5 100 2,0-6,0 350-125 1000 1,1 80,6
РАДИВЕЙ-...-11-5 105 2,45-6,2 365-130 1000 1,1 81,5
РАДИВЕЙ-...-11-5 110 2,1-6,3 430-120 1000 1,1 83,9
РАДИВЕЙ-...-11-5 90 3,8-8,8 550-240 1500 1,1 56,3
РАДИВЕЙ-...-11-5 90 3,8-8,8 550-240 1500 1,5 56,3
РАДИВЕЙ-...-11-5 95 3,9-9,0 680-270 1500 1,5 57,1
РАДИВЕЙ-...-11-5 90 3,8-8,8 550-240 1500 2,2 57,5
РАДИВЕЙ-...-11-5 95 3,9-9,0 680-270 1500 2,2 58,3
РАДИВЕЙ-...-11-5 100 3,2-9,2 830-300 1500 2,2 86,4
РАДИВЕЙ-...-11-5 105 3,8-9,7 860-310 1500 2,2 86,8
РАДИВЕЙ-...-11-5 90 3,8-8,8 550-240 1500 3,0 64,0
РАДИВЕЙ-...-11-5 95 3,9-9,0 680-270 1500 3,0 64,9
РАДИВЕЙ-...-11-5 100 3,2-9,2 830-300 1500 3,0 65,5
РАДИВЕЙ-...-11-5 105 3,8-9,7 860-310 1500 3,0 67,9
РАДИВЕЙ-...-11-5 110 3,3-9,8 1000-280 1500 3,0 89,3
РАДИВЕЙ-...-11-5 90 3,8-8,8 550-240 1500 4,0 71,7
РАДИВЕЙ-...-11-5 95 3,9-9,0 680-270 1500 4,0 71,7
РАДИВЕЙ-...-11-5 100 3,2-9,2 830-300 1500 4,0 71,1
РАДИВЕЙ-...-11-5 105 3,8-9,7 860-310 1500 4,0 72,1
РАДИВЕЙ-...-11-5 110 3,3-9,8 100 1500 4,0 95,2
РАДИВЕЙ-...-11-6,3 90 4,8-11,0 370-160 1000 1,1 111,3
РАДИВЕЙ-...-11-6,3 90 4,8-11,0 370-160 1000 1,5 108,2
РАДИВЕЙ-...-11-6,3 95 4,8-8,0 460-440 1000 1,5 109,4
РАДИВЕЙ-...-11-6,3 90 4,8-11,0 370-160 1000 2,2 118,6
РАДИВЕЙ-...-11-6,3 95 4,8-11,9 460-170 1000 2,2 124,9
РАДИВЕЙ-...-11-6,3 100 4,2-12,1 570-200 1000 2,2 139,0
РАДИВЕЙ-...-11-6,3 105 4,7-12,7 580-200 1000 2,2 127,1
РАДИВЕЙ-...-11-6,3 90 4,8-11,0 370-160 1000 3,0 132,6
РАДИВЕЙ-...-11-6,3 95 4,8-11,9 460-170 1000 3,0 138,9
РАДИВЕЙ-...-11-6,3 100 4,2-12,1 570-200 1000 3,0 153,0
РАДИВЕЙ-...-11-6,3 105 4,7-12,7 580-200 1000 3,0 141,1
РАДИВЕЙ-...-11-6,3 110 4,3-13 710-200 1000 3,0 168,7
РАДИВЕЙ-...-11-6,3 90 7,5-17,5 880-400 1500 4,0 125,6
РАДИВЕЙ-...-11-6,3 90 7,5-17,5 880-400 1500 5,5 145,2
РАДИВЕЙ-...-11-6,3 95 7,1-18,3 110-420 1500 5,5 146,3
РАДИВЕЙ-...-11-6,3 100 6,5-12,5 1350-1230 1500 5,5 159,7
РАДИВЕЙ-...-11-6,3 90 7,5-17,5 880-400 1500 7,5 166,2
РАДИВЕЙ-...-11-6,3 95 7,1-18,3 1100-420 1500 7,5 167,3
РАДИВЕЙ-...-11-6,3 100 6,5-18,7 1350-490 1500 7,5 183,7
РАДИВЕЙ-...-11-6,3 105 7,3-19,5 1390-470 1500 7,5 169,1
РАДИВЕЙ-...-11-6,3 90 7,5-17,5 880-400 1500 11,0 173,7
РАДИВЕЙ-...-11-6,3 95 7,1-18,3 1100-420 1500 11,0 174,8
РАДИВЕЙ-...-11-6,3 100 6,5-18,7 1350-490 1500 11,0 191,2
РАДИВЕЙ-...-11-6,3 105 7,3-19,5 1390-470 1500 11,0 176,6
РАДИВЕЙ-...-11-6,3 110 6,6-19,3 1680-480 1500 11,0 195,7
РАДИВЕЙ-...-11-8 100 5,2-17,7 557-184 750 2,2 255
РАДИВЕЙ-...-11-8 105 6,0-20,5 614-203 750 3,0 260
РАДИВЕЙ-...-11-8 105 6,0-20,5 614-203 750 4,0 280
РАДИВЕЙ-...-11-8 90 6,0-23,5 800-260 1000 3,0 239
РАДИВЕЙ-...-11-8 90 6,0-23,5 800-260 1000 4,0 244
РАДИВЕЙ-...-11-8 9*5 6,5-24,5 890-280 1000 4,0 251
РАДИВЕЙ-...-11-8 90 6,0-23,5 800-260 1000 5,5 264
РАДИВЕЙ-...-11-8 95 6,5-24,5 890-280 1000 5,5 271
РАДИВЕЙ-...-11-8 100 8,0-26,0 990-320 1000 5,5 280
РАДИВЕЙ-...-11-8 90 6,0-23,5 800-260 1000 7,5 277
РАДИВЕЙ-...-11-8 95 6,5-24,5 890-280 1000 7,5 284
РАДИВЕЙ-...-11-8 100 8,0-26,0 990-320 1000 7,5 293
РАДИВЕЙ-...-11-8 105 7,5-27,0 1090-360 1000 7,5 293
РАДИВЕЙ-...-11-8 90 6,0-23,5 800-260 1000 11,0 321
РАДИВЕЙ-...-11-8 95 6,5-24,5 890-280 1000 11,0 328
РАДИВЕЙ-...-11-8 100 8,0-26,0 990-320 1000 11,0 320
РАДИВЕЙ-...-11-8 105 7,5-27,0 1090-360 1000 11,0 329
РАДИВЕЙ-...-11-8 110 9,0-27,5 1190-390 1000 11,0 337
РАДИВЕЙ-...-11-8 90 9,0-35,5 1800-585 1500 11,0 279
РАДИВЕЙ-...-11-8 90 9,0-35,5 1800-585 1500 15,0 326
РАДИВЕЙ-...-11-8 95 10,0-37,0 2005-630 1500 15,0 333
РАДИВЕЙ-...-11-8 100 12,0-39,0 2228-720 1500 18,5 340
РАДИВЕЙ-...-11-8 105 11,5-40,5 2453-810 1500 22,0 374
РАДИВЕЙ-...-11-8 110 13,5-41,5 2678-878 1500 30,0 402
РАДИВЕЙ-...-11-10 90 9,5-35,5 740-245 750 4,0 499
РАДИВЕЙ-...-11-10 90 9,5-35,5 740-245 750 5,5 512
РАДИВЕЙ-...-11-10 95 10,5-37,0 825-270 750 5,5 521
РАДИВЕЙ-...-11-10 90 9,5-35,5 740-245 750 7,5 555
РАДИВЕЙ-...-11-10 95 10,5-37,0 825-270 750 7,5 564
РАДИВЕЙ-...-11-10 100 11,5-41,0 100-330 750 7,5 590
РАДИВЕЙ-...-11-10 90 9,5-35,5 740-245 750 11,0 682
РАДИВЕЙ-...-11-10 95 10,5-37,0 825-270 750 11,0 610
РАДИВЕЙ-...-11-10 100 11,0-39,5 915-300 750 11,0 620
РАДИВЕЙ-...-11-10 105 11,5-41,0 1000-330 750 11,0 630
РАДИВЕЙ-...-11-10 110 13,5-32,0 1100-930 750 11,0 640
РАДИВЕЙ-...-11-10 90 9,5-35,5 740-245 750 15,0 707
РАДИВЕЙ-...-11-10 95 10,5-37,0 825-270 750 15,0 635
РАДИВЕЙ-...-11-10 100 11,0-39,5 915-300 750 15,0 645
РАДИВЕЙ-...-11-10 105 11,5-41,0 1000-330 750 15,0 669
РАДИВЕЙ-...-11-10 110 13,5-42,5 1100-360 750 15,0 680
РАДИВЕЙ-...-11-10 90 12,5-45,0 1250-400 1000 11,0 652
РАДИВЕЙ-...-11-10 90 12,5-45,0 1250-400 1000 15,0 682
РАДИВЕЙ-...-11-10 95 13,5-48,0 1380-460 1000 15,0 646
РАДИВЕЙ-...-11-10 100 14,0-50,5 1540-500 1000 15,0 655
РАДИВЕЙ-...-11-10 90 12,5-45,0 1250-400 1000 18,5 682
РАДИВЕЙ-...-11-10 95 13,5-48,0 1380-460 1000 18,5 671
РАДИВЕЙ-...-11-10 100 14,0-50,5 1540-500 1000 18,5 680
РАДИВЕЙ-...-11-10 90 12,5-45,0 1250-400 1000 22,0 772
РАДИВЕЙ-...-11-10 95 13,5-48,0 1380-460 1000 22,0 705
РАДИВЕЙ-...-11-10 100 14,0-50,5 1540-500 1000 22,0 720
РАДИВЕЙ-...-11-10 105 15,0-53,0 1640-550 1000 22,0 735
РАДИВЕЙ-...-11-10 110 17,5-35,0 1900-1750 1000 22,0 750
РАДИВЕЙ-...-11-10 100 14,0-50,5 1540-500 1000 30,0 745
РАДИВЕЙ-...-11-10 105 15,0-53,0 1640-550 1000 30,0 768
РАДИВЕЙ-...-11-10 110 15,5-55,5 1870-600 1000 30,0 790
РАДИВЕЙ-...-11-11,2 90 13,5-49,0 900-290 750 11,0 780
РАДИВЕЙ-...-11-11,2 90 13,5-49,0 900-290 750 15,0 800
РАДИВЕЙ-...-11-11,2 95 14,0-51,0 1000-330 750 15,0 826
РАДИВЕЙ-...-11-11,2 100 15,0-54,5 1120-370 750 15,0 850
РАДИВЕЙ-...-11-11,2 100 15,0-54,5 1120-370 750 18,5 880
РАДИВЕЙ-...-11-11,2 105 15,5-57,0 1230-400 750 18,5 905
РАДИВЕЙ-...-11-11,2 110 16,5-41,0 1350-1200 750 18,5 930
РАДИВЕЙ-...-11-11,2 105 15,5-57,0 1230-400 750 22,0 925
РАДИВЕЙ-...-11-11,2 110 16,5-60,0 1350-440 750 22,0 950
РАДИВЕЙ-...-11-11,2 110 16,5-60,0 1350-440 750 30,0 965
РАДИВЕЙ-...-11-11,2 90 18,0-64,0 1570-500 1000 30,0 970
РАДИВЕЙ-...-11-11,2 95 19,0-68,0 1740-560 1000 30,0 975
РАДИВЕЙ-...-11-11,2 100 20,0-46,0 1940-1800 1000 30,0 980
РАДИВЕЙ-...-11-11,2 95 19,0-68,0 1740-560 1000 37,0 985
РАДИВЕЙ-...-11-11,2 100 20,0-72,0 1940-620 1000 37,0 1000
РАДИВЕЙ-...-11-11,2 105 21,0-75,0 2110-700 1000 37,0 1015
РАДИВЕЙ-...-11-11,2 110 21,5-44,0 2350-2230 1000 37,0 1050
РАДИВЕЙ-...-11-11,2 100 20,0-72,0 1940-620 1000 45,0 1010
РАДИВЕЙ-...-11-11,2 105 21,0-75,0 2110-700 1000 45,0 1015
РАДИВЕЙ-...-11-11,2 110 21,5-78,0 2350-750 1000 45,0 1090
РАДИВЕЙ-...-11-11,2 110 21,5-78,5 2350-750 1000 55,0 1160
РАДИВЕЙ-...-11-12,5 90 19,0-69,0 1160-380 750 11,0 825
РАДИВЕЙ-...-11-12,5 90 19,0-69,0 1160-380 750 15,0 860
РАДИВЕЙ-...-11-12,5 90 19,0-69,0 1160-380 750 18,5 935
РАДИВЕЙ-...-11-12,5 95 20,0-72,5 1290-410 750 18,5 945
РАДИВЕЙ-...-11-12,5 90 19,0-69,0 1160-380 750 22,0 975
РАДИВЕЙ-...-11-12,5 95 20,0-72,5 1290-410 750 22,0 985
РАДИВЕЙ-...-11-12,5 100 21,5-42,0 1425-1370 750 22,0 950
РАДИВЕЙ-...-11-12,5 90 19,0-69,0 1160-380 750 30,0 995
РАДИВЕЙ-...-11-12,5 95 20,0-72,5 1290-410 750 30,0 1005
РАДИВЕЙ-...-11-12,5 100 21,5-77,5 1425-460 750 30,0 1100
РАДИВЕЙ-...-11-12,5 105 22,5-80,5 1570-520 750 30,0 1125
РАДИВЕЙ-...-11-12,5 110 23,5-50,0 1720-1640 750 30,0 1150
РАДИВЕЙ-...-11-12,5 90 19,0-69,0 1160-380 750 37,0 1215
РАДИВЕЙ-...-11-12,5 95 20,0-72,5 1290-410 750 37,0 1225
РАДИВЕЙ-...-11-12,5 100 22,5-80,5 1570-520 750 37,0 985
РАДИВЕЙ-...-11-12,5 105 23,5-50,0 1720-1640 750 37,0 1100
РАДИВЕЙ-...-11-12,5 110 23,5-84,0 1720-560 750 37,0 1200
РАДИВЕЙ-...-11-12,5 110 23,5-84,0 1720-560 750 45,0 1250

документация