Радиальные вентиляторы РАДИВЕЙ-14

Радиальные вентиляторы РАДИВЕЙ-14 - 1

Радиальные вентиляторы РАДИВЕЙ-14 предназначены для замены вентиляторов РАДИВЕЙ-11, В-Ц4-75, ВР-80-75, ВР-86-77.

Заказать РАДИВЕЙ-14

Вентиляторы выпускаются в различных вариантах исполнения:

  • общего назначения, 
  • взрывозащищенные, 
  • коррозионностойкие, 
  • теплостойкие, 
  • сейсмостойкие
  • сейсмоударостойкие. 

Вентиляторы РАДИВЕЙ-14 – низкого давления с колесом РК-14 с назад загнутыми криволинейными лопатками имеют улучшенную по сравнению с вентилятором РАДИВЕЙ-11 аэродинамическую характеристику.

Особенности вентиляторов РАДИВЕЙ-14

  • Низкое давление;
  • Одностороннее всасывание;
  • Корпус спиральный поворотный;
  • Назад загнутые лопатки;
  • Направление вращения – правое и левое;
  • Изготовлены по первому конструктивному исполнению согласно ГОСТ 5976 – рабочее колесо смонтировано непосредственно на валу двигателя.

Габаритные размеры РАДИВЕЙ-14

Радиальные вентиляторы РАДИВЕЙ-14 - 2

Номер вентилятора Размеры, мм
h l Lmax A D D1 D2 a d A1 A2 A3
2 250 122 442 131 200 230 255 8,5х14 12 140 162 178
2,24 285 132 440 147 225 255 280 12 160 198 182
2,5 320 140 477 164 250 280 305 12 175 205 235
2,8 358 152 494 184 280 310 340 12 200 226 256
3,15 410 166 580 206 315 345 375 12 221 251 281
3,55 462 177 610 231 355 385 415 12 250 280 310
4 520 192 660 261 400 430 460 12 280 310 340
4,5 585 210 730 294 450 480 510 12 315 345 375
5 650 252 849 326 500 530 560 15 350 380 410
5,6 685 277 899 365 560 590 620 15 400 420 450
6,3 720 308 1035 411 630 660 690 15 440 470 500
7,1 811 338 1095 463 710 740 770 15 500 530 560
8 905 378 1270 520 820 850 880 15 560 600 630
9 1018 425 1442 585 900 930 960 15 630 660 690
10 1212 430 1442 650 1010 1040 1070 15 700 750 780
11,2 1280 480 1557 748 1140 1180 1210 ∅ 12 15 750 838 868
12,5 1350 543 1747 813 1270 1310 1340 ∅ 12 15 875 930 960
Номер вентилятора Размеры, мм N N1
С C1 C2 C3 C4 C5 C6 С7 C8 С9
2 45 220 255 184 248 70 25 25 337 115 8 8
2,24 55 220 290 184 248 70 25 25 372 150 8 8
2,5 35 220 301 184 248 70 27 54 414 161 8 8
2,8 40 246 336 210 274 70 27 60 455 196 8 8
3,15 87 220 400 184 248 70 27 24 482 260 8 8
3,55 98 248 466 212 276 80 27 27 552 306 8 8
4 114 290 500 242 322 80 24 26 590 340 8 8
4,5 129 326 547 266 366 100 24 29 650 347 8 8
5 85 410 480 350 450 100 84 90 704 280 16 8
5,6 110 440 575 380 480 100 84 90 799 375 16 8
6,3 130 460 646 400 512 120 84 90 876 406 16 8
7,1 160 518 873 451 577 120 84 90 1103 633 16 8
8 130 606 660 546 656 120 200 150 1066 150 16 12
9 165 682 924 622 714 130 200 150 1320 267 16 12
10 200 840 1164 780 872 150 200 150 1560 357 16 12
11,2 225 1050 1218 990 1082 150 200 150 1614 384 24 12
12,5 288 1260 1359 1200 1292 180 200 150 1755 410 24 12
Номер вентилятора Размеры, мм
Пр0°; Л0° Пр45°; Л45° Пр90°; Л90° Пр135°; Л135° Пр270°; Л270° Пр315°; Л315°
B b H B b H B b H B b H B b H B b H
2 384 160 166 344 147 270 344 186 224 443 173 198 351 184 160 443 173 147
2,24 430 179 178 385 165 303 385 208 251 496 194 221 393 206 179 496 194 165
2,5 480 200 198 430 184 338 430 232 280 554 216 247 439 230 200 554 216 184
2,8 540 250 220 410 190 390 490 250 300 580 250 280 488 230 220 590 250 195
3,15 595 248 240 537 230 414 527 288 346 682 268 308 527 288 248 682 268 229
3,55 640 280 250 590 250 150 620 310 380 710 310 355 600 300 300 720 310 252
4 744 313 291 675 288 510 654 362 431 848 338 388 654 362 312 848 338 288
4,5 820 350 310 710 320 290 710 410 490 910 380 410 705 401 355 932 390 322
5 918 388 340 838 356 616 790 450 531 1035 419 481 790 450 388 1035 418 356
5,6 980 500 390 905 370 680 800 510 550 1011 480 523 801 480 422 1187 180 370
6,3 1145 661 420 1043 444 764 982 562 661 1287 522 600 982 562 484 1287 522 444
7,1 1300 500 450 1200 500 800 1000 600 750 1350 550 590 1010 640 590 1430 590 490
8 1450 614 533 1328 564 965 1247 714 836 1629 664 764 1247 714 614 1629 664 564
9 1631 690 580 1400 650 1000 1300 750 920 1820 700 810 1385 790 650 1800 720 610
10 1812 767 666 1642 695 1191 1528 888 1044 2012 820 951 1528 888 764 2012 820 695
11,2 2030 860 746 1930 815 1425 1778 1042 1230 2390 900 1115 1778 1042 888 2390 900 815
12,5 2300 957 831 2060 880 1490 1908 1107 1294 2520 1030 1180 1908 1107 952 2520 1030 880

Технические характеристики РАДИВЕЙ-14

Наименование Dн р/к, % Производительность, тыс. м3/ч Полное давление, Па Синхронная частота вращения рабочего колеса, 1/мин Мощность установочная, кВт Масса, кг, не более
РАДИВЕЙ-...-14-2 100 0-0,55 148-40 1500 0,12 16,3
РАДИВЕЙ-...-14-2 100 0-1,12 610-160 3000 0,18 16,2
РАДИВЕЙ-...-14-2,24 100 0-0,77 185-50 1500 0,12 18,7
РАДИВЕЙ-...-14-2,24 100 0-1,05 765-200 3000 0,37 20,3
РАДИВЕЙ-...-14-2,5 100 0-1,05 230-60 1500 0,18 25,7
РАДИВЕЙ-...-14-2,5 100 0-2,18 952-240 3000 0,55 28,2
РАДИВЕЙ-...-14-2,5 100 0-2,18 952-240 3000 0,75 30,8
РАДИВЕЙ-...-14-2,8 100 0...1,5 290-80 1500 0,18 31
РАДИВЕЙ-...-14-2,8 100 0-3,05 1250-300 3000 0,75 38,8
РАДИВЕЙ-...-14-2,8 100 0-3,05 1250-300 3000 1,1 40,1
РАДИВЕЙ-...-14-3,15 100 0-2,15 362-96 1500 0,18 36,5
РАДИВЕЙ-...-14-3,15 100 0-2,15 362-96 1500 0,25 37,4
РАДИВЕЙ-...-14-3,15 100 0-2,15 362-96 1500 0,37 38,3
РАДИВЕЙ-...-14-3,15 100 0-4,18 1500-400 3000 1,5 44,7
РАДИВЕЙ-...-14-3,15 100 0-4,18 1500-400 3000 3 51,3
РАДИВЕЙ-...-14-3,55 100 0-3,06 465-120 1500 0,37 45,3
РАДИВЕЙ-...-14-3,55 100 0-3,06 465-120 1500 0,55 47,4
РАДИВЕЙ-...-14-3,55 100 0-3,06 1950-500 3000 3 58,3
РАДИВЕЙ-...-14-4 100 0-2.9 265-70 1000 0,18 52,6
РАДИВЕЙ-...-14-4 100 0-2.9 265-70 1000 0,25 53,4
РАДИВЕЙ-...-14-4 100 0-2.9 265-70 1000 0,37 56,4
РАДИВЕЙ-...-14-4 100 0-4,4 588-175 1500 0,55 55,9
РАДИВЕЙ-...-14-4 100 0-4,4 588-175 1500 0,75 57,2
РАДИВЕЙ-...-14-4 100 0-4,4 588-175 1500 1,1 59,7
РАДИВЕЙ-...-14-4 100 0-9 2450-650 3000 4 73,8
РАДИВЕЙ-...-14-4 100 0-9 2450-650 3000 5,5 79,3
РАДИВЕЙ-...-14-4,5 100 0-4,05 328-90 1000 0,25 67,8
РАДИВЕЙ-...-14-4,5 100 0-4,05 328-90 1000 0,37 70,8
РАДИВЕЙ-...-14-4,5 100 0-4,05 328-90 1000 0,55 72,1
РАДИВЕЙ-...-14-4,5 100 0-2,9 780-680 1500 0,75 71,6
РАДИВЕЙ-...-14-4,5 100 0-6,25 780-200 1500 1,1 74,1
РАДИВЕЙ-...-14-4,5 100 0-6,25 780-200 1500 1,5 76
РАДИВЕЙ-...-14-5 100 0-5,6 400-100 1000 0,55 84,8
РАДИВЕЙ-...-14-5 100 0-5,6 400-100 1000 0,75 86,5
РАДИВЕЙ-...-14-5 100 0-5,6 400-100 1000 1,1 90,2
РАДИВЕЙ-...-14-5 100 0-8,6 920-240 1500 1,5 88,7
РАДИВЕЙ-...-14-5 100 0-8,6 920-240 1500 2,2 93,0
РАДИВЕЙ-...-14-5 100 0-8,6 920-240 1500 3 97,9
РАДИВЕЙ-...-14-5 100 0-8,6 920-240 1500 4 104
РАДИВЕЙ-...-14-5 100 0-8,6 920-240 1500 5,5 113
РАДИВЕЙ-...-14-5 100 0-8,6 920-240 1500 7,5 128
РАДИВЕЙ-...-14-5,6 100 0-7,9 500-130 1000 0,75 121
РАДИВЕЙ-...-14-5,6 100 0-7,9 500-130 1000 1,1 125
РАДИВЕЙ-...-14-5,6 100 0-7,9 500-130 1000 2,2 137
РАДИВЕЙ-...-14-5,6 100 0-5,6 1150-1040 1500 2,2 128
РАДИВЕЙ-...-14-5,6 100 0-12 1150-300 1500 3 133
РАДИВЕЙ-...-14-5,6 100 0-12 1150-300 1500 4 139
РАДИВЕЙ-...-14-5,6 100 0-12 1150-300 1500 5,5 148
РАДИВЕЙ-...-14-5,6 100 0-12 1150-300 1500 7,5 163
РАДИВЕЙ-...-14-5,6 100 0-12 1150-300 1500 11 176
РАДИВЕЙ-...-14-6,3 100 0-5,3 640-570 1000 1,1 157
РАДИВЕЙ-...-14-6,3 100 0-11,2 640-160 1000 1,5 161
РАДИВЕЙ-...-14-6,3 100 0-11,2 640-160 1000 2,2 169
РАДИВЕЙ-...-14-6,3 100 0-11,2 640-160 1000 3 176
РАДИВЕЙ-...-14-6,3 100 0-8,5 1450-1300 1500 4 172
РАДИВЕЙ-...-14-6,3 100 0-18 1450-400 1500 5,5 181
РАДИВЕЙ-...-14-6,3 100 0-18 1450-400 1500 7,5 196
РАДИВЕЙ-...-14-6,3 100 0-18 1450-400 1500 11 209
РАДИВЕЙ-...-14-6,3 100 0-18 1450-400 1500 15 239
РАДИВЕЙ-...-14-7,1 100 0-12,4 470-130 750 1,1 213
РАДИВЕЙ-...-14-7,1 100 0-12,4 470-130 750 1,5 217
РАДИВЕЙ-...-14-7,1 100 0-12,4 470-130 750 2,2 226
РАДИВЕЙ-...-14-7,1 100 0-3 820-810 1000 1,5 212
РАДИВЕЙ-...-14-7,1 100 0-8,5 820-730 1000 2,2 220
РАДИВЕЙ-...-14-7,1 100 0-16 820-200 1000 3 226
РАДИВЕЙ-...-14-7,1 100 0-16 820-200 1000 4 232
РАДИВЕЙ-...-14-7,1 100 0-16 820-200 1000 5,5 245
РАДИВЕЙ-...-14-7,1 100 0-16 820-200 1000 7,5 258
РАДИВЕЙ-...-14-7,1 100 0-13 1850-1650 1500 7,5 246
РАДИВЕЙ-...-14-7,1 100 0-24,5 1850-24,5 1500 11 259
РАДИВЕЙ-...-14-7,1 100 0-24,5 1850-24,5 1500 15 290
РАДИВЕЙ-...-14-8 100 0-17,7 650-180 750 2,2 288
РАДИВЕЙ-...-14-8 100 0-17,7 650-180 750 3 294
РАДИВЕЙ-...-14-8 100 0-17,7 650-180 750 4 307
РАДИВЕЙ-...-14-8 100 18,3-23 580-260 1000 4 293
РАДИВЕЙ-...-14-8 100 0-23 1000-260 1000 5,5 307
РАДИВЕЙ-...-14-8 100 0-23 1000-260 1000 7,5 320
РАДИВЕЙ-...-14-8 100 0-23 1000-260 1000 11 352
РАДИВЕЙ-...-14-8 100 0-23 1000-260 1000 15 368
РАДИВЕЙ-...-14-8 100 0-35 2350-600 1500 15 351
РАДИВЕЙ-...-14-8 100 0-35 2350-600 1500 18,5 358
РАДИВЕЙ-...-14-8 100 0-35 2350-600 1500 22 384
РАДИВЕЙ-...-14-8 100 0-35 2350-600 1500 30 405
РАДИВЕЙ-...-14-9 100 0-12,5 750-680 750 3 351
РАДИВЕЙ-...-14-9 100 0-25,2 750-200 750 4 364
РАДИВЕЙ-...-14-9 100 0-25,2 750-200 750 5,5 374
РАДИВЕЙ-...-14-9 100 0-33 1280-330 1000 7,5 376
РАДИВЕЙ-...-14-9 100 0-33 1280-330 1000 11 410
РАДИВЕЙ-...-14-9 100 0-33 1280-330 1000 15 426
РАДИВЕЙ-...-14-9 100 0-33 1280-330 1000 18,5 451
РАДИВЕЙ-...-14-9 100 0-33 1280-330 1000 22 557
РАДИВЕЙ-...-14-9 100 0-21,5 2990-2780 1500 22 442
РАДИВЕЙ-...-14-9 100 0-50 2990-800 1500 30 463
РАДИВЕЙ-...-14-9 100 0-50 2990-800 1500 37 557
РАДИВЕЙ-...-14-9 100 0-50 2990-800 1500 55 698
РАДИВЕЙ-...-14-10 100 0-17 980-900 750 5,5 423
РАДИВЕЙ-...-14-10 100 0-35,6 980-260 750 7,5 448
РАДИВЕЙ-...-14-10 100 0-35,6 980-260 750 11 470
РАДИВЕЙ-...-14-10 100 0-22,5 1590-1480 1000 11 460
РАДИВЕЙ-...-14-10 100 0-44,5 1590-420 1000 15 475
РАДИВЕЙ-...-14-10 100 0-44,5 1590-420 1000 18,5 500
РАДИВЕЙ-...-14-10 100 0-44,5 1590-420 1000 22 606
РАДИВЕЙ-...-14-10 100 0-44,5 1590-420 1000 30 621
РАДИВЕЙ-...-14-11,2 100 0-50 1250-320 750 11 561
РАДИВЕЙ-...-14-11,2 100 0-50 1250-320 750 15 591
РАДИВЕЙ-...-14-11,2 100 0-50 1250-320 750 18,5 692
РАДИВЕЙ-...-14-11,2 100 0-50 1250-320 750 22 712
РАДИВЕЙ-...-14-11,2 100 0-61,5 2000-500 1000 22 697
РАДИВЕЙ-...-14-11,2 100 0-61,5 2000-500 1000 30 712
РАДИВЕЙ-...-14-11,2 100 0-61,5 2000-500 1000 37 782
РАДИВЕЙ-...-14-12,5 100 0-25,5 1550-1460 750 15 829
РАДИВЕЙ-...-14-12,5 100 0-69,5 1550-400 750 18,5 930
РАДИВЕЙ-...-14-12,5 100 0-69,5 1550-400 750 22 950
РАДИВЕЙ-...-14-12,5 100 0-69,5 1550-400 750 30 950
РАДИВЕЙ-...-14-12,5 100 0-69,5 1550-400 750 37 1120
РАДИВЕЙ-...-14-12,5 100 0-69,5 1550-400 750 45 1150
РАДИВЕЙ-...-14-12,5 100 0-32 2500-2400 1000 30 950
РАДИВЕЙ-...-14-12,5 100 0-84 2500-650 1000 37 1020
РАДИВЕЙ-...-14-12,5 100 0-84 2500-650 1000 45 1120
РАДИВЕЙ-...-14-12,5 100 0-84 2500-650 1000 55 1140
документация