Радиальные вентиляторы РАДИВЕЙ-31 предназначены для замены вентиляторов ВР 132-30.
Вентиляторы выпускаются в различных вариантах исполнения:
- общего назначения;
- взрывозащищенные;
- коррозионностойкие.
Вентиляторы РАДИВЕЙ-31 применяются в стационарных системах отопления и кондиционирования воздуха, вентиляции производственных, общественных и жилых зданий, а также в других санитарно-технических и производственных целях.
Особенности вентиляторов РАДИВЕЙ-31
- Высокое давление;
- Одностороннее всасывание;
- Корпус спиральный поворотный;
- Назад загнутые лопатки.
Габаритные размеры вентиляторов РАДИВЕЙ-31
Номер вентилятора | Размеры, мм | |||||||||||
A | E | C | D | d | d1 | d2 | Lmax | L1 | L2 | L3 | L4 | |
4 | 235 | 170 | 130 | 290 | 7 | 7 | 12 | 488 | 140 | 320 | – | 3 |
5 | 300 | 200 | 150 | 336 | 9 | 9 | 15 | 690 | 155 | 220 | 220 | 103 |
6,3 | 378 | 255 | 190 | 430 | 11 | 9 | 15 | 890 | 190 | 645 | – | 22 |
8 | 480 | 320 | 240 | 530 | 15 | 13 | 15 | 900 | 215 | 420 | – | 14 |
9 | 540 | 360 | 225 | 420 | 13 | 13 | 20 | 950 | 175 | 700 | – | 47 |
10 | 600 | 400 | 300 | 645 | 15 | 13 | 15 | 1090 | 228 | 300 | 490 | 7 |
12,5 | 750 | 500 | 375 | 850 | 10 | 10 | 24 | 1437 | 368 | 870 | – | 154 |
Номер вентилятора | Размеры, мм | N | N1 | N2 | n1 | n2 | |||||||
L5 | h | t1 | t2 | T1 | T2 | T3 | T4 | ||||||
4 | 300 | 385 | 100 | 85 | 200 | 170 | 210 | 170 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 |
5 | 340 | 550 | 100 | 100 | 200 | 100 | 242 | 194 | 8 | 10 | 6 | 2 | 1 |
6,3 | 468 | 600 | 100 | 100 | 200 | 100 | 298 | 245 | 12 | 10 | 4 | 2 | 1 |
8 | 556 | 800 | 100 | 100 | 200 | 100 | 370 | 292 | 12 | 14 | 4 | 2 | 1 |
9 | 710 | 900 | 104 | 100 | 416 | 100 | 416 | 280 | 12 | 14 | 4 | 4 | 1 |
10 | 874 | 950 | 150 | 150 | 450 | 150 | 450 | 352 | 12 | 12 | 6 | 3 | 1 |
12,5 | 1040 | 1190 | 100 | 100 | 500 | 300 | 560 | 440 | 16 | 20 | 4 | 5 | – |
Положение корпуса вентилятора РАДИВЕЙ-31
Номер вентилятора | Размеры, мм | |||||||||||||||||
Пр0°, Л0° | Пр45°, Л45° | Пр90°, Л90° | Пр135°, Л135° | Пр270°, Л270° | Пр315°, Л315° | |||||||||||||
B | b | H | B | b | H | B | b | H | B | b | H | B | b | H | B | b | H | |
4 | 701 | 419 | 313 | 537 | 240 | 267 | 701 | 419 | 253 | 620 | 352 | 240 | 565 | 313 | 419 | 538 | 240 | 352 |
5 | 885 | 352 | 390 | 686 | 371 | 334 | 885 | 352 | 315 | 742 | 333 | 315 | 705 | 315 | 533 | 686 | 371 | 439 |
6,3 | 1110 | 445 | 492 | 866 | 468 | 421 | 1110 | 445 | 398 | 964 | 421 | 398 | 890 | 398 | 665 | 866 | 468 | 543 |
8 | 1393 | 832 | 622 | 1085 | 493 | 532 | 1393 | 832 | 502 | 1215 | 683 | 493 | 1124 | 622 | 832 | 1085 | 493 | 683 |
9 | 1548 | 920 | 695 | 1192 | 531 | 594 | 1548 | 920 | 560 | 1364 | 770 | 531 | 1255 | 695 | 920 | 1192 | 531 | 770 |
10 | 1722 | 702 | 776 | 1339 | 739 | 664 | 1722 | 702 | 672 | 1507 | 664 | 600 | 1403 | 627 | 1020 | 1339 | 739 | 843 |
12,5 | 2133 | 1263 | 963 | 1654 | 737 | 823 | 2133 | 1264 | 776 | 1873 | 1050 | 737 | 1739 | 963 | 1264 | 1653 | 737 | 1050 |
Технические характеристики вентиляторов РАДИВЕЙ-31
Наименование | Конструктивное исполнение, Примечание ** с частотным преобразователем | Производительность, тыс. м3/ч, Примечание * в м3/с | Полное давление, Па | Частота вращения рабочего колеса, об/мин | Мощность установочная, кВт | Масса, кг, не более |
РАДИВЕЙ-...-31-4 | 1 | 0,1-0,3 | 250-550 | 1350 | 0,75 | 66 |
РАДИВЕЙ-...-31-4 | 1 | 0,2-0,6 | 2810-2400 | 2900 | 4 | 75 |
РАДИВЕЙ-...-31-5 | 1 | 1,1-2,7 | 1110-880 | 1395 | 3 | 100 |
РАДИВЕЙ-...-31-5 | 1 | 2,2-4,7 | 4640-4300 | 2850 | 7,5 | 125 |
РАДИВЕЙ-...-31-5 | 1** | 1,1-2,7 | 1110-880 | 1395 | 3 | 180 |
РАДИВЕЙ-...-31-6,3 | 1 | 4,6-7,2 | 7800-7600 | 2940 | 22 | 330 |
РАДИВЕЙ-...-31-6,3 | 1 | 4,6-12,0 | 7800-6000 | 2940 | 30 | 350 |
РАДИВЕЙ-...-31-6,3 | 1** | 3,0-4,2 | 3500-2900 | 1810 | 7,5 | 425 |
РАДИВЕЙ-...-31-6,3 | 1** | 3,3-4,6 | 3980-3960 | 2040 | 11 | 465 |
РАДИВЕЙ-...-31-8 | 1 | 4,6-10,3 | 3100-2600 | 1450 | 11 | 385 |
РАДИВЕЙ-...-31-8 | 1** | 4,6-10,3 | 3100-2600 | 1450 | 11 | 665 |
РАДИВЕЙ-...-31-8 | 1** | 5,2-6,9 | 3900-3800 | 1611 | 11 | 675 |
РАДИВЕЙ-...-31-8 | 1** | 5,2-10,8 | 3900-3450 | 1605 | 15 | 725 |
РАДИВЕЙ-...-31-8 | 1** | 5,8-7,5 | 4800-4500 | 1803 | 15 | 730 |
РАДИВЕЙ-...-31-8 | 1** | 5,8-10,2 | 4800-4500 | 1803 | 18,5 | 755 |
РАДИВЕЙ-...-31-8 | 1** | 5,8-13,2 | 4800-4100 | 1831 | 22 | 770 |
РАДИВЕЙ-...-31-9 | 1 | 1,8-7,3 | 1850-1700 | 1000 | 22 | 580 |
РАДИВЕЙ-...-31-9 | 1 | 2,6-10,5 | 4200-3700 | 1500 | 22 | 510 |
РАДИВЕЙ-...-31-10 | 1 | 9,2-16,4 | 4900-4700 | 1470 | 30 | 550 |
РАДИВЕЙ-...-31-10 | 1 | 9,2-22,0 | 4900-4000 | 1470 | 37 | 620 |
РАДИВЕЙ-...-31-10 | 1** | 10,4-15,0 | 6200-6150 | 1628 | 37 | 935 |
РАДИВЕЙ-...-31-10 | 1** | 10,4-20,0 | 6200-5800 | 1628 | 45 | 975 |
РАДИВЕЙ-...-31-10 | 1** | 10,4-27,0 | 6200-4800 | 1650 | 55 | 1040 |
РАДИВЕЙ-...-31-12,5 | 1 | 2,5-5,9* | 3110-2720 | 977 | 22 | 1025 |
РАДИВЕЙ-...-31-12,5 | 1 | 2,5-7,2* | 3110-2200 | 979 | 30 | 1060 |
РАДИВЕЙ-...-31-12,5 | 1** | 2,5-7,1* | 3000-2130 | 960 | 22 | 1310 |
РАДИВЕЙ-...-31-12,5 | 1** | 2,7-7,8* | 3660-2590 | 1060 | 30 | 1330 |
РАДИВЕЙ-...-31-12,5 | 1** | 2,9-8,4* | 4240-3000 | 1140 | 37 | 1390 |
РАДИВЕЙ-...-31-12,5 | 1** | 3,1-8,9* | 4770-3380 | 1210 | 45 | 1415 |
РАДИВЕЙ-...-31-12,5 | 1** | 3,3-9,6* | 5470-3870 | 1295 | 55 | 1505 |
РАДИВЕЙ-...-31-12,5 | 1** | 3,7-10,6* | 6720-4760 | 1435 | 75 | 1660 |
РАДИВЕЙ-...-31-12,5 | 1** | 3,8-10,7* | 7010-5000 | 1485 | 90 | 1695 |
Акустические характеристики вентиляторов РАДИВЕЙ-31
Номер вентилятора | Частота вращен ия рабочего колеса, об/мин | Значения уровней звуковой мощности Lpi , дБ в октавных полосах f, Гц | Корр. уровень звук. мощности, дБА | ||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
5 | 1395 | 81 | 82 | 85 | 80 | 76 | 72 | 64 | 86 |
2850 | 88 | 97 | 98 | 101 | 96 | 92 | 88 | 104 | |
6,3 | 2940 | 92 | 97 | 102 | 103 | 99 | 97 | 92 | 107 |
2040 | 93 | 96 | 98 | 97 | 96 | 87 | 78 | 101 | |
2045 | 95 | 98 | 100 | 99 | 98 | 89 | 80 | 103 | |
8 | 1450 | 92 | 94 | 97 | 99 | 98 | 97 | 88 | 79 |
1625 | 94 | 97 | 100 | 102 | 101 | 100 | 91 | 82 | |
1810 | 97 | 99 | 102 | 104 | 103 | 102 | 93 | 84 | |
10 | 1470 | 95 | 98 | 103 | 104 | 100 | 98 | 93 | 81 |
1650 | 100 | 104 | 107 | 109 | 108 | 107 | 98 | 89 |