
Вентиляторы радиальные РАДИВЕЙ-45 предназначены для замены вентиляторов В.5-35, В.Ц5-45, В.Ц5-50.
Вентиляторы выпускаются в двух вариантах исполнения:
- общепромышленные;
- взрывозащищенные.
Вентиляторы радиальные РАДИВЕЙ-35 применяются:
- в стационарных системах вентиляции, кондиционирования воздуха;
- в стационарных системах технологических линий пневмотранспорта;
- в размольном отделении мукомольных заводов.
Габаритные размеры вентиляторов РАДИВЕЙ-45
Номер вентилятора | Размеры, мм | ||||||||||||||||||||||||||||
h | H | l | L | A | B | b | D | D1 | d | d1 | d2 | a1 | a2 | A1 | A2 | A3 | A4 | t1 | t2 | C | C1 | C2 | C3 | N | n | n1 | n2 | n3 | |
45-4,25 | 450 | 765 | 181 | 656 | 268 | 752 | 334 | 220 | 265 | 12 | 12 | 11 | 221 | 175 | 112 | 112 | 265 | 219 | 112 | 112 | 110 | 450 | 230 | 228 | 8 | 8 | 1 | 1 | 7 |
45-8 | 800 | 1418 | 270 | 948 | 536 | 1460 | 658 | 444 | 497 | 12 | 12 | 14 | 443 | 351 | 375 | 250 | 497 | 405 | 125 | 125 | 208 | 870 | 320 | 418 | 12 | 14 | 3 | 2 | 7 |
45-8,5 | 800 | 1418 | 270 | 948 | 536 | 1460 | 658 | 444 | 497 | 12 | 12 | 14 | 443 | 351 | 375 | 250 | 497 | 405 | 125 | 125 | 208 | 870 | 320 | 418 | 12 | 14 | 3 | 2 | 7 |
Технические характеристики вентиляторов РАДИВЕЙ-45
Обозначение вентилятора | Двигатель | Частота вращения рабочего колеса, мин -1 | Параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора, не более, кг | Виброизоляторы | |||
Типоразмер | Мощность, кВт | Производительность, 103 м3/час | Полное давление, Па | Тип | Кол-во | |||
Общего назначения из углеродистой стали | ||||||||
РАДИВЕЙ-О-45-4,25-100-Пр01-4х3000-У22 | АИР100S2 | 4 | 3000 | 1,7-4,5 | 2750-1900 | 145 | ДО-40 | 4 |
РАДИВЕЙ-О-45-8-100-Пр01-11х1500-У22 | АИР132М4 | 11 | 1500 | 6,5-12,0 | 2650-2250 | 407 | ДО-42 | 4 |
РАДИВЕЙ-О-45-8,5-100-Пр01-15х1500-У22 | АИР160S4 | 15 | 1500 | 8,0-17,0 | 3140-2300 | 476 | ДО-43 | 4 |
Взрывозащищенные из разнородных материалов | ||||||||
РАДИВЕЙ-В-45-4,25-100-Пр01-4х3000-У22 | АИМ100S2 | 4 | 3000 | 1,7-4,5 | 2750-1900 | 169 | ВР-202 | 4 |
РАДИВЕЙ-В-45-8-100-Пр01-11х1500-У22 | АИМ132М4 | 11 | 1500 | 6,5-12,0 | 2650-2250 | 422 | ВР-203 | 6 |
РАДИВЕЙ-В-45-8,5-100-ПрО1-15х1500-У22 | АИМ160S4 | 15 | 1500 | 8,0-17,0 | 3140-2300 | 518 | ВР-203 | 6 |
Акустические характеристики вентиляторов РАДИВЕЙ-45
Вентилятор | Частота вращения рабочего колеса, об/мин | Значения уровней звуковой мощности Lwi , дБ в октавных полосах f, Гц | Корр. уровень звук. мощности, дБА | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
РАДИВЕЙ- . . .-45-4,25 | 3000 | 86 | 88 | 92 | 94 | 91 | 89 | 85 | 81 | 96 |
РАДИВЕЙ- . . .-45-8 | 1500 | 97 | 101 | 103 | 100 | 98 | 94 | 90 | 88 | 103 |
РАДИВЕЙ- . . .-45-8,5 | 1500 | 97 | 101 | 103 | 100 | 98 | 94 | 90 | 88 | 103 |