Индустриальные вентиляторы ВР 300 предназначены как для общего или местного воздухообмена, так и в составе систем кондиционирования и воздушного обогрева.
Агрегаты данной серии могут применяться в составе пневмотранспортных линий для перемещения сухих сыпучих материалов: древесная стружка, щепа, песок, гранулированные материалы.
Эксплуатируются на производственных площадях:
- механообрабатывающие и сборочные цеха;
- сварочные участки;
- склады;
- ангары;
- мастерские и др.
Конструктивные особенности индустриальных вентиляторов ВР 300
Индустриальные вентиляторы ВР 300 состоит из:
- тонколистового корпуса-«улитки»;
- заключенного в корпус радиального рабочего колеса;
- привода.
Лопатки вентилятора ВР300 имеют специальную форму, что в совокупности со статической и динамической балансировкой колеса обеспечивает достижение высокого КПД агрегата и снижение вибраций и шумов при его работе.
Корпусная деталь выполнена поворотной, что дает возможность при монтажных работах развернуть выхлопной патрубок под нужным углом к сопрягаемому воздуховоду.
Привод вентилятора радиального ВР300 выполнен на базе асинхронного двигателя, который может управляться от преобразователя частоты, запускаться от системы плавного пуска либо же напрямую.
Схемы компоновки приводной части:
- №1 – прямой привод (крыльчатка сидит непосредственно на роторе);
- №3 – ротор с рабочим колесом соединены через промежуточный вал и муфту;
- №5 – передача крутящего момента осуществляется через клиноременные шкивы.
Дополнительная комплектация индустриальных вентиляторов ВР 300
- лючки для ревизии и дренажные отверстия в корпусе;
- виброизоляционные опоры и гибкие вставки;
- направляющий аппарат;
- преобразователь частоты или система плавного пуска для управления двигателем.
№3,55
№4,0
№4,5
№5,0
Тип двигателя | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | G, мм | H, мм | I, мм |
112M2 | 525 | 197 | 23 | 250 | 30 | 289 | 324 | 12 | 112 |
132SA2 | 585 | 237 | 23 | 300 | 40 | 337 | 372 | 12 | 132 |
№5,6
Тип двигателя | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | G, мм | H, мм | I, мм |
132SB2 | 605 | 237 | 23 | 300 | 40 | 337 | 372 | 12 | 132 |
160MS2 | 740 | 337 | 28 | 415 | 50 | 395 | 440 | 14 | 160 |
№6,3
№7,1
Тип двигателя | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | G, мм | H, мм | I, мм |
112M4 | 585 | 197 | 23 | 300 | 30 | 289 | 324 | 12 | 112 |
132SA4 | 650 | 237 | 23 | 300 | 40 | 337 | 372 | 12 | 132 |
180M2 | 785 | 357 | 33 | 460 | 70 | 434 | 488 | 17 | 180 |
200LA2 | 860 | 381 | 39 | 500 | 80 | 506 | 568 | 19 | 200 |
№8,0
Тип двигателя | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | G, мм | H, мм | I, мм |
132MA4/132MB4 | 675 | 237 | 23 | 300 | 404 | 337 | 372 | 12 | 132 |
200LB2 | 885 | 381 | 39 | 500 | 80 | 506 | 568 | 19 | 200 |
250M2 | 960 | 501 | 39 | 600 | 60 | 604 | 690 | 19 | 250 |
№9,0
Тип двигателя | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | G, мм | H, мм | I, мм |
160M4/160L4 | 835 | 337 | 28 | 415 | 50 | 395 | 440 | 14 | 130 |
280S2/280M2 | 1115 | 591 | 39 | 690 | 60 | 690 | 750 | 21 | 280 |
№10,0
Тип двигателя | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | G, мм | H, мм | I, мм |
180M4 | 870 | 357 | 33 | 460 | 70 | 434 | 488 | 17 | 180 |
180L4 | 945 | 357 | 33 | 460 | 70 | 434 | 488 | 17 | 180 |
315S2 | 1150 | 675 | 45 | 800 | 80 | 760 | 865 | 24 | 315 |
315MC2 | 1290 | 675 | 45 | 800 | 80 | 760 | 865 | 24 | 315 |
№3,55
Электродвигатель | Характеристики | Масса*, кг | ||||
Частота вращения, об/мин. | Установленная мощность, кВт | Производительность, Q min м3 /ч | Производительность, Q max м3 /ч | Полное давление Pv min, Па | Полное давление Pv max, Па | |
2000 | 0,37 | 260 | 1188 | 600 | 1198 | 34 |
2250 | 0,37 | 335 | 1278 | 800 | 1400 | |
2500 | 0,55 | 360 | 1488 | 1000 | 1480 | |
2800 | 0,75 | 400 | 1620 | 1273 | 2250 | |
2840 | 0,75 | 416 | 1635 | 1289 | 2260 | |
3150 | 1,1 | 450 | 1800 | 1600 | 2988 | |
3550 | 1,5 | 500 | 2100 | 2000 | 3500 | |
4000 | 2,2 | 580 | 2298 | 2788 | 4497 | |
4500 | 3 | 650 | 2550 | 3350 | 5500 | |
5000 | 4 | 735 | 2896 | 4000 | 7000 |
№4,0
Электродвигатель | Характеристики | Масса*, кг | ||||
Частота вращения, об/мин. | Установленная мощность, кВт | Производительность, Q min м3 /ч | Производительность, Q max м3 /ч | Полное давление Pv min, Па | Полное давление Pv max, Па | |
2000 | 0,55 | 400 | 1628 | 765 | 1400 | 41 |
2250 | 0,55 | 452 | 1810 | 1000 | 1800 | |
2500 | 0,75 | 515 | 2200 | 1216 | 2350 | |
2800 | 1,1 | 539 | 2391 | 1600 | 2897 | |
2850 | 1,5 | 600 | 2490 | 1478 | 3000 | |
3150 | 1,5 | 693 | 2800 | 2000 | 3500 | |
3550 | 2,2 | 750 | 3000 | 2898 | 4500 | |
4000 | 4 | 816 | 3552 | 3250 | 5500 | |
4500 | 5,5 | 950 | 3992 | 4400 | 7000 | |
5000 | 7,5 | 1000 | 4200 | 5000 | 8498 |
№4,5
Электродвигатель | Характеристики | Масса*, кг | ||||
Частота вращения, об/мин. | Установленная мощность, кВт | Производительность, Q min м3 /ч | Производительность, Q max м3 /ч | Полное давление Pv min, Па | Полное давление Pv max, Па | |
1800 | 0,75 | 547 | 2037 | 850 | 1408 | 49 |
2000 | 0,75 | 555 | 2487 | 1010 | 1800 | |
2250 | 1,1 | 650 | 2810 | 1220 | 2100 | |
2500 | 1,5 | 727 | 2997 | 1600 | 2900 | |
2800 | 2,2 | 747 | 3480 | 2000 | 3500 | |
2910 | 2,2 | 752 | 3500 | 2100 | 3742 | |
3150 | 3 | 900 | 3700 | 2796 | 4500 | |
3550 | 4 | 1100 | 4000 | 3150 | 5500 | |
4000 | 5,5 | 1478 | 4550 | 4100 | 7000 | |
4500 | 11 | 1580 | 5274 | 5093 | 9000 |
№5,6
Электродвигатель | Характеристики | Масса*, кг | ||||
Частота вращения, об/мин. | Установленная мощность, кВт | Производительность, Q min м3 /ч | Производительность, Q max м3 /ч | Полное давление Pv min, Па | Полное давление Pv max, Па | |
1600 | 1,5 | 900 | 3508 | 1010 | 1800 | 70 |
1800 | 1,5 | 1000 | 4100 | 1230 | 2100 | |
2000 | 2,2 | 1170 | 4500 | 1600 | 2900 | |
2250 | 3 | 1327 | 5000 | 2000 | 3500 | |
2500 | 4 | 1408 | 5009 | 2700 | 4493 | |
2800 | 5,5 | 1596 | 6495 | 3200 | 5500 | |
2920 | 7,5 | 1608 | 6506 | 3500 | 6000 | |
3150 | 11 | 1800 | 7000 | 4000 | 7000 | |
3550 | 11 | 2000 | 8348 | 5500 | 8600 | |
4000 | 18,5 | 2508 | 9000 | 6500 | 11800 |
№6,3
Электродвигатель | Характеристики | Масса*, кг | ||||
Частота вращения, об/мин. | Установленная мощность, кВт | Производительность, Q min м3 /ч | Производительность, Q max м3 /ч | Полное давление Pv min, Па | Полное давление Pv max, Па | |
1600 | 3 | 1334 | 5017 | 1862 | 2300 | 95 |
1800 | 3 | 1489 | 5632 | 1600 | 2900 | |
2000 | 4 | 1600 | 6500 | 2000 | 3500 | |
2250 | 5,5 | 1800 | 7350 | 2800 | 4500 | |
2500 | 7,5 | 2000 | 8080 | 3250 | 5500 | |
2800 | 11 | 2450 | 9000 | 4000 | 7000 | |
2925 | 15 | 2500 | 9500 | 4500 | 7500 | |
3150 | 15 | 2792 | 10000 | 6500 | 8500 | |
3550 | 22 | 2901 | 11900 | 7000 | 11902 | |
4000 | 37 | 3278 | 13897 | 8497 | 14000 |
№7,1
Электродвигатель | Характеристики | Масса*, кг | ||||
Частота вращения, об/мин. | Установленная мощность, кВт | Производительность, Q min м3 /ч | Производительность, Q max м3 /ч | Полное давление Pv min, Па | Полное давление Pv max, Па | |
1400 | 3 | 1600 | 6500 | 1345 | 2267 | 114 |
1425 | 3 | 1610 | 6532 | 1358 | 2287 | |
1600 | 4 | 1800 | 7500 | 1638 | 2898 | |
1800 | 5,5 | 2000 | 8498 | 2097 | 3500 | |
2000 | 7,5 | 2388 | 9490 | 2800 | 4500 | |
2250 | 11 | 2687 | 10135 | 3481 | 5500 | |
2500 | 15 | 2900 | 12876 | 4000 | 7000 | |
2800 | 18,5 | 3388 | 14792 | 5000 | 8500 | |
2945 | 22 | 3496 | 14900 | 5500 | 9500 | |
3150 | 30 | 3567 | 15882 | 6500 | 11150 | |
3550 | 45 | 4000 | 16010 | 9000 | 14000 |
№8,0
Электродвигатель | Характеристики | Масса*, кг | ||||
Частота вращения, об/мин. | Установленная мощность, кВт | Производительность, Q min м3 /ч | Производительность, Q max м3 /ч | Полное давление Pv min, Па | Полное давление Pv max, Па | |
1400 | 7,5 | 2397 | 9497 | 1600 | 1900 | 184 |
1450 | 11 | 2368 | 9598 | 1697 | 3000 | |
1600 | 11 | 2500 | 10996 | 2100 | 3600 | |
1800 | 11 | 2990 | 12500 | 2800 | 4500 | |
2000 | 15 | 3480 | 13800 | 3250 | 5500 | |
2250 | 18,5 | 3540 | 14500 | 4387 | 7000 | |
2500 | 22 | 4100 | 16387 | 5140 | 9000 | |
2800 | 37 | 4530 | 19900 | 6500 | 11887 | |
2960 | 45 | 4920 | 20000 | 7500 | 1267 | |
3150 | 55 | 5100 | 25000 | 8500 | 14000 | |
3550 | 75 | 5582 | 28000 | 10100 | 18000 |
№9,0
Электродвигатель | Характеристики | Масса*, кг | ||||
Частота вращения, об/мин. | Установленная мощность, кВт | Производительность, Q min м3 /ч | Производительность, Q max м3 /ч | Полное давление Pv min, Па | Полное давление Pv max, Па | |
1250 | 7,5 | 2991 | 12500 | 1600 | 2900 | 222 |
1400 | 7,5 | 3421 | 13897 | 2096 | 3600 | |
1455 | 11 | 3589 | 13923 | 2123 | 3868 | |
1600 | 11 | 3900 | 14200 | 2892 | 4698 | |
1800 | 15 | 4600 | 16000 | 3500 | 6000 | |
2000 | 22 | 4828 | 19900 | 4489 | 7493 | |
2250 | 37 | 5100 | 25000 | 5500 | 9000 | |
2500 | 45 | 5900 | 24990 | 6500 | 11992 | |
2800 | 75 | 7200 | 28900 | 8500 | 14000 | |
2960 | 75 | 6991 | 28993 | 9010 | 1600 | |
3150 | 90 | 7300 | 30000 | 10100 | 18000 |
№10,0
Электродвигатель | Характеристики | Масса*, кг | ||||
Частота вращения, об/мин. | Установленная мощность, кВт | Производительность, Q min м3 /ч | Производительность, Q max м3 /ч | Полное давление Pv min, Па | Полное давление Pv max, Па | |
1250 | 15 | 4000 | 16000 | 2000 | 3500 | 266 |
1400 | 15 | 4500 | 18000 | 2800 | 4485 | |
1465 | 18,5 | 4693 | 19990 | 2900 | 5000 | |
1600 | 22 | 5000 | 21000 | 3500 | 5500 | |
1800 | 30 | 5800 | 24200 | 4350 | 7100 | |
2000 | 37 | 6500 | 27200 | 5276 | 8994 | |
2250 | 45 | 7250 | 29990 | 6500 | 12900 | |
2500 | 75 | 8000 | 32500 | 8000 | 14000 | |
2800 | 90 | 9000 | 35800 | 10000 | 18000 | |
2975 | 110 | 9500 | 39000 | 10280 | 20000 | |
3150 | 160 | 10900 | 41000 | 13000 | 24000 |
№3,55
№4,0
№4,5
№5,0
№5,6
№6,3
№7,1
№8,0
№9,0
№10,0
№3,55
№4,0
№4,5
№5,0
№5,6
№6,3
№7,1
№8,0
№9,0
№10,0