Индустриальные вентиляторы ВР 400 предназначены для кондиционирования и воздушного обогрева помещений и зданий различного назначения (жилых, общественных, административных, производственных).
Вентиляторы также могут использоваться в составе пневмотранспортных линий для перемещения сухой древесной стружки, щепы, песка, гранулята и др.
Рабочая среда – воздух и химически нейтральные газовоздушные смеси с низкой и средней концентрацией взвешенной пыли.
Конструктивные особенности индустриальных вентиляторов ВР 400
Конструкция вентилятора ВР 400 включает рабочее колесо с отогнутыми в сторону обратную вращению лопатками, заключенное в спиралевидный корпус-«улитку», и привод на базе асинхронного двигателя, скомпонованных на единой сварной раме.
Лопатки рабочего колеса имеют специальную форму, благодаря чему вентиляторы ВР 400 имеют повышенный КПД и низкие вибро- и шумовые характеристики.
Рабочее колесо проходит на заводе-изготовителе статическую и динамическую балансировки.
Корпус «улитка» является поворотным, что дает возможность при монтажных работах на месте постоянной эксплуатации повернуть его выхлопным патрубком к воздуховоду.
Двигатель может соединяться с рабочим колесом по одной из трех конструктивных схем:
- №1 – прямой привод (колесо напрессовано на ротор);
- №3 – крутящий момент передается через промежуточный вал и соединительную муфту;
- №5 – вращение осуществляется через клиноременную передачу.
В расширенную комплектацию вентиляторов индустриальных ВР 400 могут быть включены:
- смотровые люки и дренажные отверстия в корпусе;
- гибкие вставки;
- виброизоляционные опоры;
- направляющий аппарат;
- преобразователь частоты для регулирования оборотов двигателя;
- система плавного пуска и др.
Условия эксплуатации индустриальных вентиляторов ВР 400
- от -40 до +60 °С (общепромышленный вариант);
- от -40 до +300 °С (с дополнительным охлаждающим диском);
- от -40 до +450 °С (в теплостойком специсполнении).
4.0
4.5
5.0
5.6
6.3
7.1
8.0
9.0
10.0
11.2
12.5
4.0
Электродвигатель | Характеристики | Масса*, кг | ||||
Частота вращения, об/мин. | Установленная мощность, кВт | Производительность, Q min м3 /ч | Производительность, Q max м3 /ч | Полное давление Pv min, Па | Полное давление Pv max, Па | |
2500 | 1,5 | 1180 | 4015 | 700 | 2030 | 52 |
2800 | 2,2 | 1257 | 4500 | 1046 | 25582 | |
2900 | 3 | 1300 | 4702 | 1198 | 2884 | |
3130 | 3 | 1584 | 5044 | 1400 | 3400 | |
3530 | 4 | 1696 | 5900 | 1856 | 4008 | |
4000 | 5,5 | 1887 | 6500 | 2200 | 5011 | |
4500 | 11 | 2196 | 6732 | 2490 | 6500 | |
5000 | 11 | 2364 | 8012 | 3493 | 8000 | |
5610 | 15 | 2700 | 9000 | 4185 | 10010 |
4.5
Электродвигатель | Характеристики | Масса*, кг | ||||
Частота вращения, об/мин. | Установленная мощность, кВт | Производительность, Q min м3 /ч | Производительность, Q max м3 /ч | Полное давление Pv min, Па | Полное давление Pv max, Па | |
2230 | 2,2 | 1588 | 5385 | 897 | 2010 | 61 |
2500 | 3 | 1698 | 5994 | 1195 | 2600 | |
2800 | 4 | 1898 | 6185 | 1396 | 3300 | |
2890 | 4 | 1091 | 6700 | 1410 | 3497 | |
3130 | 5,5 | 2198 | 7000 | 1700 | 4010 | |
3530 | 7,5 | 2396 | 8000 | 2200 | 5030 | |
4000 | 11 | 2600 | 9100 | 2900 | 6500 | |
4500 | 15 | 3000 | 10114 | 3500 | 8500 | |
5000 | 18,5 | 3497 | 11990 | 4500 | 10000 |
5.6
Электродвигатель | Характеристики | Масса*, кг | ||||
Частота вращения, об/мин. | Установленная мощность, кВт | Производительность, Q min м3 /ч | Производительность, Q max м3 /ч | Полное давление Pv min, Па | Полное давление Pv max, Па | |
1800 | 3 | 2350 | 8000 | 8494 | 2024 | 123 |
2000 | 4 | 2596 | 8510 | 1230 | 2600 | |
2230 | 5,5 | 2826 | 9993 | 1400 | 3246 | |
2500 | 7,5 | 3156 | 12994 | 1800 | 4000 | |
2800 | 11 | 3345 | 12500 | 2200 | 5000 | |
2935 | 11 | 3900 | 13798 | 2400 | 5500 | |
3130 | 15 | 4010 | 13998 | 2698 | 6500 | |
3530 | 18,5 | 4475 | 15998 | 3500 | 8000 | |
4000 | 30 | 5130 | 18000 | 4500 | 10000 |
6.3
Электродвигатель | Характеристики | Масса*, кг | ||||
Частота вращения, об/мин. | Установленная мощность, кВт | Производительность, Q min м3 /ч | Производительность, Q max м3 /ч | Полное давление Pv min, Па | Полное давление Pv max, Па | |
1600 | 4 | 3495 | 10000 | 90 | 217 | 141 |
1800 | 5,5 | 3498 | 11898 | 110 | 260 | |
2000 | 7,5 | 3800 | 12345 | 140 | 3490 | |
2230 | 11 | 4100 | 14040 | 175 | 410 | |
2500 | 15 | 4255 | 16000 | 2200 | 5010 | |
2800 | 18,5 | 5100 | 18000 | 2800 | 6500 | |
2950 | 22 | 5400 | 19768 | 3000 | 7000 | |
3130 | 30 | 5897 | 19890 | 3980 | 8000 | |
3530 | 37 | 6500 | 22997 | 4500 | 10000 |
8.0
Электродвигатель | Характеристики | Масса*, кг | ||||
Частота вращения, об/мин. | Установленная мощность, кВт | Производительность, Q min м3 /ч | Производительность, Q max м3 /ч | Полное давление Pv min, Па | Полное давление Pv max, Па | |
1240 | 5,5 | 4895 | 16050 | 850 | 2150 | 340 |
1400 | 7,5 | 5500 | 18000 | 1140 | 2600 | |
1450 | 11 | 5600 | 18600 | 1176 | 2824 | |
1600 | 11 | 6400 | 20340 | 1400 | 3497 | |
1800 | 18,5 | 6995 | 23994 | 1800 | 4496 | |
2000 | 22 | 7900 | 24010 | 2200 | 5495 | |
2240 | 30 | 8597 | 29987 | 2800 | 6500 | |
2500 | 37 | 9993 | 33990 | 3498 | 8500 | |
2800 | 45 | 10600 | 35300 | 4490 | 10005 | |
2950 | 55 | 10800 | 39992 | 5000 | 13993 |
9.0
Электродвигатель | Характеристики | Масса*, кг | ||||
Частота вращения, об/мин. | Установленная мощность, кВт | Производительность, Q min м3 /ч | Производительность, Q max м3 /ч | Полное давление Pv min, Па | Полное давление Pv max, Па | |
1120 | 7,5 | 6030 | 20498 | 850 | 2150 | 385 |
1240 | 11 | 4500 | 16900 | 650 | 2600 | |
1400 | 11 | 7500 | 25098 | 1400 | 3265 | |
1470 | 15 | 8000 | 26500 | 1593 | 3505 | |
1600 | 18,5 | 8650 | 29996 | 1800 | 4497 | |
1800 | 30 | 9520 | 34898 | 2200 | 5500 | |
2000 | 37 | 10900 | 36698 | 2807 | 6500 | |
2230 | 55 | 12350 | 40100 | 3500 | 8500 | |
2500 | 75 | 13800 | 45798 | 4500 | 10170 |
10.0
Электродвигатель | Характеристики | Масса*, кг | ||||
Частота вращения, об/мин. | Установленная мощность, кВт | Производительность, Q min м3 /ч | Производительность, Q max м3 /ч | Полное давление Pv min, Па | Полное давление Pv max, Па | |
1000 | 11 | 7500 | 24590 | 848 | 2100 | 575 |
1110 | 11 | 8498 | 28005 | 1180 | 2600 | |
1260 | 15 | 9496 | 30180 | 1397 | 3250 | |
1400 | 18,5 | 10300 | 30500 | 1650 | 4013 | |
1475 | 30 | 10100 | 38900 | 1806 | 4500 | |
1600 | 37 | 11997 | 40000 | 2200 | 5497 | |
1800 | 45 | 12996 | 45100 | 2800 | 6500 | |
2000 | 75 | 14995 | 50000 | 3500 | 8497 | |
2230 | 90 | 16100 | 5554 | 4500 | 10030 |
11.2
Электродвигатель | Характеристики | Масса*, кг | ||||
Частота вращения, об/мин. | Установленная мощность, кВт | Производительность, Q min м3 /ч | Производительность, Q max м3 /ч | Полное давление Pv min, Па | Полное давление Pv max, Па | |
900 | 11 | 9800 | 32890 | 900 | 2200 | 710 |
970 | 15 | 10000 | 35000 | 1000 | 2400 | |
1000 | 11 | 10130 | 35300 | 1180 | 2630 | |
1110 | 18,5 | 12000 | 40000 | 1400 | 3480 | |
1240 | 30 | 12987 | 44994 | 1650 | 4017 | |
1400 | 45 | 14017 | 50000 | 2200 | 5000 | |
1475 | 55 | 15000 | 50270 | 2400 | 5500 | |
1600 | 55 | 15360 | 50550 | 2687 | 6500 | |
1800 | 90 | 18200 | 60497 | 3500 | 8500 | |
2000 | 110 | 20900 | 70000 | 4494 | 10995 |
12.5
Электродвигатель | Характеристики | Масса*, кг | ||||
Частота вращения, об/мин. | Установленная мощность, кВт | Производительность, Q min м3 /ч | Производительность, Q max м3 /ч | Полное давление Pv min, Па | Полное давление Pv max, Па | |
800 | 15 | 11900 | 39996 | 894 | 2197 | 850 |
900 | 18,5 | 12246 | 40500 | 1100 | 2620 | |
970 | 22 | - | - | - | - | |
1000 | 22 | 14010 | 50000 | 1400 | 3427 | |
1110 | 37 | 16000 | 55067 | 1288 | 4017 | |
1240 | 55 | 18000 | 60300 | 2200 | 5010 | |
1400 | 75 | 20000 | 70000 | 2600 | 6500 | |
1480 | 92 | 22997 | 70100 | 3000 | 70000 | |
1600 | 110 | 23994 | 80000 | 3500 | 8500 | |
1800 | 132 | 26000 | 90000 | 4500 | 10300 |
4.0
4.5
5.0
5.6
6.3
7.1
8.0
9.0
10.0
11.2
12.5
4.0
4.5
5.0
5.6
6.3
7.1
8.0
9.0
10.0
11.2
12.5