Индустриальные вентиляторы ВР 600 используются для перемещения чистого или слегка загрязненного воздуха на жилых, общественных и промышленных объектах, где требуется высокий КПД, компактные размеры, большие расходы воздуха и в системе с параллельной работой нескольких агрегатов.
Вентиляторы также используются для организации стабильного воздухообмена с заданной часовой производительностью по воздуху, в составе систем кондиционирования и воздушного обогрева.
Вентиляторы широко применяются в составе вентиляционных сетей в зданиях и сооружениях жилого, общественного и индустриального значения.
Конструктивные особенности индустриальных вентиляторов ВР 600
Радиальные индустриальные вентиляторы ВР 600 конструктивно имеют моноблочную компоновку:- на единой сварной раме размещены спиралевидный корпус-«улитка»;
- рабочее колесо;
- приводная часть.
Корпус имеет сварную конструкцию и изготавливает из тонколистовой стали.
Благодаря особой форме отогнутых в обратную вращению сторону лопастей, а также статической и динамической балансировке колеса, вентиляторы ВР 600 характеризуются повышенным КПД, сниженной вибрацией и шумом.
Привод радиальных вентиляторов ВР 600 реализован на базе асинхронного электродвигателя, который может управляться посредством частотного преобразователя.
Возможные схемы компоновки электропривода:
- №1 – прямой привод (крыльчатка посажена непосредственно на вал-ротор);
- №3 – рабочее колесо соединено с вал-ротором через промежуточный вал с муфтой;
- №5 – передача крутящего момента от ротора к рабочему колесу осуществляется через клиноременную передачу.
Дополнительная комплектация индустриальных вентиляторов ВР 600
- оснащение корпуса ревизиционными люками и дренажными отверстиями;
- доукомплектация агрегата гибкими вставками, виброизоляционными опорами, частотным преобразователем, системой плавного пуска и другим.
Условия эксплуатации индустриальных вентиляторов ВР 600
- от -40 до +60 °С (основной вариант);
- от -40 до +300 °С (при условии наличия охлаждающего диска);
- от -40 до +450 °С (специсполнение - теплостойкое).
№2.5
№3.15
№4.0
№4.5
№5.0
№5.6
№6.3
№7.1
№8.0
№9.0
№10.0
№11.2
№2.5
Электродвигатель | Характеристики | Масса*, кг | ||||
Частота вращения, об/мин. | Установленная мощность, кВт | Производительность, Q min м3 /ч | Производительность, Q max м3 /ч | Полное давление Pv min, Па | Полное давление Pv max, Па | |
2500 | 0,25 | 345 | 1363 | 276 | 730 | 20,4 |
2700 | 0,25 | 378 | 1472 | 322 | 852 | |
2850 | 0,37 | 399 | 1554 | 359 | 949 | |
2240 | 0,55 | 314 | 1222 | 222 | 586 | |
3550 | 0,75 | 450 | 1936 | 556 | 1473 | |
4000 | 1,1 | 560 | 2181 | 707 | 1870 | |
4500 | 1,5 | 630 | 2454 | 894 | 2366 | |
5000 | 2,2 | 700 | 2727 | 1104 | 2922 | |
5600 | 3 | 784 | 3054 | 1385 | 3665 |
№3.15
Электродвигатель | Характеристики | Масса*, кг | ||||
Частота вращения, об/мин. | Установленная мощность, кВт | Производительность, Q min м3 /ч | Производительность, Q max м3 /ч | Полное давление Pv min, Па | Полное давление Pv max, Па | |
2240 | 0,75 | 627 | 2444 | 352 | 931 | 32 |
2500 | 0,75 | 700 | 2727 | 438 | 1160 | |
2700 | 1,1 | 756 | 2945 | 511 | 1353 | |
2850 | 1,1 | 798 | 3109 | 569 | 1507 | |
3150 | 1,5 | 882 | 3436 | 696 | 1841 | |
3550 | 2,2 | 994 | 3873 | 883 | 2338 | |
4000 | 3 | 1120 | 4364 | 1122 | 2968 | |
4500 | 5,5 | 1260 | 4909 | 1419 | 3757 | |
5000 | 7,5 | 1400 | 5455 | 1753 | 4638 |
№4.0
Электродвигатель | Характеристики | Масса*, кг | ||||
Частота вращения, об/мин. | Установленная мощность, кВт | Производительность, Q min м3 /ч | Производительность, Q max м3 /ч | Полное давление Pv min, Па | Полное давление Pv max, Па | |
2000 | 1,5 | 1147 | 4469 | 452 | 1197 | 57 |
2240 | 2,2 | 1284 | 5003 | 567 | 1501 | |
2480 | 3 | 1422 | 5540 | 695 | 1840 | |
2700 | 3 | 1548 | 6031 | 824 | 2181 | |
2890 | 4 | 1657 | 6456 | 944 | 2499 | |
3150 | 5,5 | 1806 | 7036 | 1122 | 2968 | |
3550 | 7,5 | 2036 | 7930 | 1425 | 3770 | |
4000 | 11 | 2294 | 8935 | 1809 | 4787 | |
4500 | 15 | 2580 | 10052 | 2289 | 6058 |
№4.5
Электродвигатель | Характеристики | Масса*, кг | ||||
Частота вращения, об/мин. | Установленная мощность, кВт | Производительность, Q min м3 /ч | Производительность, Q max м3 /ч | Полное давление Pv min, Па | Полное давление Pv max, Па | |
2000 | 2,2 | 1633 | 6361 | 572 | 1515 | 68 |
2240 | 3 | 1829 | 7124 | 718 | 1900 | |
2480 | 4 | 2025 | 7888 | 880 | 2329 | |
2700 | 5,5 | 2204 | 8587 | 1043 | 2760 | |
2890 | 7,5 | 2359 | 9192 | 1195 | 3162 | |
3150 | 11 | 2572 | 10019 | 1420 | 3757 | |
3550 | 15 | 2898 | 1129 | 1803 | 4772 | |
4000 | 18,5 | 3266 | 12722 | 2289 | 6058 | |
4500 | 30 | 3674 | 14312 | 2897 | 7667 |
№5.0
Электродвигатель | Характеристики | Масса*, кг | ||||
Частота вращения, об/мин. | Установленная мощность, кВт | Производительность, Q min м3 /ч | Производительность, Q max м3 /ч | Полное давление Pv min, Па | Полное давление Pv max, Па | |
1800 | 3 | 2016 | 7853 | 572 | 1515 | 83 |
2000 | 4 | 2240 | 8726 | 707 | 1870 | |
2240 | 5,5 | 2509 | 9773 | 886 | 2345 | |
2500 | 7,5 | 2800 | 10907 | 1104 | 2922 | |
2700 | 11 | 3024 | 11780 | 1288 | 3408 | |
2900 | 11 | 3248 | 12652 | 1485 | 3931 | |
3150 | 15 | 3528 | 13743 | 1753 | 4638 | |
3550 | 22 | 3976 | 15488 | 2226 | 5891 | |
4000 | 30 | 4480 | 17452 | 2826 | 7479 |
№5.6
Электродвигатель | Характеристики | Масса*, кг | ||||
Частота вращения, об/мин. | Установленная мощность, кВт | Производительность, Q min м3 /ч | Производительность, Q max м3 /ч | Полное давление Pv min, Па | Полное давление Pv max, Па | |
1600 | 4 | 2517 | 9807 | 567 | 1501 | 102 |
1800 | 5,5 | 2832 | 11033 | 718 | 1900 | |
2000 | 7,5 | 3147 | 12259 | 886 | 2345 | |
2240 | 11 | 3524 | 13730 | 1112 | 2942 | |
2500 | 15 | 3933 | 15324 | 1385 | 3665 | |
2800 | 18,5 | 4405 | 17163 | 1737 | 4597 | |
2940 | 22 | 4626 | 18021 | 1915 | 5068 | |
3150 | 30 | 4956 | 19308 | 2198 | 5818 | |
3550 | 37 | 5585 | 21760 | 2792 | 7390 |
№6.3
Электродвигатель | Характеристики | Масса*, кг | ||||
Частота вращения, об/мин. | Установленная мощность, кВт | Производительность, Q min м3 /ч | Производительность, Q max м3 /ч | Полное давление Pv min, Па | Полное давление Pv max, Па | |
1400 | 4 | 3136 | 12218 | 550 | 1455 | 153 |
1435 | 5,5 | 3215 | 12524 | 577 | 1528 | |
1600 | 7,5 | 3584 | 13964 | 718 | 1900 | |
1800 | 11 | 4032 | 15709 | 909 | 2404 | |
2000 | 15 | 4480 | 17455 | 1122 | 2968 | |
2240 | 18,5 | 5018 | 19549 | 1407 | 3724 | |
2500 | 22 | 5601 | 21819 | 1753 | 4638 | |
2780 | 30 | 6228 | 24262 | 2167 | 5735 | |
2960 | 37 | 6631 | 25833 | 2457 | 6502 | |
3150 | 45 | 7057 | 27491 | 2782 | 7364 |
№7.1
Электродвигатель | Характеристики | Масса*, кг | ||||
Частота вращения, об/мин. | Установленная мощность, кВт | Производительность, Q min м3 /ч | Производительность, Q max м3 /ч | Полное давление Pv min, Па | Полное давление Pv max, Па | |
1280 | 7,5 | 4104 | 15990 | 584 | 1544 | 226 |
1460 | 11 | 4682 | 18239 | 759 | 2009 | |
1600 | 11 | 5131 | 19987 | 912 | 2413 | |
1800 | 15 | 5772 | 22486 | 1154 | 3054 | |
2000 | 22 | 6413 | 24984 | 1425 | 3770 | |
2240 | 30 | 7183 | 27982 | 1787 | 4729 | |
2500 | 45 | 8016 | 31230 | 2226 | 5891 | |
2960 | 75 | 9491 | 36977 | 3120 | 8258 |
№8.0
Электродвигатель | Характеристики | Масса*, кг | ||||
Частота вращения, об/мин. | Установленная мощность, кВт | Производительность, Q min м3 /ч | Производительность, Q max м3 /ч | Полное давление Pv min, Па | Полное давление Pv max, Па | |
1120 | 7,5 | 5138 | 20015 | 567 | 1501 | 319 |
1280 | 11 | 5871 | 22874 | 741 | 1961 | |
1460 | 15 | 6697 | 26091 | 964 | 2551 | |
1600 | 22 | 7339 | 28593 | 1158 | 3063 | |
2000 | 37 | 9174 | 35741 | 1809 | 4787 | |
2240 | 55 | 10275 | 40030 | 2269 | 6004 | |
2500 | 75 | 11468 | 44676 | 2826 | 7479 |
№9.0
Электродвигатель | Характеристики | Масса*, кг | ||||
Частота вращения, об/мин. | Установленная мощность, кВт | Производительность, Q min м3 /ч | Производительность, Q max м3 /ч | Полное давление Pv min, Па | Полное давление Pv max, Па | |
1100 | 11 | 7184 | 27989 | 692 | 1833 | 406 |
1280 | 18,5 | 8360 | 32569 | 938 | 2481 | |
1470 | 30 | 9601 | 37403 | 1237 | 3273 | |
1600 | 37 | 10450 | 40711 | 1465 | 3877 | |
1800 | 55 | 11756 | 45800 | 1854 | 4907 | |
2000 | 75 | 13063 | 50889 | 2289 | 6058 | |
2240 | 110 | 14630 | 56995 | 2871 | 7599 |
№10.0
Электродвигатель | Характеристики | Масса*, кг | ||||
Частота вращения, об/мин. | Установленная мощность, кВт | Производительность, Q min м3 /ч | Производительность, Q max м3 /ч | Полное давление Pv min, Па | Полное давление Pv max, Па | |
900 | 11 | 8063 | 31413 | 572 | 1515 | 503,5 |
970 | 15 | 8690 | 33856 | 665 | 1759 | |
1110 | 22 | 9945 | 38742 | 871 | 2304 | |
1280 | 30 | 11468 | 44676 | 1158 | 3063 | |
1470 | 45 | 13170 | 51307 | 1527 | 4040 | |
1590 | 75 | 14245 | 55496 | 1786 | 4727 | |
1800 | 90 | 16127 | 62825 | 2289 | 6058 | |
2000 | 132 | 17918 | 69806 | 2826 | 7479 |
№11.2
Электродвигатель | Характеристики | Масса*, кг | ||||
Частота вращения, об/мин. | Установленная мощность, кВт | Производительность, Q min м3 /ч | Производительность, Q max м3 /ч | Полное давление Pv min, Па | Полное давление Pv max, Па | |
800 | 18,5 | 10070 | 39229 | 567 | 1501 | 605 |
900 | 18,5 | 11328 | 44133 | 718 | 1900 | |
970 | 22 | 12209 | 47565 | 834 | 2207 | |
1120 | 37 | 14097 | 54921 | 1112 | 2942 | |
1250 | 55 | 15734 | 61295 | 1385 | 3665 | |
1380 | 75 | 17370 | 67670 | 1688 | 4467 | |
1480 | 90 | 18629 | 72574 | 1941 | 5138 | |
1600 | 130 | 20139 | 78458 | 2269 | 6004 | |
1800 | 160 | 22657 | 88265 | 2871 | 7599 |
№2.5
№3.15
№4.0
№4.5
№5.0
№5.6
№6.3
№7.1
№8.0
№9.0
№10.0
№11.2
№2.5
№3.15
№4.0
№4.5
№5.0
№5.6
№6.3
№7.1
№8.0
№9.0
№10.0
№11.2