Индустриальные вентиляторы ВР 800 предназначены для перемещения чистого или слегка загрязненного воздуха и используются в составе воздухообменных систем на объектах жилого, общественного и производственного назначения.
Вентиляторы также могут эксплуатироваться в составе промышленных технологических линий, где техпроцесс предусматривает перемещение воздуха или нейтральных газовоздушных смесей.
Вентилятор состоит из:
- опорной рамы;
- корпуса по типу «улитка»;
- рабочего колеса;
- привода на базе асинхронного электродвигателя.
Благодаря отогнутым в сторону обратную вращению лопаткам специальной формы вентиляторы ВР800 характеризуются повышенным КПД и сниженным шумом.
Корпус агрегата изготавливается из тонколистовой стали и является поворотным, то есть, на месте эксплуатации может быть развернут под требуемым углом к воздуховодному каналу.
Компоновка привода возможна в трех вариантах:
- №1 – прямой привод (рабочее колесо напрессовано на вал двигателя);
- №3 – посредством промежуточного вала;
- №5 – через клиноременные шкивы.
По спецзапросу базовая поставка может быть дополнена опциями:
- ревизиционные люки и дренажные отверстия в корпусе;
- виброизоляционные опоры и гибкие вставки;
- направляющий аппарат;
- частотное регулирование;
- спецматериалы и лакокрасочные покрытия.
Условия эксплуатации индустриальных вентиляторов ВР 800
- от -40 до +60 °С (базовый вариант);
- от -40 до +300 °С (при наличии в конструкции охлаждающего диска);
- от -40 до +450 °С (специальное теплостойкое исполнение).
2.5
4.0
5.0
5.6
6.3
7.1
8.0
9.0
10.0
11.2
12.5
2.5
Электродвигатель | Характеристики ВР | Масса,к г | ||||
Частота вращения, об/мин. | Установленная мощность, кВт | Производительность, Q min м3 /ч | Производительность, Q max м3 /ч | Полное давление Pv min, Па | Полное давление Pv max, Па | |
2000 | 0,25 | 696 | 1500 | 206 | 400 | 33 |
2500 | 0,37 | 869 | 1875 | 323 | 625 | |
2850 | 0,55 | 991 | 2137 | 419 | 812 | |
3300 | 0,75 | 1148 | 2475 | 562 | 1089 | |
3800 | 1,1 | 1321 | 2850 | 745 | 1443 | |
4300 | 1,5 | 1495 | 3225 | 954 | 1848 | |
4800 | 2,2 | 1669 | 3600 | 1189 | 2303 |
4.0
Электродвигатель | Характеристики ВР | Масса,кг | ||||
Частота вращения, об/мин. | Установленная мощность, кВт | Производительность, Q min м3 /ч | Производительность, Q max м3 /ч | Полное давление Pv min, Па | Полное давление Pv max, Па | |
1390 | 0,75 | 1980 | 4270 | 255 | 494 | 57 |
1580 | 0,75 | 2251 | 4853 | 330 | 639 | |
1800 | 1,1 | 2564 | 5529 | 428 | 829 | |
2200 | 2,2 | 3134 | 6758 | 640 | 1239 | |
2600 | 4 | 3704 | 7986 | 893 | 1730 | |
2880 | 5,5 | 4102 | 8846 | 1096 | 2123 | |
3200 | 7,5 | 4558 | 9829 | 1353 | 2620 | |
3600 | 11 | 5128 | 11058 | 1712 | 3316 |
5.0
Электродвигатель | Характеристики ВР | Масса,к г | ||||
Частота вращения, об/мин. | Установленная мощность, кВт | Производительность, Q min м3 /ч | Производительность, Q max м3 /ч | Полное давление Pv min, Па | Полное давление Pv max, Па | |
960 | 1,1 | 2671 | 5759 | 190 | 368 | 102 |
1220 | 1,1 | 3394 | 7319 | 307 | 595 | |
1410 | 2,2 | 3923 | 8459 | 410 | 795 | |
1700 | 3 | 4730 | 10199 | 597 | 1156 | |
1900 | 4 | 5286 | 11399 | 745 | 1443 | |
2120 | 5,5 | 5898 | 12719 | 928 | 1797 | |
2350 | 7,5 | 6538 | 14098 | 1140 | 2208 | |
2650 | 11 | 7373 | 15898 | 1450 | 2808 | |
3050 | 15 | 8485 | 18298 | 1921 | 3720 |
5.6
Электродвигатель | Характеристики ВР | Масса,к г | ||||
Частота вращения, об/мин. | Установленная мощность, кВт | Производительность, Q min м3 /ч | Производительность, Q max м3 /ч | Полное давление Pv min, Па | Полное давление Pv max, Па | |
960 | 1,5 | 3752 | 8092 | 239 | 462 | 120 |
1120 | 1,5 | 4378 | 9440 | 325 | 629 | |
1280 | 2,2 | 5003 | 10789 | 424 | 822 | |
1460 | 3 | 5707 | 12306 | 552 | 1069 | |
1550 | 4 | 6058 | 13064 | 622 | 1205 | |
1750 | 5,5 | 6840 | 14750 | 793 | 1536 | |
1920 | 7,5 | 7505 | 16183 | 955 | 1849 | |
2210 | 11 | 8638 | 18627 | 1265 | 2450 | |
2400 | 15 | 9381 | 20229 | 1492 | 2889 |
6.3
Электродвигатель | Характеристики ВР | Масса,к г | ||||
Частота вращения, об/мин. | Установленная мощность, кВт | Производительность, Q min м3 /ч | Производительность, Q max м3 /ч | Полное давление Pv min, Па | Полное давление Pv max, Па | |
920 | 2,2 | 5120 | 11041 | 277 | 537 | 145 |
1050 | 2,2 | 5843 | 12601 | 361 | 700 | |
1130 | 3 | 6289 | 13561 | 419 | 811 | |
1180 | 3 | 6567 | 14161 | 456 | 884 | |
1300 | 4 | 7235 | 15601 | 554 | 1073 | |
1460 | 5,5 | 8125 | 17521 | 699 | 1353 | |
1600 | 7,5 | 8904 | 19202 | 839 | 1625 | |
1700 | 11 | 9461 | 20402 | 947 | 1835 | |
1820 | 11 | 10129 | 21842 | 1086 | 2103 | |
1900 | 15 | 10574 | 22802 | 1183 | 2292 | |
2020 | 15 | 11242 | 24242 | 1337 | 2590 | |
2100 | 18,5 | 11687 | 25202 | 1446 | 2799 | |
2165 | 18,5 | 12049 | 25982 | 1536 | 2975 | |
2300 | 22 | 12800 | 27602 | 1734 | 3358 |
7.1
Электродвигатель | Характеристики ВР | Масса,к г | ||||
Частота вращения, об/мин. | Установленная мощность, кВт | Производительность, Q min м3 /ч | Производительность, Q max м3 /ч | Полное давление Pv min, Па | Полное давление Pv max, Па | |
960 | 3 | 7647 | 16491 | 384 | 743 | 275,3 |
1060 | 4 | 8444 | 18209 | 468 | 906 | |
1180 | 5,5 | 9400 | 20270 | 580 | 1123 | |
1300 | 7,5 | 10356 | 22331 | 704 | 1363 | |
1460 | 11 | 11630 | 25080 | 887 | 1719 | |
1600 | 15 | 12745 | 27485 | 1066 | 2064 | |
1700 | 18,5 | 13542 | 29202 | 1203 | 2330 | |
1800 | 22 | 14339 | 30920 | 1349 | 2612 | |
1950 | 30 | 15534 | 33497 | 1583 | 3066 |
8.0
Электродвигатель | Характеристики ВР | Масса,к г | ||||
Частота вращения, об/мин. | Установленная мощность, кВт | Производительность, Q min м3 /ч | Производительность, Q max м3 /ч | Полное давление Pv min, Па | Полное давление Pv max, Па | |
960 | 5,5 | 10940 | 23590 | 487 | 943 | 319 |
1050 | 7,5 | 11395 | 24573 | 529 | 1024 | |
1100 | 11 | 12535 | 27031 | 640 | 1239 | |
1200 | 11 | 13674 | 29488 | 761 | 1474 | |
1300 | 15 | 14814 | 31945 | 893 | 1730 | |
1460 | 18,5 | 16637 | 35877 | 1127 | 2182 | |
1600 | 30 | 18233 | 39317 | 1353 | 2620 | |
1700 | 30 | 19372 | 41775 | 1527 | 2958 | |
1800 | 37 | 20512 | 44232 | 1712 | 3316 |
9.0
Электродвигатель | Характеристики ВР | Масса,к г | ||||
Частота вращения, об/мин. | Установленная мощность, кВт | Производительность, Q min м3 /ч | Производительность, Q max м3 /ч | Полное давление Pv min, Па | Полное давление Pv max, Па | |
850 | 7,5 | 13791 | 29740 | 483 | 936 | 383 |
960 | 11 | 15576 | 33589 | 616 | 1194 | |
1000 | 11 | 16225 | 34988 | 669 | 1296 | |
1100 | 1500 | 17848 | 38487 | 809 | 1568 | |
1200 | 18,5 | 19470 | 41986 | 963 | 1866 | |
1300 | 30 | 21093 | 45485 | 1130 | 2189 | |
1470 | 37 | 23851 | 51433 | 1446 | 2799 | |
1600 | 45 | 25960 | 55981 | 1712 | 3316 | |
1750 | 75 | 28394 | 61229 | 2049 | 3967 |
10.0
Электродвигатель | Характеристики ВР | Масса,к г | ||||
Частота вращения, об/мин. | Установленная мощность, кВт | Производительность, Q min м3 /ч | Производительность, Q max м3 /ч | Полное давление Pv min, Па | Полное давление Pv max, Па | |
840 | 11 | 18696 | 40316 | 583 | 1129 | 460 |
900 | 15 | 20031 | 43195 | 669 | 1296 | |
960 | 18,5 | 21366 | 46075 | 761 | 1474 | |
1050 | 22 | 23370 | 50395 | 910 | 1763 | |
1100 | 30 | 24482 | 52794 | 999 | 1935 | |
1200 | 37 | 26708 | 57594 | 1189 | 2303 | |
1300 | 45 | 28934 | 62393 | 1396 | 2703 | |
1470 | 75 | 32717 | 70552 | 1785 | 3456 | |
1550 | 75 | 34498 | 74392 | 1984 | 3843 |
11.2
Электродвигатель | Характеристики ВР | Масса,к г | ||||
Частота вращения, об/мин. | Установленная мощность, кВт | Производительность, Q min м3 /ч | Производительность, Q max м3 /ч | Полное давление Pv min, Па | Полное давление Pv max, Па | |
730 | 18,5 | 22826 | 49223 | 552 | 1069 | 552 |
830 | 18,5 | 25953 | 55966 | 714 | 1382 | |
900 | 30 | 28142 | 60686 | 839 | 1625 | |
970 | 30 | 30331 | 65406 | 975 | 1888 | |
1045 | 37 | 32676 | 70464 | 1131 | 2191 | |
1110 | 45 | 34709 | 74847 | 1276 | 2472 | |
1180 | 55 | 36897 | 79567 | 1442 | 2794 | |
1300 | 75 | 40650 | 87658 | 1751 | 3391 |
12.5
Электродвигатель | Характеристики ВР | Масса,к г | ||||
Частота вращения, об/мин. | Установленная мощность, кВт | Производительность, Q min м3 /ч | Производительность, Q max м3 /ч | Полное давление Pv min, Па | Полное давление Pv max, Па | |
730 | 22 | 31733 | 68430 | 688 | 1332 | 663 |
830 | 37 | 36080 | 77804 | 889 | 1722 | |
900 | 45 | 39123 | 84366 | 1045 | 2024 | |
975 | 55 | 42383 | 91396 | 1227 | 2376 | |
1045 | 75 | 45426 | 97958 | 1409 | 2729 | |
1100 | 75 | 47817 | 103114 | 1561 | 3024 | |
1160 | 90 | 50425 | 108738 | 1736 | 3363 | |
1250 | 110 | 54338 | 117175 | 2016 | 3905 | |
1300 | 132 | 56511 | 121862 | 2181 | 4223 |
2.5
4.0
5.0
5.6
6.3
7.1
8.0
9.0
10.0
11.2
12.5
2.5
4.0
5.0
5.6
6.3
7.1
8.0
9.0
10.0
11.2
12.5