Компактные приточные установки Tribwerk Airbox УРАЛ предназначены для очистки, подогрева и подачи свежего воздуха в жилые, общественные и производственные помещения средних объемов: офисы, магазины, коттеджи и т.д.
Установки можно устанавливать непосредственно в обслуживаемом помещении, в т.ч. за подвесным потолком.
Особенности Tribwerk Airbox УРАЛ
- Изготавливаются в компактном звукотеплоизолированном корпусе из листовой оцинкованной стали;
- Толщина изоляции из базальтовой минеральной ваты 50 мм;
- Вентилятор установки оборудован высокоэффективной крыльчаткой с назад загнутыми лопатками и асинхронным двигателем с внешним ротором;
- Уплотненные шариковые подшипники двигателя не требуют техобслуживания и обеспечивают увеличенный срок службы;
- Защита двигателя вентилятора осуществляется термоконтактами, требующими подключения внешнего защитного термореле;
- Блок нагревательных элементов из нержавеющей стали имеет двухступенчатую защиту от перегрева;
- Первая ступень настроена на 60 °С и перезапускается автоматически, вторая ступень настроена на 120 °С и перезапускается вручную;
- Оснащена карманным фильтром класса EU5.
- Предназначена для монтажа непосредственно к круглым воздуховодам;
- Присоединительные патрубки имеют резиновые уплотнения.
Габаритные размеры Tribwerk Airbox УРАЛ
Модель | Размеры, мм | Вес, кг | |||||||
W | W1 | H | H1 | L | D | H2 | W2 | ||
Tribwerk 2000-W УРАЛ | 625 | 605 | 400 | 198 | 1400 | 250 | — | — | 75 |
Tribwerk 3000-W УРАЛ | 720 | 700 | 500 | 256 | 1500 | 315 | — | — | 98 |
Tribwerk 4000-W УРАЛ | 840 | 820 | 500 | 240 | 1500 | — | 300 | 500 | 103 |
Tribwerk 6000-W УРАЛ | 940 | 920 | 600 | 328 | 1700 | — | 350 | 600 | 175 |
Tribwerk 4000 УРАЛ | 840 | 820 | 500 | 240 | 1500 | — | 300 | 500 | 103 |
Tribwerk 6000 УРАЛ | 940 | 920 | 600 | 328 | 1700 | — | 350 | 600 | 175 |
Модель | Размеры, мм | Вес, кг | |||||||
W | W1 | H | H1 | L | D | H2 | W2 | ||
Tribwerk 2000/2,4 УРАЛ | 625 | 605 | 400 | 198 | 1400 | 250 | — | — | 75 |
Tribwerk 2000/5,0 УРАЛ | 625 | 605 | 400 | 198 | 1400 | 250 | — | — | 75 |
Tribwerk 2000/9,0–12,0 УРАЛ | 625 | 605 | 400 | 198 | 1400 | 250 | — | — | 75 |
Tribwerk 3000 УРАЛ | 720 | 700 | 500 | 256 | 1500 | 315 | — | — | 98 |
Tribwerk 4000 УРАЛ | 840 | 820 | 500 | 240 | 1500 | — | 300 | 500 | 103 |
Tribwerk 6000 УРАЛ | 940 | 920 | 600 | 328 | 1700 | — | 350 | 600 | 175 |
Модель | Размеры, мм | Вес, кг | ||||
W | H1 | L | H | D | ||
Tribwerk Airbox 500 УРАЛ | 434 | 125 | 884 | 250 | 125 | 30 |
Tribwerk Airbox 800 УРАЛ | 459 | 207 | 965 | 399 | 160 | 37 |
Технические характеристики Tribwerk Airbox УРАЛ
Модель | Нагреватель | Вентилятор | Максимальное давление, Па | Максимальный расход воздуха, м3/ч | ||||
Напряжение, В/ число фаз (50 Гц) | Мощность, кВт | Напряжение, В/ число фаз (50 Гц) | Рабочий ток, А | Потребляемая мощность, кВт | Частота вращения, об/ мин. | |||
Tribwerk Airbox 2000/1-2,4/1 УРАЛ | 230/1 | 2,4 | 230/1 | 3.0 | 0.69 | 1190 | 340 | 1750 |
Tribwerk Airbox 2000/3-2,4/1 УРАЛ | 230/1 | 2.4 | 400/3 | 1.90 | 0.93 | 1380 | 330 | 1900 |
Tribwerk Airbox 2000/1-5,0/2 УРАЛ | 400/2 | 5.0 | 230/1 | 3.0 | 0.69 | 1190 | 340 | 1750 |
Tribwerk Airbox 2000/3-5,0/2 УРАЛ | 400/2 | 5.0 | 400/3 | 1.90 | 0.93 | 1380 | 330 | 1900 |
Tribwerk Airbox 2000/1-9,0/3 УРАЛ | 400/3 | 9,0 | 230/1 | 3,0 | 0,69 | 1190 | 340 | 1750 |
Tribwerk Airbox 2000/3-9,0/3 УРАЛ | 400/3 | 9.0 | 400/3 | 1,90 | 0,93 | 1380 | 330 | 1900 |
Tribwerk Airbox 2000/1-12,0/3 УРАЛ | 400/3 | 12,0 | 230/1 | 3.0 | 0,69 | 1190 | 340 | 1750 |
Tribwerk Airbox 2000/3-12,0/3 УРАЛ | 400/3 | 12.0 | 400/3 | 1.90 | 0.93 | 1380 | 330 | 1900 |
Tribwerk Airbox 3000/1-6,0/2 УРАЛ | 400/2 | 6.0 | 230/1 | 5.10 | 1.15 | 1210 | 430 | 2750 |
Tribwerk Airbox 3000/3-6,0/2 УРАЛ | 400/2 | 6.0 | 400/3 | 2.60 | 1.5 | 1310 | 440 | 3200 |
Tribwerk Airbox 3000/1-15,0/3 УРАЛ | 400/3 | 15,0 | 230/1 | 5,10 | 1,15 | 1210 | 430 | 2750 |
Tribwerk Airbox 3000/3-15,0/3 УРАЛ | 400/3 | 15,0 | 400/3 | 2,60 | 1.5 | 1310 | 440 | 3200 |
Tribwerk Airbox 3000/1-22,5/3 УРАЛ | 400/3 | 22,5 | 230/1 | 5.10 | 1.15 | 1210 | 430 | 2750 |
Tribwerk Airbox 3000/3-22,5/3 УРАЛ | 400/3 | 22.5 | 400/3 | 2.60 | 1,5 | 1310 | 440 | 3200 |
Tribwerk Airbox 4000/1-15,0/3 УРАЛ | 400/3 | 15,0 | 230/1 | 11,00 | 2,5 | 1340 | 590 | 4000 |
Tribwerk Airbox 4000/3-15,0/3 УРАЛ | 400/3 | 15,0 | 400/3 | 4,10 | 2,5 | 1300 | 560 | 4500 |
Tribwerk Airbox 4000/1-22,5/3 УРАЛ | 400/3 | 22.5 | 230/1 | 11,0 | 2,5 | 1340 | 590 | 4000 |
Tribwerk Airbox 4000/3-22,5/3 УРАЛ | 400/3 | 22,5 | 400/3 | 4,10 | 2,5 | 1300 | 560 | 4500 |
Tribwerk Airbox 4000/1-30,0/3 УРАЛ | 400/3 | 30.0 | 230/1 | 11.00 | 2.5 | 1340 | 590 | 4000 |
Tribwerk Airbox 4000/3-30,0/3 УРАЛ | 400/3 | 30.0 | 400/3 | 4.00 | 2.5 | 1300 | 560 | 4500 |
Tribwerk Airbox 4000/1-45,0/3 УРАЛ | 400/3 | 45.0 | 230/1 | 11.00 | 2.5 | 1340 | 590 | 4000 |
Tribwerk Airbox 4000/3-45,0/3 УРАЛ | 400/3 | 45.0 | 400/3 | 4.00 | 2.5 | 1300 | 560 | 4500 |
Tribwerk Airbox 6000/3-22,5/3 УРАЛ | 400/3 | 22.5 | 400/3 | 6.00 | 3.7 | 1320 | 780 | 6020 |
Tribwerk Airbox 6000/3-30,0/3 УРАЛ | 400/3 | 30.0 | 400/3 | 6.00 | 3.7 | 1320 | 780 | 6020 |
Tribwerk Airbox 6000/3-45,0/3 УРАЛ | 400/3 | 45.0 | 400/3 | 6.00 | 3.7 | 1320 | 780 | 6020 |
Tribwerk Airbox 6000/3-60,0/3 УРАЛ | 400/3 | 60.0 | 400/3 | 6.00 | 3.7 | 1320 | 780 | 6020 |
Технические данные нагревателей
Модель | Расход воздуха, м3/ч | Температура входящего воздуха, °С | Температура воды | Диаметр присоединяемых труб | |||||||||||
90/70 °С | 80/60 °С | 70/50 °С | |||||||||||||
Температура выходящего воздуха, °С | Мощность, кВт | Расход воды, л/с | Падение давления воды, кПа | Температура выходящего воздуха, °С | Мощность, кВт | Расход воды, л/с | Падение давления воды, кПа | Температура выходящего воздуха, °С | Мощность, кВт | Расход воды, л/с | Падение давления воды, кПа | ||||
Tribwerk 2000–W УРАЛ | 1000 | –30 | 19,3 | 16,6 | 0,18 | 16,0 | 14,8 | 15,1 | 0,18 | 16,0 | 4,5 | 11,6 | 0,14 | 11,0 | DN15 |
1000 | –25 | 22,4 | 15,9 | 0,18 | 16,0 | 17,6 | 14,3 | 0,17 | 15,0 | 7,3 | 10,9 | 0,13 | 10,0 | ||
1000 | –15 | 28,3 | 14,6 | 0,17 | 15,0 | 23,2 | 12,9 | 0,15 | 12,0 | 12,8 | 9,4 | 0,11 | 8,0 | ||
1000 | –10 | 31,1 | 13,8 | 0,17 | 14,0 | 25,9 | 12,1 | 0,15 | 11,0 | 15,5 | 8,6 | 0,10 | 7,0 | ||
1000 | 0 | 36,4 | 12,3 | 0,15 | 11,0 | 31,2 | 10,6 | 0,13 | 9,0 | 20,8 | 7,0 | 0,08 | 4,8 | ||
1000 | 10 | 41,6 | 10,8 | 0,13 | 9,0 | 36,5 | 9,0 | 0,11 | 7,0 | 26,0 | 5,4 | 0,07 | 3,1 | ||
Tribwerk 3000–W УРАЛ | 2000 | –30 | 21,1 | 34,3 | 0,36 | 16,0 | 16,8 | 31,4 | 0,38 | 18,0 | 5,7 | 24,0 | 0,29 | 11,0 | DN25 |
2000 | –25 | 24,1 | 33,0 | 0,36 | 16,0 | 19,4 | 29,9 | 0,36 | 16,0 | 8,4 | 22,5 | 0,27 | 10,0 | ||
2000 | –15 | 30,2 | 30,4 | 0,36 | 16,0 | 24,7 | 26,7 | 0,32 | 13,0 | 13,6 | 19,3 | 0,23 | 8,0 | ||
2000 | –10 | 32,7 | 28,8 | 0,34 | 15,0 | 27,2 | 25,1 | 0,30 | 12,0 | 16,1 | 17,6 | 0,21 | 7,0 | ||
2000 | 0 | 37,8 | 25,6 | 0,31 | 12,0 | 32,3 | 21,8 | 0,26 | 9,0 | 21,1 | 14,3 | 0,17 | 4,6 | ||
2000 | 10 | 42,7 | 22,3 | 0,27 | 9,0 | 37,2 | 18,5 | 0,22 | 7,0 | 26,0 | 10,9 | 0,13 | 2,9 | ||
Tribwerk 4000–W УРАЛ | 3000 | –30 | 18,7 | 49,1 | 0,55 | 15,0 | 14,2 | 44,6 | 0,53 | 15,0 | 3,6 | 33,9 | 0,41 | 9,0 | DN25 |
3000 | –25 | 21,9 | 47,3 | 0,55 | 15,0 | 17,0 | 42,4 | 0,51 | 13,0 | 6,4 | 31,6 | 0,38 | 8,0 | ||
3000 | –15 | 27,7 | 43,1 | 0,52 | 13,0 | 22,5 | 37,8 | 0,45 | 11,0 | 11,8 | 27,1 | 0,33 | 6,0 | ||
3000 | –10 | 30,4 | 40,8 | 0,49 | 12,0 | 25,1 | 35,5 | 0,43 | 10,0 | 14,5 | 24,7 | 0,30 | 5,0 | ||
3000 | 0 | 35,7 | 36,2 | 0,43 | 10,0 | 30,4 | 30,9 | 0,37 | 8,0 | 19,7 | 20,0 | 0,24 | 3,7 | ||
3000 | 10 | 40,9 | 31,5 | 0,38 | 8,0 | 35,6 | 26,1 | 0,31 | 6,0 | 24,9 | 15,2 | 0,18 | 2,3 | ||
Tribwerk 6000–W УРАЛ | 4000 | –30 | 22,8 | 71,0 | 0,73 | 17,0 | 18,1 | 64,7 | 0,73 | 17,0 | 7,3 | 50,2 | 0,60 | 13,0 | DN25 |
4000 | –25 | 25,8 | 68,3 | 0,73 | 17,0 | 21,2 | 62,2 | 0,74 | 18,0 | 9,9 | 46,9 | 0,56 | 11,0 | ||
4000 | –15 | 31,7 | 62,9 | 0,73 | 17,0 | 26,3 | 55,6 | 0,67 | 14,0 | 14,9 | 40,3 | 0,48 | 8,0 | ||
4000 | –10 | 34,5 | 60,0 | 0,72 | 16,0 | 28,8 | 52,3 | 0,63 | 13,0 | 17,4 | 36,9 | 0,44 | 7,0 | ||
4000 | 0 | 39,4 | 53,3 | 0,64 | 13,0 | 33,7 | 45,6 | 0,55 | 10,0 | 22,2 | 30,1 | 0,36 | 5,0 | ||
4000 | 10 | 44,1 | 46,4 | 0,55 | 10,0 | 38,4 | 38,7 | 0,46 | 8,0 | 26,9 | 23,1 | 0,28 | 3,2 |
Аэродинамические характеристики Tribwerk Airbox УРАЛ
Схема обозначения