Приточно-вытяжные установки Tribwerk X-TYPE СW EC УРАЛ с электрическим нагревом предназначены:
- для очистки, нагрева;
- для подачи в помещение свежего воздуха;
- для удаление загрязненного воздуха с его очисткой.
Особенности Tribwerk X-TYPE СW EC УРАЛ
- Корпус из оцинкованной стали со звуко- и теплоизоляцией из минваты 30–50 мм;
- Вентиляторы с назад загнутыми лопатками и термозащитой, не требующие техобслуживания;
- Электронагреватель с двухступенчатой защитой от перегрева;
- Приточный и вытяжной фильтры EU5;
- Пластинчатый рекуператор из алюминия с КПД до 80% с защитой от обмерзания;
- Встроенная система автоматики с выносным проводным пультом в комплекте.
Монтаж Tribwerk X-TYPE СW EC УРАЛ
- Горизонтальный;
- Подпотолочный на шпильках;
- С дренажной трассой.
Габаритные размеры Tribwerk X-TYPE СW EC УРАЛ
Модель | А | В | С | D | Е | F | G | Н | К | L | М | N | W | Вес, кг |
Tribwerk X-TYPE 800/850 СE/CW EC УРАЛ | 743 | 985 | 320 | 250 | 0 | 1200 | 700 | 304 | 773 | 1280 | 135 | 935 | 825 | 57 |
Tribwerk X-TYPE 1500 /1400 СE/CW EC УРАЛ | 880 | 1312 | 620 | 500 | 250 | 1900 | 1270 | 550 | 1342 | 2052 | 250 | 1270 | 1362 | 189 |
Технические характеристики Tribwerk X-TYPE СW EC УРАЛ
Модель | Фильтры прит./выт. | Мощность пред варительного электро-нагревателя, кВт | Мощность нагревателя после рекуператора*, кВт | КПД** рекуператора*, % | Уровень шума через корпус, дБ(А) | Число фаз/напряжение, В (50 Гц)/ общая потребляемая мощность, кВт/ рабочий ток, А |
Tribwerk X-TYPE 450CE/CW EC УРАЛ | EU5/EU3 | 1,2 | — | 60 | 46 | ~1/230/1,4/6,09 |
Tribwerk X-TYPE 850CE/CW EC УРАЛ | EU5/EU3 | 1,2 | — | 60 | 47 | ~1/230/1,6/6,96 |
Tribwerk X-TYPE 1400CE/CW EC УРАЛ | EU5/EU5 | — | 6,72 | 54 | 60 | ~1/230/0,478/2,08 |
Tribwerk X-TYPE 2200CE/CW EC УРАЛ | EU5/EU5 | — | 9,41 | 54 | 60 | ~1/230/0,752/3,27 |
Модель | Расход воздуха, м3/ч | Падение давления воздуха, Па | Температура входящего воздуха, м3/ч | Температура теплоносителя | Диаметр присоединяемых труб | |||||||
90/70 °C | 80/60 °C | |||||||||||
Температура выходящего воздуха, °С | Мощность, кВт | Расход воды, л/с | Падение давления воды, кПа | Температура выходящего воздуха, °С | Мощность, кВт | Расход воды, л/с | Падение давления воды, кПа | |||||
Tribwerk X-TYPE 1000CW EC УРАЛ | 1000 | 40 | 0 | 21,5 | 10,5 | 0,11 | 3,8 | 18,5 | 8,9 | 0,1 | 1,5 | DN15 |
Tribwerk X-TYPE 1400CW EC УРАЛ | 1400 | 45 | 0 | 23,6 | 11,9 | 0,13 | 4,5 | 20,1 | 9,41 | 0,11 | 1,6 | DN15 |
Tribwerk X-TYPE 1500CW EC УРАЛ | 1500 | 45 | 0 | 23,6 | 11,9 | 0,13 | 4,5 | 20,1 | 9,41 | 0,11 | 1,6 | DN15 |
Tribwerk X-TYPE 2200CW EC УРАЛ | 2200 | 45 | 0 | 23,6 | 11,9 | 0,13 | 4,5 | 20,1 | 9,41 | 0,11 | 1,6 | DN15 |
Модель | Расход воздуха, м3/ч | Падение давления воздуха, Па | Температура входящего воздуха, м3/ч | Температура теплоносителя | Диаметр присоединяемых труб | |||||||
60/40 °C | 40/20 °C | |||||||||||
Температура выходящего воздуха, °С | Мощность, кВт | Расход воды, л/с | Падение давления воды, кПа | Температура выходящего воздуха, °С | Мощность, кВт | Расход воды, л/с | Падение давления воды, кПа | |||||
Tribwerk X-TYPE 1000CW EC УРАЛ | 1000 | 40 | 0 | 12,8 | 6,0 | 0,06 | 1,8 | 6,2 | 3,1 | 0,03 | 1,9 | DN15 |
Tribwerk X-TYPE 1400CW EC УРАЛ | 1400 | 45 | 0 | 13,2 | 6,3 | 0,07 | 1,9 | 6,7 | 3,2 | 0,04 | 1,8 | DN15 |
Tribwerk X-TYPE 1500CW EC УРАЛ | 1500 | 45 | 0 | 13,2 | 6,3 | 0,07 | 1,9 | 6,7 | 3,2 | 0,04 | 1,8 | DN15 |
Tribwerk X-TYPE 2200CW EC УРАЛ | 2200 | 45 | 0 | 13,2 | 6,3 | 0,07 | 1,9 | 6,7 | 3,2 | 0,04 | 1,8 | DN15 |
Аэродинамические характеристики Tribwerk X-TYPE СW EC УРАЛ
Схема обозначения Tribwerk X-TYPE СW EC УРАЛ