
Щелевой диффузор РЭД-ЛУК-МОНО предназначен для притока и вытяжки воздуха, в системах вентиляции и кондиционирования любых помещений с возможностью скрыть каркас решетки и оставляя видимым только отверстие.
Встроенный линейный щелевой диффузор, легко монтируется либо в подвесной потолок, либо в гипсокартонные стены, без необходимости в монтажной раме.
Экструдированный алюминиевый профиль повышенной прочности обеспечивает плотное прилегание решётки к гипсокартонной плите и максимальную жесткость.
Обычно монтируются прямо в подвесные потолки или в стены из гипсокартона рядом с потолком.
Модульный дизайн позволяет производить данные решётки любой длины, включительно по всему периметру помещения. Покраска в электростатическом поле, с последующей сушкой и обезвоживанием в печи для полимеризации.
Решетка поставляется в стандартном цвете RAL 9016 муар (белый) и RAL 9005 муар (черный).
Габаритные размеры диффузора РЭД-ЛУК-МОНО
Длина щели A, мм | Посадочный размер B, мм | Ширина щели C, мм |
XX |
106 | 10 |
111 | 15 | |
116 | 20 | |
121 | 25 | |
126 | 30 | |
131 | 35 | |
136 | 40 | |
141 | 45 | |
146 | 50 | |
151 | 55 | |
156 | 60 | |
161 | 65 | |
166 | 70 | |
171 | 75 | |
176 | 80 |
Технические характеристики диффузора РЭД-ЛУК-МОНО
Наименование | Ширина щели, мм | Данные на 1 м.п. | Длина струи*, м | ||||||||||||||||||||
2 S, м2 |
при V=1.0 м/с |
при V=1.5 м/с | при V=2,0 | при V=2,5 м/с | при V=3,0 м/с | при V=1,0 м/с | при V=2,0 м/с | при V=3,0 м/с | |||||||||||||||
qv, 3 м/ч | ΔP, Pat | Lwa, dB(A) | qv, 3 м/ч | ΔPt, Pa | Lwa, dB(A) | qv, 3 м/ч | ΔPt, Pa | Lwa, dB(A) | qv, 3 м/ч | ΔPt, Pa | Lwa, dB(A) | qv, 3 м/ч | ΔPt, Pa | Lwa, dB(A) | 0,2 м/с | 0,5 м/с | 0,2 м/с | 0,5 м/ | 0,2 м/с | 0,5 м/с | |||
РЭД-ЛУК-МОНО 10 | 10 | 0,012 | 37 | 0,92 | 21 | 56 | 2,80 | 27 | 73 | 4,65 | 33 | 93 | 6,99 | 37 | 110 | 9,4 | 40 | 1,70 | 0,40 | 2,80 | 0,99 | 3,9 | 1,9 |
РЭД-ЛУК-МОНО 15 | 15 | 0,017 | 55 | 1,13 | 83 | 3,40 | 109 | 5,69 | 138 | 8,84 | 169 | 12 | 1,75 | 0,44 | 3,00 | 1,16 | 4,23 | 2,00 | |||||
РЭД-ЛУК-МОНО 20 | 20 | 0,022 | 73 | 1,33 | 110 | 4,05 | 145 | 6,75 | 183 | 10,7 | 220 | 14,70 | 1,80 | 0,48 | 3,26 | 1,29 | 4,55 | 2,25 | |||||
РЭД-ЛУК-МОНО 25 | 25 | 0,027 | 91 | 1,54 | 137 | 4,66 | 181 | 7,09 | 228 | 12,6 | 290 | 17,35 | 1,85 | 0,52 | 3,64 | 1,48 | 4,88 | 2,43 | |||||
РЭД-ЛУК-МОНО 30 | 30 | 0,032 | 109 | 1,74 | 164 | 5,30 | 217 | 8,49 | 273 | 14,42 | 344 | 20 | 1,90 | 0,55 | 3,80 | 1,7 | 5,2 | 2,6 | |||||
РЭД-ЛУК-МОНО 35 | 35 | 0,037 | 127 | 1,95 | 191 | 6,00 | 253 | 9,89 | 318 | 16,3 | 398 | 22,9 | 1,95 | 0,59 | 4,30 | 1,79 | 5,53 | 2,78 | |||||
РЭД-ЛУК-МОНО 40 | 40 | 0,042 | 145 | 2,15 | 218 | 6,73 | 289 | 10,00 | 363 | 18,2 | 452 | 25,55 | 2 | 0,63 | 4,58 | 1,96 | 5,85 | 2,95 |
Условные обозначения