Клапан избыточного давления КПВ.02 КИД – прибор, который создает эффективную защиту здания от пожара и при этом обеспечивает необходимое регулирование уровня давления на определенном участке.
Имеют сертификат на применение в Беларуси.
Клапан избыточного давления КПВ.02 КИД устанавливается в шахтах лифтов или в ограждениях тамбур-шлюзов. Обязательное условие – наличие в непосредственной близости защищаемых участков, а также отверстий, в которых уже есть противопожарное оборудование и жалюзийные решетки.
Входные группы в шахты или тамбуры должны быть соединены с механизмами, которые приводят клапаны избыточного давления в противопожарном исполнении в рабочее состояние. Возможна установка приборов с необходимыми пределами огнеупорности.
Клапаны КПВ.02 КИД бывают двух типов:
- Канальные. Изделия имеют два фланца или соединяются при помощи ниппеля. Этот тип приборов имеет круглую и прямоугольную формы сечения.
- Стеновые. Такие клапаны КПВ.02 КИД имеют только один фланец, внутри которого расположен привод, а также термоизоляционную заглушку. Приборы выпускаются только с прямоугольной формой сечения.
Клапаны КПВ.02 КИД существуют только в стальном корпусе с пружинным типом настройки уровня давления.
Технические характеристики | |
Назначение: | клапан избыточного давления в противопожарном исполнении |
Исполнение: | общепромышленное и морозостойкое |
Рабочее давление: | 20 — 150Па |
Пространственная ориентация: | только вертикально |
Вид климатического исполнения: | УХЛ, категория размещения 2 или 3 |
Предел огнестойкости: | КПВ.02 КИД (EI-90) |
B | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
X | 0 | 5 | 55 | 105 | 155 | 205 | 80 | 105 | 130 | 155 | 180 | 105 | 130 | 155 | 155 |
X1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 | 0 | 0 | 10 | 10 |
A\B | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
100 | 1.53 | 1.40 | 1.28 | 1.10 | 0.95 | 0.83 | 0.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
150 | - | 1.11 | 0.94 | 0.81 | 0.71 | 0.63 | 0.60 | 0.54 | 0.48 | 0.44 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.38 |
200 | - | - | 0.72 | 0.63 | 0.56 | 0.52 | 0.48 | 0.44 | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.33 |
300 | - | - | - | 0.45 | 0.37 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.25 |
400 | - | - | - | - | 0.30 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
500 | - | - | - | - | - | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
600 | - | - | - | - | - | - | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.07 |
700 | - | - | - | - | - | - | - | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
1100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
1300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
1400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.05 |
1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 |
A\B | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
100 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
150 | - | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
200 | - | - | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.18 |
300 | - | - | - | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.32 |
400 | - | - | - | - | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 0.44 | 0.47 |
500 | - | - | - | - | - | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.36 | 0.41 | .045 | 0.49 | 0.53 | 0.57 | 0.62 |
600 | - | - | - | - | - | - | 0.29 | 0.29 | 0.34 | 0.38 | 0.43 | 0.47 | 0.51 | 0.56 | 0.60 | 0.65 |
700 | - | - | - | - | - | - | - | 0.36 | 0.41 | 0.47 | 0.52 | 0.58 | 0.63 | 0.68 | 0.74 | 0.79 |
800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.49 | 0.55 | 0.62 | 0.68 | 0.75 | 0.81 | 0.87 | 0.94 |
900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.64 | 0.71 | 0.79 | 0.86 | 0.94 | 1.01 | 1.08 |
1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.81 | 0.90 | 0.98 | 1.06 | 1.15 | 1.23 |
1100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | 1.10 | 1.19 | 1.28 | 1.38 |
1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.12 | 1.22 | .131 | 1.41 |
1300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.34 | 1.45 | 1.55 |
1400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.58 | 1.70 |
1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.85 |
D, мм | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 |
Q,в |
1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0.04 |
Fкл, мм | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.02 | 0.23 | 0.03 | 0.38 | 0.48 | 0.61 | 0.76 |
Скачать техническую документацию на клапан КПВ.02 КИД