Комбинированные противопожарные капаны КПВ.02 (EI 90, EI 180)устанавливаются во внутренней части помещений любого класса взрывобезопасности, кроме А и В классов. Назначение нормально открытого клапана – блокировка распространения огня и продуктов горения в случае возникновения пожара. Клапан полностью предотвращает распространение в шахтах, воздуховодах, системах кондиционирования и вентиляции воздуха.
Клапан можно устанавливать только в том случае, если:
- Окружающая среда взрывобезопасна;
- Атмосферные осадки не воздействуют напрямую на устройство;
- В окружающей среде не содержатся агрессивные пары и газы, концентрация которых может разрушить металлы и лакокрасочные покрытия.
Основные характеристики КПВ.02 (EI 90, EI 180):
- Материал изготовления – оцинкованная, углеродистая или нержавеющая сталь;
- Изготавливаются по ГОСТ 15150-69;
- Выпускаются 2-х типов: канальные – прямоугольные и круглые с двумя фланцами или круглые с нипельным соединением и наружным приводом; стеновые – прямоугольного сечения с одним фланцем, привод размещается внутри изделия, а створка заполняется термоизоляционным материалом.
Предел огнестойкости для КПВ.02 (EI 90, EI 180) в нормально открытом режиме сохраняется, если тепловое воздействие оказывается со стороны механизма привода или с противоположной стороны от данного механизма, при установке клапана за огнестойкими стенами, а также нормально закрытом режиме.
КПВ.02 — Вылет створки за корпус клапана прямоугольного сечения | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В, мм | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
X | 0 | 5 | 55 | 105 | 155 | 205 | 80 | 105 | 130 | 155 | 180 | 105 | 130 | 155 | 155 |
X1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Х - вылет створки за корпус клапана, мм |
КПВ.02 — Вылет створки за корпус клапана круглого сечения | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D, мм | 100 | 150 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 |
Х, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 40 | 65 | 90 | 120 | 155 | 195 | 240 |
Х, Х1 – вылет створки за корпус клапана, мм. |
КПВ.02 — Клапаны прямоугольного сечения | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмерный ряд и значения площади проходного сечения, м2, клапанов КПВ.02(02) прямоугольного сечения в зависимости от внутреннего сечения клапана (воздуховода) | ||||||||||||||||
A\\B | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
100 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | |||||||||
150 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | |
200 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | ||
300 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,26 | 0,28 | 0,30 | 0,32 | |||
400 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,25 | 0,28 | 0,31 | 0,34 | 0,37 | 0,41 | 0,44 | 0,47 | ||||
500 | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 0,32 | 0,36 | 0,41 | 0,45 | 0,49 | 0,53 | 0,57 | 0,62 | |||||
600 | 0,29 | 0,29 | 0,34 | 0,38 | 0,43 | 0,47 | 0,51 | 0,56 | 0,60 | 0,65 | ||||||
700 | 0,36 | 0,41 | 0,47 | 0,52 | 0,58 | 0,63 | 0,68 | 0,74 | 0,79 | |||||||
800 | 0,49 | 0,55 | 0,62 | 0,68 | 0,75 | 0,81 | 0,87 | 0,94 | ||||||||
900 | 0,64 | 0,71 | 0,79 | 0,86 | 0,94 | 1,01 | 1,08 | |||||||||
1000 | 0,81 | 0,90 | 0,98 | 1,06 | 1,15 | 1,23 | ||||||||||
1100 | 1,00 | 1,10 | 1,19 | 1,28 | 1,38 | |||||||||||
1200 | 1,12 | 1,22 | 1,31 | 1,41 | ||||||||||||
1300 | 1,34 | 1,45 | 1,55 | |||||||||||||
1400 | 1,58 | 1,70 | ||||||||||||||
1500 | 1,85 | |||||||||||||||
Клапаны КПВ.02 изготавливаются любых размеров с шагом 50 мм. По индивидуальным заказам изготавливаются клапаны промежуточных размеров, например, 290*290 мм. Площадь проходного сечения клапанов КПВ.02, размеры которых больше максимальных размеров указанных в таблице, рассчитывается по формуле: Fкл=(A-160)*(B-34)/10 6 , м 2 |
||||||||||||||||
Электромагнитный привод: | Реверсивный / электромеханический привод: | |||||||||||||||
1 створка, 1 ЭМ - | - 1 створка, 1 привод | |||||||||||||||
2 створки, 2 ЭМ - | - 2 створки, 1 привод | |||||||||||||||
3 створки, 3 ЭМ - | - 3 створки, 1 привод |
КПВ.02 — Значения коэффициентов местного сопротивления ζβ клапанов в зависимости от размеров внутреннего сечения клапана (воздуховода) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A\\B | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
100 | 1,53 | 1,4 | 1,28 | 1,1 | 0,95 | 0,83 | 0,77 | |||||||||
150 | 1,11 | 0,94 | 0,81 | 0,71 | 0,63 | 0,60 | 0,54 | 0,48 | 0,44 | 0,42 | 0,41 | 0,40 | 0,39 | 0,38 | 0,38 | |
200 | 0,72 | 0,63 | 0,56 | 0,52 | 0,48 | 0,44 | 0,42 | 0,40 | 0,38 | 0,37 | 0,36 | 0,34 | 0,33 | 0,33 | ||
300 | 0,45 | 0,37 | 0,33 | 0,32 | 0,31 | 0,30 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | |||
400 | 0,30 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | ||||
500 | 0,21 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | |||||
600 | 0,16 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,07 | ||||||
700 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | |||||||
800 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | ||||||||
900 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | |||||||||
1000 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | ||||||||||
1100 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | |||||||||||
1200 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | ||||||||||||
1300 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |||||||||||||
1400 | 0,05 | 0,05 | ||||||||||||||
1500 | 0,04 | |||||||||||||||
Значения коэффициентов ζ β, отнесены к скорости во внутреннем сечении клапана (воздуховода) Fв = А х В, m². Значения коэффициентов ζкл, отнесены к скорости в проходном сечении клапана Fкл, расчитываются по формуле: |
||||||||||||||||
ζкл = ζβ(Fкл/Fв)2; | ||||||||||||||||
Fкл - площадь проходного сечения клапана, m²; Fв - площадь внутреннего сечения воздуховода, m²; Значения ζβ получены в результате проведенных испытаний. |
КПВ.02 — Типоразмерный ряд и значения площади проходного сечения, m², клапанов стенового типа в зависимости от установочных размеров, мм, клапанов | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A\\B | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
250 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,27 |
300 | 0,06 | 0,08 | 0,11 | 0,13 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,23 | 0,25 | 0,27 | 0,30 | 0,32 | 0,35 | |
400 | 0,12 | 0,15 | 0,19 | 0,22 | 0,25 | 0,29 | 0,32 | 0,36 | 0,39 | 0,42 | 0,46 | 0,49 | ||
500 | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 0,33 | 0,37 | 0,42 | 0,46 | 0,50 | 0,55 | 0,59 | 0,64 | |||
600 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,46 | 0,51 | 0,56 | 0,62 | 0,67 | 0,73 | 0,78 | ||||
700 | 0,41 | 0,48 | 0,54 | 0,60 | 0,67 | 0,73 | 0,80 | 0,86 | 0,92 | |||||
800 | 0,55 | 0,61 | 0,69 | 0,76 | 0,84 | 0,91 | 0,98 | 1,06 | ||||||
900 | 0,70 | 0,78 | 0,86 | 0,95 | 1,03 | 1,12 | 1,20 | |||||||
1000 | 0,87 | 0,97 | 1,06 | 1,16 | 1,25 | 1,34 | ||||||||
1100 | 1,07 | 1,17 | 1,28 | 1,38 | 1,49 | |||||||||
1200 | 1,29 | 1,40 | 1,51 | 1,63 | ||||||||||
1300 | 1,52 | 1,65 | 1,77 | |||||||||||
1400 | 1,78 | 1,91 | ||||||||||||
1500 | 2,06 | |||||||||||||
Клапаны КПВ.02 изготавливаются любых размеров с шагом 50 мм. Площадь проходного сечения клапанов КПВ.02 стенового типа больших размеров рассчитывается по формуле: Fкл=(A-60)(B-70)/106, m² |
КПВ.02 — Типоразмерный ряд клапанов круглого сечения, значения коэффициентов местного сопротивления клапанов ζ β и площади проходного сечения клапанов Fкл в зависимости от диаметра внутреннего сечения клапана (воздуховода) D | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D, мм | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 |
ζ β | 1,88 | 1,6 | 1,42 | 1,16 | 0,89 | 0,7 | 0,5 | 0,39 | 0,29 | 0,24 | 0,19 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,1 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
Fкл, m² | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,02 | 0,23 | 0,03 | 0,38 | 0,48 | 0,61 | 0,76 |
Значения коэффициентов ζв отнесены к скорости воздуха во внутреннем сечении воздуховода Fв = π*D2/4. | ||||||||||||||||||||
Значения коэффициентов местного сопротивления ζкл, отнесены к скорости в проходном сечении клапана Fкл, расчитываются по формуле: | ||||||||||||||||||||
ζкл = ζ β(Fкл/Fв)2, где | ||||||||||||||||||||
Fкл - площадь проходного сечения клапана, определяемая по таблице. |
КПВ.02 — Масса клапанов канального типа прямоугольного сечения, не более, кг | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A\\B | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
150 | 7,3 | 7,9 | 9,1 | 10,9 | 11,5 | 14,0 | 15,4 | 16,8 | 18,2 | 19,6 | 21,0 | 22,4 | 23,8 | 25,2 | 26,3 |
200 | 8,5 | 9,9 | 11,3 | 12,5 | 15,3 | 16,7 | 18,1 | 19,5 | 20,9 | 22,3 | 23,7 | 25,1 | 26,5 | 27,9 | |
300 | 11,6 | 13,1 | 14,7 | 18,0 | 19,8 | 21,6 | 23,4 | 25,2 | 27,0 | 28,8 | 30,6 | 32,4 | 34,2 | ||
400 | 15,1 | 17,1 | 20,6 | 22,6 | 24,6 | 26,8 | 29,2 | 31,6 | 34,0 | 36,4 | 38,8 | 41,2 | |||
500 | 19,4 | 23,3 | 25,9 | 28,3 | 31,1 | 33,7 | 36,3 | 38,9 | 41,5 | 44,1 | 46,7 | ||||
600 | 26,8 | 29,6 | 32,4 | 35,2 | 38,0 | 40,8 | 43,6 | 46,4 | 49,2 | 53,0 | |||||
700 | 32,7 | 35,7 | 38,7 | 41,7 | 44,7 | 47,7 | 50,7 | 54,2 | 59,3 | ||||||
800 | 39,2 | 42,4 | 45,6 | 48,8 | 52,0 | 55,0 | 59,1 | 65,6 | |||||||
900 | 46,3 | 50,1 | 53,9 | 56,7 | 59,7 | 63,9 | 71,9 | ||||||||
1000 | 54,2 | 60,0 | 61,4 | 64,4 | 68,9 | 78,2 | |||||||||
1100 | 57,2 | 66,1 | 69,1 | 73,3 | 84,5 | ||||||||||
1200 | 70,8 | 73,1 | 78,0 | 90,8 | |||||||||||
1300 | 77,9 | 82,9 | 97,2 | ||||||||||||
1400 | 87,6 | 103,4 | |||||||||||||
1500 | 109,7 |
КПВ.02 — Масса клапанов канального типа круглого сечения, не более, кг | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D, мм | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 |
Масса, кг | 4,0 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 5,1 | 5,4 | 5,7 | 6,4 | 8,3 | 9,2 | 10,1 | 11,5 | 12,9 | 16,9 | 23,8 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |