Ротационный дефлектор ROTADO, изготовленный из оцинкованной стали, предназначен для эффективного удаления отработанного воздуха из помещений.
Устройство работает полностью автономно — за счёт энергии ветра, без подключения к электросети. Конструкция объединяет принципы ротационного ветряка и центробежного насоса, обеспечивая стабильную тягу даже при слабом ветре.
Ключевые преимущества:
- Усиление тяги минимум на 25%: Нормализует циркуляцию воздуха и устраняет такие проблемы, как обратная тяга, опрокидывание и перетягивание в вентиляционных каналах.
- Технология Aqua Lock: Инновационная система защищает втулку и подшипники от влаги и низких температур. Благодаря Aqua Lock, устройство устойчиво к обмерзанию и сохраняет работоспособность даже после многократного цикла замерзания и оттаивания.
- Минимальное обслуживание: Дефлектор требует технического обслуживания не более 1 раза в год, что в 2–3 раза реже по сравнению с аналогами.
- Универсальность и адаптация: Подходит для установки на любые типы крыш и может быть изготовлен в любом размере и диаметре. Возможна окраска в нужный цвет по запросу.
Конструктивные особенности:
- Материал: оцинкованная сталь, толщина — 0,45 мм
- Втулка: вакуумная, защищает от обмерзания и коррозии
- Манжета: влагозащитная
- Лопасти: с зиговкой, предотвращающей попадание косых и прямых осадков внутрь
Диапазон эксплуатации:
- Температурный режим: от -50 до +50 °C
- Устойчив к агрессивным погодным условиям и коррозии
Габаритные размеры ROTADO

Технические характеристики ROTADO
| Модель | D,мм | D1,мм | b,мм | h,мм | масса, кг |
| TST-100 | 100 | 249 | 95 | 292 | 1,28 |
| TST-110 | 110 | 253 | 96 | 292 | 1,3 |
| TST-115 | 115 | 255 | 96 | 292 | 1,32 |
| TST-120 | 120 | 255 | 93 | 292 | 1,33 |
| TST-125 | 125 | 257 | 93 | 292 | 1,34 |
| TST-130 | 130 | 259 | 94 | 292 | 1,35 |
| TST-135 | 135 | 261 | 94 | 292 | 1,36 |
| TST-140 | 140 | 266 | 95 | 292 | 1,37 |
| TST-145 | 145 | 266 | 95 | 292 | 1,38 |
| TST-150 | 150 | 270 | 96 | 292 | 1,39 |
| TST-155 | 155 | 272 | 97 | 292 | 1,41 |
| TST-160 | 160 | 274 | 97 | 292 | 1,42 |
| TST-165 | 165 | 276 | 98 | 292 | 1,43 |
| TST-170 | 170 | 276 | 95 | 292 | 1,44 |
| TST-175 | 175 | 278 | 96 | 292 | 1,45 |
| TST-180 | 180 | 281 | 97 | 292 | 1,46 |
| TST-185 | 185 | 283 | 98 | 292 | 1,47 |
| TST-190 | 190 | 284 | 97 | 292 | 1,48 |
| TST-195 | 195 | 291 | 100 | 292 | 1,49 |
| TST-200 | 200 | 291 | 96 | 292 | 1,5 |
| TST-250 | 250 | 381 | 87 | 365 | 2,48 |
| TST-300 | 300 | 405 | 90 | 365 | 2,62 |
| TST-315 | 315 | 415 | 94 | 365 | 2,66 |
| TST-350 | 350 | 462 | 91 | 365 | 3,11 |
| TST-355 | 355 | 463 | 91 | 365 | 3,12 |
| В следующих дефлекторах используется три подшипника | |||||
| TST-400 | 400 | 571 | 118 | 438 | 5,04 |
| TST-450 | 450 | 598 | 124 | 438 | 5,26 |
| TST-500 | 500 | 620 | 114 | 428 | 5,5 |
| TST-600 | 600 | 808 | 197 | 603 | 10,6 |
| TST-680 | 680 | 855 | 269 | 680 | 12,01 |
| TST-800 | 800 | 950 | 250 | 600 | 12 |
| TST-1000 | 1000 | 1250 | 250 | 805 | 27 |
| TST-1250 | 1250 | 1549 | 241 | 883 | 40 |
