Дроссель клапаны устанавливаются на воздуховодах и предназначены для регулирования воздуха, проходящего по воздуховодам.
Дроссель клапаны изготавливаются в климатическом исполнении У и УХЛ категории размещения 3 и 4 для эксплуатации в микроклиматических районах с умеренным и холодным климатом по ГОСТ 15150-69.
Клапан состоит из корпуса, внутри которого, на осях закреплена лопатка, свободно поворачивающаяся во втулках. Поворот и фиксация лопатки клапана осуществляется с помощью ручки узла управления.
Дроссель клапан изготавливается как в общепромышленном, так и в коррозионностойком исполнении.
Условия эксплуатации дроссель клапанов
Клапаны изготавливаются климатического исполнения У, УХЛ категории размещения 3, 4 по ГОСТ 15150.
Дроссель клапаны изготавливаются по ТУ 4863-077-11865045-2011.
Условное обозначение

Примеры обозначения дроссель клапанов при заказе
- ДК-О-400-У3 – дроссель клапан круглый на ниппельном соединении, общепромышленного исполнения, диаметром 400 мм, для районов с умеренным климатом 3-й категории размещения.
- ДКСк-К-310-У4 – дроссель клапан круглый на фланцевом соединении, коррозионностойкого исполнения, диаметром 310 мм, для районов с умеренным климатом 4-й категории размещения.
Габаритные и присоединительные размеры клапана ДК

Клапаны ДК, ДКСк
| Обозначение | ДК (ДКСк) - 100 | ДК (ДКСк) - 125 | ДК (ДКСк) - 160 | ДК (ДКСк) - 200 | ДК (ДКСк) - 250 | ДК (ДКСк) - 280 | ДК (ДКСк) - 315 | ДК (ДКСк) - 355 | ДК (ДКСк) - 400 | ДК (ДКСк) - 450 | ДК (ДКСк) - 500 | ДК (ДКСк) - 560 | ДК (ДКСк) - 630 | ||||||
| ДК, ДКСк | D, мм | 130 | 155 | 190 | 230 | 280 | 310 | 348 | 385 | 435 | 480 | 535 | 590 | 665 | |||||
| d, мм | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | ||||||
| d1, мм | 10х20 | 6,5х12 | 9 | ||||||||||||||||
| L, мм | 140 | 140 | 160 | 200 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | ||||||
| n, мм | 4 | 6 | 8 | 16 | |||||||||||||||
| Масса, кг | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 1,9 | 2,2 | 2,7 | 3,7 | 4,5 | 5,5 | 6,6 | 8,1 | 10,0 | ||||||
При больших размерах используется заслонка типа УВЗК
Клапаны ДКСп
| Модель | Размеры, мм | Масса, кг | Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||
| А | А1 | В | В1 | L | d | А | А1 | В | В1 | L | d | ||||
| ДКСп-150х100 | 150 | 170 | 100 | 120 | 250 | 9 | 1,5 | ДКСп-300х300 | 300 | 320 | 300 | 320 | 350 | 9 | 4,7 |
| ДКСп-150х150 | 150 | 170 | 150 | 170 | 250 | 2,1 | ДКСп-400х300 | 400 | 420 | 300 | 320 | 350 | 5,5 | ||
| ДКСп-200х100 | 200 | 220 | 100 | 120 | 250 | 1,8 | ДКСп-500х300 | 500 | 520 | 300 | 330 | 350 | 6,2 | ||
| ДКСп-250х100 | 250 | 270 | 100 | 120 | 250 | 2,2 | ДКСп-600х300 | 600 | 630 | 300 | 320 | 350 | 10 | 8,8 | |
| ДКСп-400х200 | 400 | 420 | 200 | 220 | 250 | 4 | ДКСп-400х400 | 400 | 420 | 400 | 420 | 450 | 9 | 7 | |
| ДКСп-200х200 | 200 | 220 | 200 | 220 | 250 | 2,6 | ДКСп-500х400 | 500 | 520 | 400 | 420 | 450 | 8 | ||
| ДКСп-250х200 | 250 | 270 | 200 | 220 | 250 | 3,1 | ДКСп-500х500 | 500 | 520 | 500 | 520 | 550 | 10 | ||
| ДКСп-300х100 | 300 | 320 | 100 | 120 | 250 | 3 | ДКСп-600х400 | 600 | 630 | 400 | 430 | 450 | 10 | 11 | |
| ДКСп-300х200 | 300 | 320 | 200 | 220 | 250 | 3,4 | ДКСп-800х400 | 800 | 830 | 400 | 430 | 450 | 13,4 | ||
| ДКСп-450х200 | 450 | 470 | 200 | 220 | 250 | 4,4 | ДКСп-600х500 | 600 | 630 | 500 | 530 | 550 | 13,7 | ||
| ДКСп-250х250 | 250 | 270 | 250 | 270 | 300 | 3,7 | ДКСп-800х500 | 800 | 830 | 500 | 530 | 550 | 16,4 | ||
| ДКСп-300х250 | 300 | 320 | 250 | 270 | 300 | 4 | ДКСп-600х600 | 600 | 630 | 600 | 630 | 650 | 16,6 | ||
| ДКСп-400х250 | 400 | 420 | 250 | 270 | 300 | 4,7 | ДКСп-800х600 | 800 | 830 | 600 | 630 | 650 | 19,6 | ||
| ДКСп-500х250 | 500 | 520 | 250 | 270 | 300 | 5,4 | ДКСп-800х800 | 800 | 830 | 800 | 830 | 800 | 25,8 | ||
Отсканируйте QR-код для перехода на акутальную страницу сайта ООО «Виктория»