Цилиндрические вентиляционные дефлекторы ЦАГИ представляют собой устройства с просто конструкцией.
Дефлекторы ЦАГИ усиливают тягу в дымоходе за счёт подачи атмосферного воздуха и удаляют побочные газы.
Наше предприятие "Виктория" осуществляет производство данной модели дефлекторов с нипельным или фланцевым соединением и диаметрами от 100 до 1250 мм.
Характеристики дефлекторов ЦАГИ
- Дефлектор повышает уровень естественной тяги до 20%;
- Не допускает возникновение обратной тяги;
- Предотвращается попадание в канал осадков, а также мелкого мусора в виде листвы, насекомых, пыли;
- Имеет функцию искрогасителя, что повышает пожарную безопасность;
- Выполняет роль декоративного элемента на оголовке трубы и замедляет процесс его естественного разрушения.
Габариты и типоразмеры дефлекторов ЦАГИ
Типоразмеры дефлектора (нипельное соединение)
Устройства с нипельным соединением изготавливаются в типоразмерах с диаметром (внешним) воздушного отвода от 100 до 630 мм.
| Диаметр D, мм | Диаметр D1, мм | L2, мм | L3, мм |
| 100 | 185 | 120 | 180 |
| 125 | 230 | 150 | 220 |
| 140 | 260 | 170 | 240 |
| 160 | 300 | 190 | 280 |
| 180 | 335 | 220 | 310 |
| 200 | 370 | 240 | 350 |
| 225 | 415 | 270 | 390 |
| 250 | 465 | 300 | 430 |
| 280 | 520 | 340 | 480 |
| 315 | 585 | 380 | 540 |
| 355 | 658 | 430 | 610 |
| 400 | 740 | 480 | 680 |
| 450 | 835 | 540 | 765 |
| 500 | 925 | 600 | 850 |
| 560 | 1035 | 670 | 950 |
| 630 | 1165 | 735 | 1070 |
Типоразмеры дефлектора (фланцевое соединение)
Устройства с фланцевым соединением изготавливаются в типоразмерах с диаметром (внешним) воздушного отвода от 100 до 1250 мм.
| Диаметр D, мм | Диаметр D1, мм | L2, мм | L3, мм |
| 100 | 185 | 120 | 180 |
| 125 | 230 | 150 | 220 |
| 140 | 260 | 170 | 240 |
| 160 | 300 | 190 | 280 |
| 180 | 335 | 220 | 310 |
| 200 | 370 | 240 | 350 |
| 225 | 415 | 270 | 390 |
| 250 | 465 | 300 | 430 |
| 280 | 520 | 340 | 480 |
| 315 | 585 | 380 | 540 |
| 355 | 658 | 430 | 610 |
| 400 | 740 | 480 | 680 |
| 450 | 835 | 540 | 765 |
| 500 | 925 | 600 | 850 |
| 560 | 1035 | 670 | 950 |
| 630 | 1165 | 735 | 1070 |
| 710 | 1315 | 800 | 1210 |
| 800 | 1480 | 960 | 1360 |
| 900 | 1665 | 1080 | 1530 |
| 1000 | 1850 | 1200 | 1700 |
| 1120 | 2070 | 1230 | 1900 |
| 1250 | 2320 | 1250 | 2125 |
