Диффузор VSD35-1500 скрытого монтажа 4-х щелевой предназначен для установки в приточной или вытяжной вентсистемах.
Отлично подходят для монтажа в сплошные растровые потолки и потолки из гипсокартона. Воздух подается в одном направлении.
Для упрощения монтажа в диффузорах предусмотрено скрытое винтовое крепление.
Особенности VSD35-1500
- Номинальная длина от 600 до 1950 мм, от 1 до 4 щелей.
- Для изготовления лицевой панели применяется экструдированный алюминиевый профиль.
- Может окрашиваться в разные цвета.
- Индивидуальное регулирование положения направляющих барабанов при необходимости.
- Для систем с переменным и постоянным расходом воздуха
- Имеют от 1 до 4 щелей.
- Подача воздуха производится либо горизонтально, либо под углом.
- Монтаж осуществляется в подвесной потолок, а также в небольшое межпотолочное пространство.
- Возможна установка секциями.
- Разность температур приточного воздуха и воздуха в помещении от –10 до +10 K
В устройство диффузора входят:
- лицевая панель с индивидуально регулируемыми направляющими барабанами черного или белого цветов.
- статическая камера.
- патрубок для бокового подключения.
- подвесные кронштейны.
Конструкция VSD35-1500

- Лицевая панель диффузора;
- Регулируемые направляющие барабаны;
- Горловина;
- Статическая камера;
- Подвесной кронштейн;
- Патрубок Опционально;
- Уплотнение;
- Заслонка клапана для балансировки расхода воздуха;
- Крепление пружинным зажимом.
Технические характеристики VSD35-1500
| Номинальная длина | 600, 750, 900, 1050, 1200, 1350, 1500, 1650, 1800, 1950 мм |
| Количество щелей | 1, 2, 3, 4 |
| Удлинение горловины | 0, 30, 55, 80, 104, 105, 129 мм |
| Мин. уровень расхода воздуха | 15 – 50 (л/с)/м или 54 – 180 (м³/ч)/м |
| Макс. уровень расхода воздуха, при LWA ≅ 50 дБ(A) | 45 – 135 (л/с)/м или 162 – 486 (м³/ч)/м |
| Разность температур приточного воздуха и в помещении | –10 до +10 K |
VSD35-1, приточный воздух, разнонаправленная горизонтальная подача воздуха, уровень звуковой мощности и общий перепад давления
| Номинальная длина | V | Положение заслонки клапана | ||||||||||||
| 0° | 45° | 90° | ||||||||||||
| Номинальная длина | V | D = 98 | D = 123 | D = 98 | D = 123 | D = 98 | D = 123 | |||||||
| Δpt | LWA | Δpt | LWA | Δpt | LWA | Δpt | LWA | Δpt | LWA | Δpt | LWA | |||
| Номинальная длина | л/с | м³/ч | Па | дБ(А) | Па | дБ(А) | Па | дБ(А) | Па | дБ(А) | Па | дБ(А) | Па | дБ(А) |
| 1500 | 20 | 72 | 9 | 21 | 6 | <15 | 20 | 22 | 11 | 17 | 41 | 22 | 19 | 18 |
| 30 | 108 | 20 | 32 | 13 | 27 | 44 | 33 | 23 | 28 | 92 | 34 | 43 | 29 | |
| 1500 | 40 | 144 | 35 | 40 | 24 | 36 | 78 | 41 | 41 | 36 | 163 | 43 | 76 | 37 |
| 55 | 198 | 65 | 49 | 44 | 45 | 148 | 51 | 78 | 46 | 309 | 53 | 143 | 47 | |
VSD35-2, приточный воздух, разнонаправленная горизонтальная подача воздуха, уровень звуковой мощности и общий перепад давления
| Номинальная длина | V | Положение заслонки клапана | ||||||||||||
| 0° | 45° | 90° | ||||||||||||
| Номинальная длина | V | D = 123 | D = 138 | D = 123 | D = 138 | D = 123 | D = 138 | |||||||
| Δpt | LWA | Δpt | LWA | Δpt | LWA | Δpt | LWA | Δpt | LWA | Δpt | LWA | |||
| Номинальная длина | л/с | м³/ч | Па | дБ(А) | Па | дБ(А) | Па | дБ(А) | Па | дБ(А) | Па | дБ(А) | Па | дБ(А) |
| 1500 | 35 | 126 | 9 | 22 | 7 | 20 | 23 | 23 | 15 | 20 | 49 | 23 | 32 | 21 |
| 55 | 198 | 22 | 34 | 17 | 32 | 55 | 35 | 38 | 33 | 120 | 37 | 79 | 34 | |
| 1500 | 75 | 270 | 40 | 43 | 31 | 40 | 102 | 44 | 70 | 42 | 223 | 46 | 146 | 43 |
| 95 | 342 | 64 | 50 | 49 | 47 | 164 | 52 | 112 | 49 | 357 | 54 | 234 | 51 | |
VSD35-3, приточный воздух, разнонаправленная горизонтальная подача воздуха, уровень звуковой мощности и общий перепад давления
| Номинальная длина | V | Положение заслонки клапана | ||||||||||||
| 0° | 45° | 90° | ||||||||||||
| Номинальная длина | V | D = 138 | D = 158 | D = 138 | D = 158 | D = 138 | D = 158 | |||||||
| Δpt | LWA | Δpt | LWA | Δpt | LWA | Δpt | LWA | Δpt | LWA | Δpt | LWA | |||
| Номинальная длина | л/с | м³/ч | Па | дБ(А) | Па | дБ(А) | Па | дБ(А) | Па | дБ(А) | Па | дБ(А) | Па | дБ(А) |
| 1500 | 55 | 198 | 12 | 26 | 9 | 23 | 33 | 27 | 21 | 24 | 74 | 28 | 45 | 25 |
| 80 | 288 | 26 | 36 | 18 | 33 | 70 | 38 | 44 | 35 | 157 | 39 | 95 | 36 | |
| 1500 | 105 | 378 | 45 | 44 | 31 | 41 | 121 | 46 | 76 | 43 | 271 | 48 | 163 | 44 |
| 130 | 468 | 68 | 50 | 48 | 47 | 185 | 52 | 116 | 49 | 415 | 55 | 249 | 51 | |
VSD35-4, приточный воздух, разнонаправленная горизонтальная подача воздуха, уровень звуковой мощности и общий перепад давления
| Номинальная длина | V | Положение заслонки клапана | ||||||||||||
| 0° | 45° | 90° | ||||||||||||
| Номинальная длина | V | D = 158 | D = 198 | D = 158 | D = 198 | D = 158 | D = 198 | |||||||
| Δpt | LWA | Δpt | LWA | Δpt | LWA | Δpt | LWA | Δpt | LWA | Δpt | LWA | |||
| Номинальная длина | л/с | м³/ч | Па | дБ(А) | Па | дБ(А) | Па | дБ(А) | Па | дБ(А) | Па | дБ(А) | Па | дБ(А) |
| 1500 | 70 | 252 | 12 | 26 | 7 | 22 | 31 | 27 | 15 | 22 | 70 | 28 | 30 | 23 |
| 100 | 360 | 23 | 36 | 13 | 31 | 64 | 37 | 30 | 32 | 143 | 39 | 62 | 33 | |
| 1500 | 135 | 486 | 43 | 44 | 24 | 39 | 116 | 46 | 54 | 41 | 260 | 48 | 112 | 42 |
| 165 | 594 | 63 | 50 | 36 | 45 | 173 | 52 | 81 | 47 | 388 | 55 | 168 | 49 | |
Схема обозначения
Отсканируйте QR-код для перехода на акутальную страницу сайта ООО «Виктория»
