Патрубок входной ПВТ применяется вместо гибкой вставки для случаев соединения вентилятора и воздуховода брезентовым рукавом или иным способом.
Патрубок входной для вентиляторов общего назначения «О» выполнен из углеродистой стали и используются для перемещения воздушных смесей с температурой от -45 ̊ до 400ºС.
Патрубок входной для коррозионностойких теплостойких вентиляторов «КЖ» выполнен из нержавеющей стали и используются для перемещения воздушных смесей с температурой от -60 ̊ до 600ºС.
Патрубок входной для вентиляторов из алюминиевых сплавов «А» используются для перемещения воздушных смесей с температурой от -45 ̊ до 400ºС.
Условное обозначение

Пример обозначения при заказе
- ПВТ-250-О - Патрубок входной D = 250 в общепромышленном исполнении
- ПВТ-500-КЖ – Патрубок входной D = 500 в коррозионностойком исполнении
- ПВТ-630-А – Патрубок входной D = 630 из алюминиевых сплавов
Габаритные размеры ПВТ

| Обозначение | Размеры, мм | n | Масса, кг | |||
| L | D1 | D2 | d | |||
| ПВТ - 200 | 113 | 203 | 230 | 6,5х12 | 8 | 0,7 |
| ПВТ - 250 | 113 | 255 | 280 | 6,5х12 | 8 | 0,86 |
| ПВТ- 280 | 113 | 285 | 310 | 6,5х12 | 8 | 0,96 |
| ПВТ - 315 | 113 | 320 | 348 | 6,5х12 | 8 | 1,1 |
| ПВТ - 355 | 113 | 360 | 385 | 6,5х12 | 8 | 1,2 |
| ПВТ - 400 | 113 | 405 | 435 | 6,5х12 | 8 | 1,4 |
| ПВТ - 450 | 113 | 455 | 480 | 9 | 16 | 1,5 |
| ПВТ - 500 | 113 | 505 | 535 | 9 | 16 | 1,7 |
| ПВТ - 560 | 113 | 634 | 665 | 9 | 16 | 2,1 |
| ПВТ - 630 | 113 | 634 | 665 | 9 | 16 | 2,1 |
Применяемость
| Тип вентилятора | Типоразмер вентилятора | диапазон давления | |||||||||||||||||||||
| 2 | 2,5 | 2,8 | 3,15 | 3,55 | 4 | 4,25 | 4,5 | 5 | 5,6 | 6,3 | 7,1 | 8 | 9 | 10 | 11,2 | 12 | 12,5 | 16 | 20 | 20/2 | |||
| ВР | 85 - 77 исп.1 | ПВТ - 250 | ПВТ - 280 | ПВТ - 315 | ПВТ - 355 | ПВТ - 400 | ПВТ - 450 | ПВТ - 500 | ПВТ - 560 | ПВТ - 630 | низкий | ||||||||||||
| 85 - 77 исп.5 | низкий | ||||||||||||||||||||||
| 80 - 76 исп.5 | низкий | ||||||||||||||||||||||
| 80 - 100 исп.5 | средний | ||||||||||||||||||||||
| 280 - 46 исп.1 | ПВТ - 200 | ПВТ - 250 | ПВТ - 315 | ПВТ - 400 | ПВТ - 500 | ПВТ - 630 | средний | ||||||||||||||||
| 100 - 35 исп.1 | ПВТ - 355 | средний | |||||||||||||||||||||
| 100 - 45 исп.1 | ПВТ - 400 | ПВТ - 450 | средний | ||||||||||||||||||||
| 100 - 50 исп.1 | ПВТ - 560 | ПВТ - 630 | средний | ||||||||||||||||||||
| 180 - 55 исп.5 | средний | ||||||||||||||||||||||
| 240 - 26 исп.1 | ПВТ - 200 | ПВТ - 250 | ПВТ - 315 | высокий | |||||||||||||||||||
| 120 - 28 исп.1 | ПВТ - 250 | ПВТ - 315 | ПВТ - 400 | ПВТ - 500 | высокий | ||||||||||||||||||
| 120 - 28 исп.5 | ПВТ - 400 | ПВТ - 500 | высокий | ||||||||||||||||||||
| 120 - 45 исп.5 | ПВТ - 400 | ПВ - 500 | ПВТ - 630 | средний пылевые | |||||||||||||||||||
| ВО | ВО 6 - 300 | ПВТ - 400 | ПВТ - 500 | ПВТ - 630 | |||||||||||||||||||
| ВО 16 - 280 | |||||||||||||||||||||||
| ВО - Ф | |||||||||||||||||||||||
| ВО 2,3 - 130 | ПВТ - 400 | ПВТ - 500 | ПВТ - 560 | ПВТ - 630 | |||||||||||||||||||
Отсканируйте QR-код для перехода на акутальную страницу сайта ООО «Виктория»