Решётки РШ-6 предназначены для установки в проёмы вентиляционных каналов и воздуховоды вытяжных и приточных систем, а также для организации перетока воздуха между помещениями.
Они используются в системах вентиляции различного назначения — как бытовых, так и промышленных.
Решётки могут иметь квадратную или прямоугольную форму и изготавливаются из углеродистой стали обыкновенного качества, либо с алюминиевыми лопатками при сохранении стального корпуса.
Поверхность покрыта стойким полимерным покрытием, защищающим от влаги и агрессивных сред. Базовый цвет — белый, но возможна окраска в другие цвета по запросу.
В зависимости от конструкции, решётки могут оснащаться:
- подвижными или неподвижными лопатками;
- одним или несколькими рядами лопаток;
- регулятором расхода воздуха.
Это позволяет точно настраивать объём подаваемого или удаляемого воздуха, а также направлять поток в одну, две или четыре стороны, изменяя характеристики струи — от компактной до неполной веерной.
Для более точного контроля воздушных потоков, решётки РШ-6 могут комплектоваться регуляторами расхода воздуха.
Габаритные размеры РШ

| Проходное сечение, мм | Габаритные размеры, мм | Присоединительные размеры, мм | Окно в воздуховоде, мм | Площадь живого сечения, м2 | Масса, кг | |||||
| В | H | В1 | Н1 | В2 | Н2 | В3 | Н3 | |||
| 150 | x | 50 | 210 | 110 | 180 | 80 | 165 | 60 | 0,0068 | 0,34 |
| x | 100 | 210 | 160 | 180 | 130 | 165 | 110 | 0,0124 | 0,50 | |
| x | 150 | 210 | 210 | 180 | 180 | 165 | 160 | 0,0180 | 0,66 | |
| 200 | x | 100 | 260 | 160 | 230 | 130 | 215 | 110 | 0,0165 | 0,60 |
| x | 150 | 260 | 210 | 230 | 180 | 215 | 160 | 0,0240 | 0,79 | |
| x | 200 | 260 | 260 | 230 | 230 | 215 | 210 | 0,0315 | 0,98 | |
| 250 | x | 250 | 310 | 310 | 280 | 280 | 265 | 260 | 0,0488 | 1,41 |
| 300 | x | 100 | 360 | 160 | 330 | 130 | 315 | 110 | 0,0248 | 0,83 |
| x | 150 | 360 | 210 | 330 | 180 | 315 | 160 | 0,0360 | 1,08 | |
| x | 200 | 360 | 260 | 330 | 230 | 315 | 210 | 0,0473 | 1,33 | |
| x | 250 | 360 | 310 | 330 | 280 | 315 | 260 | 0,0585 | 1,59 | |
| 350 | x | 100 | 410 | 160 | 380 | 130 | 365 | 110 | 0,0289 | 0,99 |
| x | 150 | 410 | 210 | 380 | 180 | 365 | 160 | 0,0420 | 1,27 | |
| 400 | x | 100 | 460 | 160 | 430 | 130 | 415 | 110 | 0,0330 | 1,06 |
| x | 150 | 460 | 210 | 430 | 180 | 415 | 160 | 0,0480 | 1,38 | |
| x | 200 | 460 | 260 | 430 | 230 | 415 | 210 | 0,0630 | 1,69 | |
| x | 250 | 460 | 310 | 430 | 280 | 415 | 260 | 0,0780 | 2,01 | |
| x | 300 | 460 | 360 | 430 | 330 | 415 | 310 | 0,0930 | 2,32 | |
| 450 | x | 150 | 510 | 210 | 480 | 180 | 465 | 160 | 0,0540 | 1,58 |
| 500 | x | 100 | 560 | 160 | 530 | 130 | 515 | 110 | 0,0413 | 1,29 |
| x | 150 | 560 | 210 | 530 | 180 | 515 | 160 | 0,0600 | 1,67 | |
| x | 200 | 560 | 260 | 530 | 230 | 515 | 210 | 0,0788 | 2,05 | |
| x | 250 | 560 | 310 | 530 | 280 | 515 | 260 | 0,0975 | 2,43 | |
| x | 300 | 560 | 360 | 530 | 330 | 515 | 310 | 0,1163 | 2,81 | |
| 550 | x | 100 | 610 | 160 | 580 | 130 | 565 | 110 | 0,0454 | 1,48 |
| 600 | x | 100 | 660 | 160 | 630 | 130 | 615 | 110 | 0,0495 | 1,60 |
| x | 150 | 660 | 210 | 630 | 180 | 615 | 160 | 0,0720 | 2,04 | |
| x | 200 | 660 | 260 | 630 | 230 | 615 | 210 | 0,0945 | 2,48 | |
| x | 250 | 660 | 310 | 630 | 280 | 615 | 260 | 0,1170 | 2,92 | |
| x | 300 | 660 | 360 | 630 | 330 | 615 | 310 | 0,1395 | 3,36 | |
| 700 | x | 100 | 760 | 160 | 730 | 130 | 715 | 110 | 0,0578 | 1,84 |
| x | 150 | 760 | 210 | 730 | 180 | 715 | 160 | 0,0840 | 2,35 | |
| x | 200 | 760 | 260 | 730 | 230 | 715 | 210 | 0,1103 | 2,85 | |
| x | 250 | 760 | 310 | 730 | 280 | 715 | 260 | 0,1365 | 3,35 | |
| x | 300 | 760 | 360 | 730 | 330 | 715 | 310 | 0,1628 | 3,86 | |
| 800 | x | 100 | 860 | 160 | 830 | 130 | 815 | 110 | 0,0660 | 2,09 |
| x | 150 | 860 | 210 | 830 | 180 | 815 | 160 | 0,0960 | 2,65 | |
| x | 200 | 860 | 260 | 830 | 230 | 815 | 210 | 0,1260 | 3,22 | |
| x | 250 | 860 | 310 | 830 | 280 | 815 | 260 | 0,1560 | 3,78 | |
| x | 300 | 860 | 360 | 830 | 330 | 815 | 310 | 0,1860 | 4,35 | |
| 900 | x | 100 | 960 | 160 | 930 | 130 | 915 | 110 | 0,0743 | 2,33 |
| x | 150 | 960 | 210 | 930 | 180 | 915 | 160 | 0,1080 | 2,96 | |
| x | 200 | 960 | 260 | 930 | 230 | 915 | 210 | 0,1418 | 3,59 | |
| x | 250 | 960 | 310 | 930 | 280 | 915 | 260 | 0,1755 | 4,22 | |
| x | 300 | 960 | 360 | 930 | 330 | 915 | 310 | 0,2093 | 4,85 | |
| 1000 | x | 100 | 1060 | 160 | 1030 | 130 | 1015 | 110 | 0,0825 | 2,58 |
| x | 150 | 1060 | 210 | 1030 | 180 | 1015 | 160 | 0,1200 | 3,27 | |
| x | 200 | 1060 | 260 | 1030 | 230 | 1015 | 210 | 0,1575 | 3,96 | |
| x | 250 | 1060 | 310 | 1030 | 280 | 1015 | 260 | 0,1950 | 4,65 | |
| x | 300 | 1060 | 360 | 1030 | 330 | 1015 | 310 | 0,2325 | 5,34 | |
Технические характеристики РШ-6
| Тип решетки | Системы вентиляции | Регулирующие элементы | Материал изготовления | ||||
| приточная | вытяжная | лопатки | количество рядов | корпус | лопатки | рамки | |
| РШ-6 | п | - | НЕ подвижные | 1 | сталь | сталь | - |
Отсканируйте QR-код для перехода на акутальную страницу сайта ООО «Виктория»