Стаканы СТМ общего назначения предназначены для установки крышных радиальных вентиляторов на кровле и оголовках шахт зданий и сооружений.
Для установки осевых вентиляторов крышного исполнения монтажные стаканы комплектуются специальным переходником ОСВ. Разработан для облегчения монтажа крышных вентиляторов.
Его специальная конструкция применяется на любом типе кровли.
Стаканы монтажные изготавливаются в обычном исполнении из углеродистой и оцинкованной сталей, а также в коррозионностойком исполнении из нержавеющих сталей марок AISI430, AISI304, AISI321.
В зависимости от необходимости монтажный стакан может быть изготовлен:
- без обратного клапана;
- с обратным гравитационным клапаном на вытяжку;
- с обратным гравитационным клапаном на приток;
- с клапаном, снабжённым электроприводом.
Конструкция стаканов обеспечивает высокую расчётную жёсткость.
Габаритные размеры стаканов монтажных СТМ
Габаритно-присоединительные размеры стаканов монтажных СТМ с уклоном
Типоразмер СТМ | А, мм | В, мм | С, мм | D, мм | Н, мм | H1, мм | d, мм | Масса, кг |
3,55 | 355 | 480 | 520 | 685 | 750 | 900 | 10 | 41 |
4 | 400 | 530 | 565 | 730 | 780 | 930 | 10 | 48 |
4,5 | 455 | 580 | 615 | 780 | 800 | 950 | 10 | 55 |
5 | 500 | 630 | 665 | 765 | 860 | 1010 | 10 | 62 |
5,6 | 560 | 690 | 725 | 825 | 860 | 1010 | 10 | 77 |
6,3 | 630 | 755 | 790 | 890 | 860 | 1010 | 10 | 70 |
7,1 | 710 | 840 | 875 | 975 | 860 | 1010 | 10 | 75 |
8 | 880 | 1005 | 1050 | 1180 | 950 | 1100 | 12 | 107 |
9 | 900 | 1050 | 1090 | 1220 | 970 | 1120 | 12 | 122 |
10 | 1090 | 1220 | 1260 | 1390 | 970 | 1120 | 12 | 130 |
11,2 | 1120 | 1350 | 1390 | 1520 | 970 | 1120 | 12 | 169 |
12,5 | 1370 | 1505 | 1605 | 1675 | 1150 | 1300 | 14 | 173 |
Габаритно-присоединительные размеры стаканов монтажных СТМ без уклона
Типоразмер СТМ | А, мм | В, мм | С, мм | D, мм | Н, мм | d, мм | Масса, кг |
3,55 | 355 | 480 | 520 | 685 | 600 | 10 | 30 |
4 | 400 | 530 | 565 | 730 | 600 | 10 | 33 |
4,5 | 455 | 580 | 615 | 780 | 600 | 10 | 36 |
5 | 500 | 630 | 665 | 830 | 600 | 10 | 39 |
5,6 | 560 | 690 | 725 | 890 | 600 | 10 | 42 |
6,3 | 630 | 755 | 790 | 960 | 600 | 10 | 45 |
7,1 | 710 | 840 | 875 | 1040 | 600 | 10 | 50 |
8 | 880 | 1005 | 1050 | 1210 | 600 | 12 | 59 |
9 | 900 | 1050 | 1090 | 1230 | 600 | 12 | 62 |
10 | 1090 | 1220 | 1260 | 1420 | 600 | 12 | 70 |
11,2 | 1120 | 1350 | 1390 | 1550 | 600 | 12 | 103 |
12,5 | 1370 | 1505 | 1605 | 1645 | 600 | 14 | 81 |
Габаритно-присоединительные размеры стаканов монтажных СТМ УХЛ
Типоразмер СТМ | А, мм | В, мм | С, мм | D, мм | E, мм | Н, мм | d, мм | Масса, кг |
3,55 | 355 | 480 | 520 | 761 | 655 | 1000 | 10 | 52 |
4 | 400 | 530 | 565 | 806 | 700 | 1000 | 10 | 58 |
4,5 | 455 | 580 | 615 | 880 | 768 | 1000 | 10 | 65 |
5 | 500 | 630 | 665 | 906 | 800 | 1000 | 10 | 132 |
5,6 | 560 | 690 | 725 | 990 | 879 | 1000 | 10 | 147 |
6,3 | 630 | 755 | 790 | 1060 | 943 | 1000 | 10 | 107 |
7,1 | 710 | 840 | 875 | 1140 | 1028 | 1000 | 10 | 113 |
8 | 880 | 1005 | 1050 | 1310 | 1204 | 1000 | 12 | 186 |
9 | 900 | 1050 | 1090 | 1330 | 1244 | 1000 | 12 | 212 |
10 | 1090 | 1220 | 1260 | 1520 | 1414 | 1000 | 12 | 231 |
11,2 | 1120 | 1350 | 1390 | 1556 | 1450 | 1000 | 12 | 254 |
12,5 | 1370 | 1505 | 1605 | 1791 | 1685 | 1000 | 14 | 280 |
Габаритно-присоединительные размеры переходника ОСВ для СТМ
Типоразмер СТМ | А, мм | В, мм | d, мм | D, мм | D1, мм | М, мм | n, мм |
4 | 530 | 585 | 10,5 | 400 | 430 | М8 | 8 |
4,5 | 580 | 635 | 10,5 | 450 | 480 | М8 | 8 |
5 | 630 | 685 | 10,5 | 500 | 530 | М10 | 12 |
5,6 | 690 | 745 | 10,5 | 560 | 620 | М10 | 12 |
6,3 | 755 | 810 | 10,5 | 630 | 690 | М10 | 12 |
7,1 | 840 | 895 | 10,5 | 710 | 770 | М10 | 16 |
8 | 1005 | 1070 | 12,5 | 800 | 860 | М10 | 16 |
9 | 1050 | 1110 | 12,5 | 900 | 960 | М10 | 16 |
10 | 1220 | 1280 | 12,5 | 1000 | 1070 | М12 | 16 |
11,2 | 1350 | 1410 | 12,5 | 1120 | 1195 | М12 | 20 |
12,5 | 1505 | 1565 | 12,5 | 1250 | 1320 | М14 | 20 |