Электродвигатель МТH предназначен для работы в электроприводах металлургических агрегатов и подъемно-транспортных механизмах всех видов в макроклиматических районах с климатом:
- умеренным (У);
- тропическим (Т);
- умеренно-холодным (УХЛ);
- общеклиматическим (О).
Электродвигатель МТH состоит из двух основных частей:
- статора из шихтованного магнитопровода, запрессованного в станину
- ротора, представляющего собой вал с насаженным на него сердечником, из листов электротехнической стали.
Обмотка статора и фазного ротора выполнены из эмальпровода и пропитаны электроизоляционным лаком.
Фазная обмотка ротора подключается к пуско - регулирующим устройствам в виде блоков резисторов или пусковых дросселей с помощью скользящих контактов щеткодержателей.
Режим работы электродвигателей:
- повторно-кратковременный S3 - ПВ40% по ГОСТ 183-74;
- другие режимы: S3 - ПВ15, 25, 60, 100%, кратковременных S2 - 30 и 60 мин.
Габаритные размеры электродвигателей MTH
Исполнение IM1001 (1002, 1003, 1004)
Исполнение IM2001 (2002, 2003, 2004)
Серия | Тип | IM | b1 | b10 | b11 | d1, d2 | d5 | d10 | d20 | d22 | d24 | d25 | h | h1 | h5 | h10 | h31 | l1, l2 | l3 | l10 | l11 | l20 | l30 | l31 | l33 |
MTH | 011*** | 1001, 1002 | 8 | 180 | 230 | 28 | - | 12 | - | - | - | - | 112 | 7 | 31 | 20 | 320 | 60 | - | 150 | 250 | - | 585 | 132* | 648 |
2001, 2002 | 8 | 180 | 230 | 28 | - | 12 | 255 | 4х14 | 280 | 215 | 112 | 7 | 31 | 20 | 320 | 60 | - | 150 | 250 | 4 | 612 | 132 | 678 | ||
MTH | 012*** | 1001, 1002 | 8 | 180 | 230 | 28 | - | 12 | - | - | - | - | 112 | 7 | 31 | 20 | 320 | 60 | - | 190 | 250 | - | 616 | 127* | 678 |
2001, 2002 | 8 | 180 | 230 | 28 | - | 12 | 255 | 4х14 | 280 | 215 | 112 | 7 | 31 | 20 | 320 | 60 | - | 190 | 250 | 4 | 612 | 127 | 678 | ||
MTH | 111*** | 1001, 1002 | 10 | 220 | 280 | 35 | - | 15 | - | - | - | - | 132 | 8 | 38 | 25 | 350 | 80 | - | 190 | 305 | - | 650 | 140* | 733 |
2001, 2002 | 10 | 220 | 280 | 35 | - | 15 | 300 | 4х18 | 330 | 250 | 132 | 8 | 38 | 25 | 350 | 80 | - | 190 | 305 | 4 | 690 | 140 | 773 | ||
MTH | 112*** | 1001, 1002 | 10 | 220 | 280 | 35 | - | 19 | - | - | - | - | 132 | 8 | 38 | 25 | 350 | 80 | - | 235 | 305 | - | 690 | 135* | 773 |
2001, 2002 | 10 | 220 | 280 | 35 | - | 19 | 300 | 4х18 | 330 | 250 | 132 | 8 | 38 | 25 | 350 | 80 | - | 235 | 305 | 4 | 690 | 135 | 773 | ||
MTH | 132L*** | 1001, 1002 | 12 | 216 | 260 | 42 | - | 12 | - | - | - | - | 132 | 8 | 45 | 25 | 350 | 110 | - | 203 | 255 | - | 675 | 89* | 788 |
2001, 2002 | 12 | 216 | 280 | 42 | - | 12 | 300 | 4х19 | 350 | 250 | 132 | 8 | 45 | 25 | 350 | 110 | - | 203 | 370 | 4 | 675 | 89 | 788 | ||
MTH | 211*** | 1001, 1002 | 12 | 245 | 305 | 40 | - | 15 | - | - | - | - | 160 | 8 | 43 | 25 | 415 | 110 | - | 243 | 345 | - | 763 | 150* | 875 |
2001, 2002 | 12 | 245 | 305 | 40 | - | 15 | 300 | 4х18 | 330 | 250 | 160 | 8 | 43 | 25 | 415 | 110 | - | 243 | 345 | 5 | 755 | 150 | 875 | ||
MTH | 311** | 1001, 1002 | 14 | 280 | 355 | 50 | - | 24 | - | - | - | - | 180 | 9 | 53.5 | 30 | 450 | 110 | - | 260 | 335 | - | 772 | 155* | 885 |
2001, 2002 | 14 | 280 | 355 | 50 | - | 24 | 300 | 4х18 | 350 | 250 | 180 | 9 | 53.5 | 30 | 450 | 110 | - | 260 | 412 | 5 | 772 | 155 | 885 | ||
MTH | 311 | 1001, 1002 | 14 | 280 | 350 | 50 | - | 24 | - | - | - | - | 180 | 9 | 53,5 | 21,5 | 480 | 110 | - | 260 | 320 | - | 765 | 155* | 885 |
2001, 2002 | 14 | 280 | 350 | 50 | - | 24 | 300 | 4х18 | 350 | 250 | 180 | 9 | 53,5 | 25 | 480 | 110 | - | 260 | 320 | 5 | 795 | 270 | 906 | ||
MTH | 312** | 1001, 1002 | 14 | 280 | 355 | 50 | - | 24 | - | - | - | - | 180 | 9 | 53.5 | 30 | 450 | 110 | - | 320 | 400 | - | 837 | 170* | 950 |
2001, 2002 | 14 | 280 | 355 | 50 | - | 24 | 300 | 4х18 | 350 | 250 | 180 | 9 | 53.5 | 30 | 450 | 110 | - | 320 | 412 | 5 | 837 | 170 | 950 | ||
MTH | 312 | 1001, 1002 | 14 | 280 | 350 | 50 | - | 24 | - | - | - | - | 180 | 9 | 53,5 | 21,5 | 480 | 110 | - | 320 | 380 | - | 830 | 170* | 950 |
2001, 2002 | 14 | 280 | 350 | 50 | - | 24 | 300 | 4х18 | 350 | 250 | 180 | 9 | 53,5 | 21,5 | 480 | 110 | - | 320 | 380 | 5 | 860 | 260 | 971 | ||
MTH | 200L** | 1003, 1004 | 16 | 318 | 400 | 65 | М42х3 | 19 | - | - | - | - | 200 | 10 | - | 25 | 500 | 140 | 105 | 305 | 400 | - | 975 | 133* | 1118 |
MTH | 411** | 1003, 1004 | 16 | 330 | 412 | 65 | М42х3 | 28 | - | - | - | - | 225 | 10 | - | 28 | 540 | 140 | 105 | 335 | 425 | - | 927 | 175* | 1062 |
2003, 2004 | 16 | 330 | 412 | 65 | М42х3 | 28 | 350 | 8х18 | 400 | 300 | 225 | 10 | - | 28 | 540 | 140 | 105 | 335 | 529 | 5 | 925 | 175 | 1070 | ||
MTH | 411 | 1003, 1004 | 16 | 330 | 440 | 65 | М42х3 | 28 | - | - | - | - | 225 | 10 | - | 25 | 525 | 140 | 105 | 335 | 435 | - | 907 | 175* | 1053 |
2003, 2004 | 16 | 330 | 440 | 65 | М42х3 | 28 | 350 | 8х18 | 400 | 300 | 225 | 10 | - | 25 | 525 | 140 | 105 | 335 | 435 | 5 | 917 | 175 | 1062 | ||
MTH | 412** | 1003, 1004 | 16 | 330 | 412 | 65 | М42х3 | 28 | - | - | - | - | 225 | 10 | - | 28 | 540 | 140 | 105 | 420 | 529 | - | 1047 | 165* | 1190 |
2003, 2004 | 16 | 330 | 412 | 65 | М42х3 | 28 | 350 | 8х18 | 400 | 300 | 225 | 10 | - | 28 | 540 | 140 | 105 | 420 | 529 | 5 | 1047 | 165 | 1190 | ||
MTH | 412 | 1003, 1004 | 16 | 330 | 440 | 65 | М42х3 | 28 | - | - | - | - | 225 | 10 | - | 25 | 525 | 140 | 105 | 420 | 510 | - | 907 | 165* | 1053 |
2003, 2004 | 16 | 330 | 440 | 65 | М42х3 | 28 | 350 | 8х18 | 400 | 300 | 225 | 10 | - | 25 | 525 | 140 | 105 | 420 | 510 | - | 917 | 165 | 1062 | ||
MTH | 511** | 1003, 1004 | 18 | 380 | 480 | 70 | М48х3 | 35 | - | - | - | - | 250 | 11 | - | 30 | 585 | 140 | 105 | 310 | 530 | - | 1195 | 251* | 1337 |
2003, 2004 | 18 | 380 | 480 | 70 | М48х3 | 35 | 400 | 8х18 | 450 | 350 | 250 | 11 | - | 30 | 585 | 140 | 105 | 310 | 530 | 5 | 1170 | 251 | 1315 | ||
MTH | 511 | 1003, 1004 | 18 | 380 | 500 | 70 | М48х3 | 35 | - | - | - | - | 250 | 11 | - | 25 | 570 | 140 | 105 | 310 | 480 | - | 961 | 251* | 1110 |
2003, 2004 | 18 | 380 | 500 | 70 | М48х3 | 35 | 400 | 8х18 | 450 | 350 | 250 | 11 | - | 25 | 570 | 140 | 105 | 310 | 480 | - | 961 | 251 | 1106 | ||
MTH | 512** | 1003, 1004 | 18 | 380 | 480 | 70 | М48х3 | 35 | - | - | - | - | 250 | 11 | - | 30 | 585 | 140 | 105 | 390 | 530 | - | 1215 | 271* | 1357 |
2003, 2004 | 18 | 380 | 480 | 70 | М48х3 | 35 | 400 | 8х18 | 450 | 350 | 250 | 11 | - | 30 | 585 | 140 | 105 | 390 | 530 | 5 | 1190 | 271 | 1335 | ||
MTH | 512 | 1003, 1004 | 18 | 380 | 500 | 70 | М48х3 | 35 | - | - | - | - | 250 | 11 | - | 25 | 570 | 140 | 105 | 390 | 600 | - | 1071 | 271* | 1220 |
2003, 2004 | 18 | 380 | 500 | 70 | М48х3 | 35 | 400 | 8х18 | 450 | 350 | 250 | 11 | - | 25 | 570 | 140 | 105 | 390 | 600 | - | 1071 | 271 | 1216 | ||
MTH | 611** | 1003, 1004 | 22 | 520 | 640 | 90 | М64х4 | 42 | - | - | - | - | 315 | 14 | - | 40 | 665 | 170 | 130 | 345 | 510 | - | 1265 | 256 | 1438 |
MTH | 611 | 1003, 1004 | 22 | 520 | 650 | 90 | М64х4 | 42 | - | - | - | - | 315 | 14 | - | 35 | 775 | 170 | 130 | 345 | 575 | - | 1090 | 256 | 1335 |
MTH | 612** | 1003, 1004 | 22 | 520 | 640 | 90 | М64х4 | 42 | - | - | - | - | 315 | 14 | - | 40 | 665 | 170 | 130 | 445 | 600 | - | 1315 | 256 | 1489 |
MTH | 612 | 1003, 1004 | 22 | 520 | 650 | 90 | М64х4 | 42 | - | - | - | - | 315 | 14 | - | 35 | 775 | 170 | 130 | 445 | 645 | - | 1170 | 256 | 1435 |
MTH | 613 | 1003, 1004 | 22 | 520 | 650 | 90 | М64х4 | 42 | - | - | - | - | 315 | 14 | - | 35 | 775 | 170 | 130 | 540 | 735 | - | 1260 | 256 | 1530 |
Технические характеристики электродвигателей MTH
Модель | Мощность S3 ПВ 40%, кВт | Частота вращения, об/мин | Масса, кг | Номинальный ток при U=380В, А | Ток ротора, А | Напряжение между кольцами, В | Мmax/ Mн | КПД, % | cos φ | Момент инерции ротора Jp, кг·м2 |
MTH 011-6 | 1.4 | 890 | 60 | 4.9 | 8.8 | 114 | 2.6 | 65.0 | 0.67 | 0.021 |
МТН 012-6 | 2.2 | 895 | 68 | 6.9 | 11.0 | 138 | 2.7 | 70.0 | 0.69 | 0.026 |
MTH 111-6 | 3.5 | 905 | 91 | 8.9 | 14.2 | 171 | 2.75 | 75.5 | 0.79 | 0.042 |
МТН 112-6 | 5.0 | 935 | 101 | 12.8 | 15.5 | 212 | 3.15 | 80.0 | 0.74 | 0.056 |
MTH 211А6 | 5.5 | 925 | 123 | 14.3 | 17.4 | 211 | 3.0 | 79.0 | 0.73 | 0.068 |
МТН 211В6 | 7.5 | 940 | 135 | 19.0 | 19.2 | 255 | 3.1 | 82.0 | 0.73 | 0.082 |
МТН 311-6 | 11 | 950 | 210 | 25.4 | 41 | 170 | 2.8 | 83.0 | 0.79 | 0.304 |
МТН 311-8 | 7.5 | 700 | 220 | 23.0 | 21 | 240 | 2.8 | 78.5 | 0.69 | 0.302 |
MTH 312-6 | 15 | 950 | 240 | 34.7 | 46 | 210 | 3.1 | 84.0 | 0.78 | 0.374 |
MTH 312-8 | 11 | 710 | 240 | 29.6 | 43 | 165 | 3.0 | 81.3 | 0.69 | 0.380 |
МТН 411-6 | 22 | 960 | 270 | 51 | 59 | 246 | 2.8 | 86.0 | 0.76 | 0.52 |
MTH 412-6 | 30 | 960 | 300 | 66 | 72 | 273 | 2.8 | 87.0 | 0.79 | 0.63 |
МТН 411-8 | 15 | 720 | 275 | 44 | 46 | 189 | 3.2 | 83.0 | 0.62 | 0.52 |
MTH 412-8 | 22 | 715 | 305 | 58 | 58 | 248 | 3.0 | 83.0 | 0.70 | 0.63 |
МТН 511-6 | 37 | 955 | 390 | 80 | 80 | 295 | 3.0 | 87.0 | 0.81 | 0.75 |
MTH 512-6 | 55 | 955 | 490 | 117 | 122 | 285 | 2.9 | 88.0 | 0.81 | 1.02 |
МТН 511-8 | 30 | 715 | 390 | 74 | 70 | 275 | 2.9 | 85.0 | 0.72 | 0.95 |
MTH 512-8 | 37 | 725 | 470 | 88 | 76 | 305 | 2.9 | 86.0 | 0.74 | 1.27 |
МТН 611-6 | 75 | 955 | 740 | 149 | 180 | 266 | 3.2 | 89.0 | 0.86 | 3.3 |
МТН 613-6 | 110 | 970 | 970 | 216 | 168 | 420 | 3.5 | 91.0 | 0.85 | 4.8 |
MTH 611-10 | 45 | 570 | 715 | 109 | 167 | 177 | 3.0 | 86.0 | 0.73 | 3.8 |
МТН 612-10 | 60 | 575 | 825 | 140 | 162 | 235 | 3.2 | 88.0 | 0.74 | 4.6 |
MTH 613-10 | 75 | 575 | 975 | 175 | 150 | 308 | 3.0 | 89.0 | 0.73 | 5.6 |