Модульный пылесборник Donaldson MBT отличается надежностью и эффективностью, рассчитан на непрерывную работу при полной нагрузке, легко очищается импульсами сжатого воздуха.
Усовершенствованные клапаны, пропускающие на 50 % больше воздуха, предназначенного для очистки, обеспечивают более эффективную работу.
Преимущество модульного пылесборника обеспечивается революционной технологией рукавных фильтров Dura-Life и гофрированных рукавных фильтров Ultra-Web.
Рукавные фильтры Dura-Life работают вдвое дольше стандартных аналогов из полиэстера плотностью 540 г/м² (16 унций/ярд²).
Особенности Donaldson MBT
- Модели с высокорасположенным впуском в корпус;
- Рукавные фильтры Dura-Life с вдвое увеличенным сроком службы;
- Опциональный гофрированный рукавный фильтр Ultra-Web SB;
- Доступ к рукавному фильтру со стороны выпуска чистого воздуха для большей легкости его обслуживания;
- Сварная конструкция, повышающая долговечность;
- Опциональный встроенный вентилятор;
- Каркасы с быстросъемными рукавными фильтрами, позволяющие устанавливать фильтры и каркасы без использования инструментов.
Для работы в условиях высокой пылевой нагрузки модульный пылесборник оснащен простой в использовании системой опорожнения мусорного контейнера.
Эта опция представляет собой саморазгружаемый мусорный контейнер объемом 1,5–2,3 кубических метра (2–3 кубических ярда), который можно вывезти с помощью вилочного погрузчика.
Контейнер оснащен крышкой, которая герметизирует систему, поэтому поворотная заслонка не требуется. Крышка снимается с контейнера с помощью механического подъемника, который входит в комплект поставки.
Габаритные размеры Donaldson MBT (Standard)
Модель | Размеры | Количество фильтров | Площадь фильтрации Dura-life, м² | Размеры, мм | Вес, кг | ||||||
зазор бункера 1065 мм | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | ||||||
243 MBT8 | NW710/800/900/1000 | 243 | 290 | 7206 | 3283 | 6785 | 5435 | 609 | 2500 | 5905 | 6790 |
NW1120 | 7206 | 3397 | 6785 | 4765 | 664 | 2500 | 5905 | 6870 | |||
243 MBT10 | NW710/800/900/1000 | 243 | 362 | 7206 | 3283 | 7395 | 5555 | 609 | 3000 | 6515 | 7125 |
NW1120 | 7206 | 3397 | 7395 | 5375 | 664 | 3000 | 6515 | 7200 | |||
324 MBT8 | NW710/800/900/1000 | 324 | 386 | 9290 | 3283 | 7708 | 4943 | 609 | 2500 | 6050 | 8900 |
NW1120 | 9290 | 3397 | 7708 | 4761 | 664 | 2500 | 6050 | 8960 | |||
NW1250/1400 | 9290 | 3620 | 7708 | 4383 | 778 | 2500 | 6050 | 9040 | |||
324 MBT10 | NW710/800/900/1000 | 324 | 483 | 9290 | 3283 | 8318 | 5553 | 609 | 3000 | 6660 | 9280 |
NW1120 | 9290 | 3397 | 8318 | 5371 | 664 | 3000 | 6660 | 9340 | |||
NW1250/1400 | 9290 | 3620 | 8318 | 4993 | 778 | 3000 | 6660 | 9420 | |||
405 MBT8 | NW710/800/900/1000 | 405 | 483 | 11374 | 3283 | 7708 | 4943 | 609 | 2500 | 6050 | 10940 |
NW1120 | 11374 | 3397 | 7708 | 4761 | 664 | 2500 | 6050 | 10990 | |||
NW1250/1400 | 11374 | 3620 | 7708 | 4383 | 778 | 2500 | 6050 | 11070 | |||
405 MBT10 | NW1000 | 405 | 603 | 11374 | 3283 | 7708 | 4943 | 609 | 2500 | 6660 | 11370 |
NW1120 | 11374 | 3397 | 8318 | 5371 | 664 | 3000 | 6660 | 11430 | |||
NW1250/1400 | 11374 | 3620 | 8318 | 4993 | 778 | 3000 | 6660 | 11510 |
Габаритные размеры Donaldson MBT (Reinforced)
Модель | Количество разрывных панелей | C, мм | Вес, кг |
243 MBT | 9 | 7395 | 7922 |
324 MBT | 12 | 8318 | 10270 |
405 MBT | 15 | 8318 | 12573 |