Фильтрующий блок кассетный FH предназначен для очистки воздуха и защиты элементов центрального кондиционера и вентиляционных установок от пыли.
Присутствие в воздухе пыли снижает теплотехнические показатели установок и приводит к увеличению их аэродинамического сопротивления.
Материал корпуса выполнен из оцинкованной стали.
Особенности фильтрующего блока кассетного FH
- Класс фильтра: G2 – F9;
- Материал фильтрующей вставки: объемное или комбинированное фильтровальное полотно;
- Толщина фильтрующей вставки: 25 мм;
- Толщина фланцев: от 400-700 мм ширины фланцы шириной 20 мм; от 700-1000 мм ширины фланцы шириной 30 мм;
- Температура: -40°С - 100°С;
- Относительная влажность до 100%.
Технические характеристики фильтрующего блока кассетного FH
| Модель блока | Класс фильтра | А,мм | В,мм | С,мм | В,мм | Е,мм | F, мм | G,мм | L, мм | Номинальная производительность, м3/ч |
| F Н-25-400* 200-705 | G3-F7 | 400 | 200 | 420 | 220 | 440 | 440 | 9 | 705 | 720 |
| FH-25-500*250-705 | G3-F7 | 500 | 250 | 520 | 270 | 540 | 540 | 9 | 705 | 1100 |
| F Н-25-500* 300-705 | G3-F7 | 500 | 300 | 520 | 320 | 540 | 540 | 9 | 705 | 1300 |
| F Н-25-600* 300-705 | G3-F7 | 600 | 300 | 620 | 320 | 640 | 640 | 9 | 705 | 1600 |
| FH-25-600*350-705 | G3-F7 | 600 | 350 | 620 | 370 | 640 | 640 | 9 | 705 | 1800 |
| FH-25-700*400-705 | G3-F7 | 700 | 400 | 720 | 420 | 740 | 740 | 9 | 705 | 2500 |
| FH-25-800*500-705 | G3-F7 | 800 | 500 | 830 | 530 | 860 | 860 | 11 | 705 | 3600 |
| FH-25-900*500-705 | G3-F7 | 900 | 500 | 930 | 530 | 960 | 960 | 11 | 705 | 4000 |
| FH-25-1000*500-705 | G3-F7 | 1000 | 500 | 1030 | 530 | 1060 | 1060 | 11 | 705 | 4500 |
Габаритные размеры фильтрующего блока кассетного FH
Классификация фильтров по ГОСТ ЕН 779-2014
| Группа | Класс | Конечный перепад давления (Па) | Средняя удерживающая способность (Am) синтетической пыли, % | Средняя эффективность (Em) удерживания частиц, 0.4 мкм, % | Минимальная эффективность(частицы 0.4 мкм), |
| Грубой очистки | G1 | 250 | 50.sAm< 65 | - | - |
| G2 | 250 | 65.sAm< 65 | - | - | |
| G3 | 250 | 80.sAm< 65 | - | - | |
| G4 | 250 | 90.sAm< 65 | - | - | |
| Средней очистки | M5 | 450 | 450 | 40.sEm<бO | - |
| M6 | 450 | 450 | 60.sEm<бO | ||
| Тонкой очистки | F7 | 450 | 450 | 80.sEm<бO | 35 |
| F8 | 450 | 450 | 90.sEm<бO | 55 | |
| F9 | 450 | 450 | 95.sEm | 70 |
Заказать
Страница товара:
Отсканируйте QR-код для перехода на акутальную страницу сайта ООО «Виктория»
Отсканируйте QR-код для перехода на акутальную страницу сайта ООО «Виктория»