Рамные ионообменные фильтры РИФ предназначены для очистки воздуха от NH3, HF, HCl, SO2, CrO3, органических кислот и аминов, аэрозолей кислот, щелочей, токсичных солей (NiCl2, Ni2SO4, CdSO4).
Очистка воздуха осуществляется в процессе фильтрации очищаемого воздуха через ионообменный фильтроматериал, функциональные группы которого связывают токсичные компоненты.
Очистке подвергаются газы с содержанием токсичной примеси от 0,1 до 500 мг/м³ при температуре от +1ºС до +40ºС.
Содержание водонерастворимой пыли не должно превышать 5 мг/м³ для фильтров РИФ и РИФ-ФК.
Ионообменные фильтры в одиночном модуле имеют производительность от 500 до 30000 м³/час и представляют собой прямоугольный корпус с фланцами для входа и выхода газового потока.
Корпус фильтра выполнен из коррозионностойких конструктивных материалов.
Внутри корпуса фильтра находятся вертикальные фильтрующие элементы с ионообменным волокнистым материалом, образующие входные и выходные щели для газа.
В верхней части фильтра находится устройство для распределения регенерирующего раствора, в нижней – коллектор для сбора регенеранта.
Габаритные размеры рамных ионообменных фильтров РИФ
Технические характеристики рамных ионообменных фильтров РИФ
Модель | Производительность, м³/час | Тип | L | H | H | Wc | Hc | F | A | B | Объем бака, м³ | Масса сухая/ рабочая, кг | P,кВт 1~220 В | Габариты упаковки ДхШхВ, м |
РИФ-0,5 | 500 | А | 1127 | 878 | 1504 | 290 | 1140 | 788 | 500 | 412 | 0,27 | 94/364 | 1,1 | 1400x1100x1830/161 |
РИФ-1 | 1000 | А | 1127 | 1378 | 1504 | 540 | 1140 | 788 | 1000 | 412 | 0,44 | 132/572 | 1,1 | 1350x1600x1830/211 |
РИФ-2 | 2000 | Б | 1186 | 900 | 2057 | 300 | 1453 | 1020 | 500 | 850 | 0,33 | 172/502 | 1,1 | 1600x1300x2330/256 |
РИФ-3 | 3000 | Б | 1186 | 1120 | 2057 | 410 | 1453 | 1020 | 720 | 850 | 0,41 | 202/612 | 1,1 | 1600x1300x2330/286 |
РИФ-5 | 5000 | Б | 1186 | 1600 | 2057 | 650 | 1453 | 1020 | 1200 | 850 | 0,59 | 270/860 | 1,1 | 1600x1800x2330/372 |
РИФ-10 | 10000 | Б | 1186 | 1900 | 2557 | 800 | 1703 | 1020 | 1500 | 1350 | 0,70 | 437/1137 | 1,1 | 1400x2100x2130/445 |
1400x2100x1130/177 | ||||||||||||||
РИФ-15 | 15000 | Б | 1936 | 1540 | 2557 | 620 | 1703 | 1770 | 1140 | 1350 | 1,23 | 604/1834 | 1,1 | 1700x2000x2130/592 |
2100x1800x1130/220 | ||||||||||||||
РИФ-20 | 20000 | Б | 1942 | 1900 | 2557 | 800 | 1703 | 1770 | 1500 | 1350 | 1,51 | 743/2253 | 2,5 | 2100x2100x2130/720 |
2100x2100x1130/253 | ||||||||||||||
РИФ-25 | 25000 | Б | 1942 | 2400 | 2557 | 1050 | 1703 | 1770 | 2000 | 1350 | 1,91 | 908/2818 | 2,5 | 2100x2550x2130/878 |
2100x2550x1130/293 | ||||||||||||||
РИФ-30 | 30000 | Б | 1942 | 2700 | 2557 | 1200 | 1703 | 1770 | 2300 | 1350 | 2,15 | 1010/3160 | 2,5 | 2100x2955x2130/988 |
2100x2920x1130/325 |