Карманные фильтры ВМ (G3, G4, M5, F7) грубой очистки для приточно-вытяжной системы вентиляции изготавливается из металлической или пластиковой рамки.
Применяется для улавливания пылевой аэрозоли в системах приточно-вытяжной вентиляции воздуха.
В качестве фильтрующего материала используется объемное нетканое полотно ФилТек.
Карманный фильтр грубой очистки, класса G2, G3, G4, F5 может быть изготовлен стандартных и нестандартных размеров, иметь увеличенное количество карманов
Преимущества карманных фильтров ВМ (G3, G4, M5, F7)
- Класс фильтра: G3 – F9;
- Фильтрующий материал: объёмные нетканые фильтрующие материалы и комбинированные фильтрующие материалы;
- Температура: -50°С - 100°С;
- Относительная влажность до 100%;
- Исходная запыленность до 3 мг/м3;
- Металлическая, пластиковая рамка;
- Низкое начальное сопротивление;
- Высокие показатели пылеемкости;
- Пожаробезопасный материал.
Технические характеристики карманных фильтров ВМ (G3, G4, M5, F7)
| Модель | Класс очистки | Тип материала, мм | Толщина рамки, мм | Начальное сопротивление чистого фильтра, Па | Площадь фильтрующего материала, м |
| ВМ-G3-6-66-360 | G3 | ФТ-150-G3 | 25 | 35 | 2.6 |
| ВМ-G4-6-66-360 | G4 | ФТ-150-G4 | 25 | 45 | 2.6 |
| ВМ-M5-6-66-400/20/06/01 | M5 | ФТ-200-M5-01-K | 20 | 63 | 2.9 |
| ВМ-F7-8-66-600 | F7 | TD-85D-(T) | 25 | 110 | 5.8 |
Классификация фильтров по ГОСТ ЕН 779-2014
| Группа | Класс | Конечный перепад давления (Па) | Средняя удерживающая способность (Am) синтетической пыли, % | Средняя эффективность (Em) удерживания частиц, 0.4 мкм, % | Минимальная эффективность(частицы 0.4 мкм), |
| Грубой очистки | G1 | 250 | 50.sAm< 65 | - | - |
| G2 | 250 | 65.sAm< 65 | - | - | |
| G3 | 250 | 80.sAm< 65 | - | - | |
| G4 | 250 | 90.sAm< 65 | - | - | |
| Средней очистки | M5 | 450 | 450 | 40.sEm<бO | - |
| M6 | 450 | 450 | 60.sEm<бO | ||
| Тонкой очистки | F7 | 450 | 450 | 80.sEm<бO | 35 |
| F8 | 450 | 450 | 90.sEm<бO | 55 | |
| F9 | 450 | 450 | 95.sEm | 70 |
Типоразмеры выпускаемых фильтров
| Типоразмер | Размер рамки фильтра, мм | Ширина профиля (глубина рамки), мм | Замена фильтра с дюймовой системой измерения |
| 33 | 287х287 | 12"х12" | |
| 35 | 287х490 | 12"х20" | |
| 36 | 287х592 | 20 | 12"х24" |
| 39 | 287х892 | 25 | - |
| 55 | 490х490 | 48 | 20"х20" |
| 56 | 490х592 | 48 | 20"х24" |
| 59 | 490х892 | 96 | - |
| 66 | 592х592 | 24"х24" | |
| 69 | 592х892 | - |
