Карманные фильтры ВМCarb (G3, G4, F7) фильтры применяются для удаления посторонних запахов в приточно-вытяжной системе вентиляции.
Фильтр состоит из из трехслойного материала.
- Первый слой - называют предфильтром. Он улавливает пылевые частицы и защищает угольное полотно от быстрого забивания;
- Второй слой - это угольное полотно на основе активированного угля. Именно этот слой задерживает запах и не дает ему проникнуть в помещение;
- Третий слой - спанбонд, который улавливает осыпающиеся частички угольного полотна и защищает оборудование вентиляционной системы.
Преимущества карманных фильтров ВМCarb (G3, G4, F7)
- Металлическая, пластиковая рамка;
- Низкое начальное сопротивление;
- Высокая сорбционная емкость;
- Пожаробезопасный материал;
- Материал: Meltblown, угольное полотно;
- Класс очистки: F6, F7, F8, F9.
Технические характеристики карманных фильтров ВМCarb (G3, G4, F7)
| Модель | Класс очистки | Тип материала, мм | Толщина рамки, мм | Начальное сопротивление чистого фильтра, Па | Площадь фильтрующего материала, м |
| ВМCarb-G3-6-66-360 | G3+Carbom | ФТ-150-G4 | 25 | 85 | 2.6 |
| ВМCarb-G4-6-66-360 | G4+Carbon | ФТ-200-M5-01-K | 25 | 95 | 2.6 |
| ВМCarb-F7-8-66-600/25/00/01 | F7+Carbon | TD-85 D(T) | 25 | 165 | 5.8 |
Классификация фильтров по ГОСТ ЕН 779-2014
| Группа | Класс | Конечный перепад давления (Па) | Средняя удерживающая способность (Am) синтетической пыли, % | Средняя эффективность (Em) удерживания частиц, 0.4 мкм, % | Минимальная эффективность(частицы 0.4 мкм), |
| Грубой очистки | G1 | 250 | 50.sAm< 65 | - | - |
| G2 | 250 | 65.sAm< 65 | - | - | |
| G3 | 250 | 80.sAm< 65 | - | - | |
| G4 | 250 | 90.sAm< 65 | - | - | |
| Средней очистки | M5 | 450 | 450 | 40.sEm<бO | - |
| M6 | 450 | 450 | 60.sEm<бO | ||
| Тонкой очистки | F7 | 450 | 450 | 80.sEm<бO | 35 |
| F8 | 450 | 450 | 90.sEm<бO | 55 | |
| F9 | 450 | 450 | 95.sEm | 70 |
Типоразмеры выпускаемых фильтров
| Типоразмер | Размер рамки фильтра, мм | Ширина профиля (глубина рамки), мм | Замена фильтра с дюймовой системой измерения |
| 33 | 287х287 | 12"х12" | |
| 35 | 287х490 | 12"х20" | |
| 36 | 287х592 | 20 | 12"х24" |
| 39 | 287х892 | 25 | - |
| 55 | 490х490 | 48 | 20"х20" |
| 56 | 490х592 | 48 | 20"х24" |
| 59 | 490х892 | 96 | - |
| 66 | 592х592 | 24"х24" | |
| 69 | 592х892 | - |

Заказать