Кассетные фильтры ВГпз (G4, M5, F7) применяются для системы вентиляции и кондиционирования воздуха, в покрасочных камерах.
Фильтры представляют собой металлическую рамку, в которой установлен гофрированный фильтрующий материал на опорной сетке.
Фильтрующий не содержит веществ, опасных для окружающей среды и может быть утилизирован, как строительный мусор.
Преимущества кассетных фильтров ВГпз (G4, M5, F7)
- Класс фильтра: G4, M5, F7;
- Температура: -50°С - 100°С;
- Относительная влажность до 100%;
- Исходная запыленность до 3 мг/м3;
- Металлическая, пластиковая рамка;
- Низкое начальное сопротивление.
Технические характеристики кассетных фильтров ВГпз (G4, M5, F7)
| Модель | Класс очистки | Тип материала, мм | Толщина рамки, мм | Начальное сопротивление чистого фильтра, Па | Площадь фильтрующего материала, м |
| ВГпз-G4-66-35/05/30/00 | G4 | ФТ-220и-G4 | 35 | 48 | 0.6 |
| ВГпз-G4-66-70/04/40/00 | G4 | ФТ-250и-G4 | 70 | 41 | 0.6 |
| ВГпз-M5-66-25/01/30/R0 | M5 | ФТ-160и-М5 | 25 | 63 | 0.6 |
| В Гпз-F7-66-96/06/35/RL | F7 | Фильтровальна бумага(120 гр/м2) | 96 | 98 | 0.75 |
Классификация фильтров по ГОСТ ЕН 779-2014
| Группа | Класс | Конечный перепад давления (Па) | Средняя удерживающая способность (Am) синтетической пыли, % | Средняя эффективность (Em) удерживания частиц, 0.4 мкм, % | Минимальная эффективность(частицы 0.4 мкм), |
| Грубой очистки | G1 | 250 | 50.sAm< 65 | - | - |
| G2 | 250 | 65.sAm< 65 | - | - | |
| G3 | 250 | 80.sAm< 65 | - | - | |
| G4 | 250 | 90.sAm< 65 | - | - | |
| Средней очистки | M5 | 450 | 450 | 40.sEm<бO | - |
| M6 | 450 | 450 | 60.sEm<бO | ||
| Тонкой очистки | F7 | 450 | 450 | 80.sEm<бO | 35 |
| F8 | 450 | 450 | 90.sEm<бO | 55 | |
| F9 | 450 | 450 | 95.sEm | 70 |
Типоразмеры выпускаемых фильтров
| Типоразмер | Размер рамки фильтра, мм | Ширина профиля (глубина рамки), мм | Замена фильтра с дюймовой системой измерения |
| 33 | 287х287 | 12"х12" | |
| 35 | 287х490 | 12"х20" | |
| 36 | 287х592 | 20 | 12"х24" |
| 39 | 287х892 | 25 | - |
| 55 | 490х490 | 48 | 20"х20" |
| 56 | 490х592 | 48 | 20"х24" |
| 59 | 490х892 | 96 | - |
| 66 | 592х592 | 24"х24" | |
| 69 | 592х892 | - |

Заказать
Отсканируйте QR-код для перехода на акутальную страницу сайта ООО «Виктория»